Цена субару аутбек 2019 – Субару Аутбек 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики
Subaru Outback Black Line — Subaru Russia
Черная решетка радиатора
Черные окантовки противотуманных фар
Черные матовые накладки бамперов снизу
Премиальная акустика Harman JBL с 10-ю динамиками
Вышивка с указанием спецверсии на передних подголовниках
Омыватель камеры заднего вида
Вышивка с указанием спецверсии на ковриках в машине
Черные эктерьерные шильдики с указанием модели
Экстерьерный шильдик с указанием спецверсии
Черные детали колес
Черные рейлинги на крыше
Ручки дверей в цвет кузова
subaru.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 11 разных опций из 11 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Рабочий объем | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 3630 см³ | 3630 см³ |
Максимальная мощность | 175 л.с./ 128 кВт при 5800 об/мин | 175 л.с./ 128 кВт при 5800 об/мин | 175 л.с./ 128 кВт при 5800 об/мин | 175 л.с./ 128 кВт при 5800 об/мин | 175 л.с./ 128 кВт при 5800 об/мин | 260 л.с./ 128 кВт при 6000 об/мин | 260 л.с./ 191 кВт при 6000 об/мин |
Трансмиссия | Lineartronic | Lineartronic | Lineartronic | Lineartronic | Lineartronic | Lineartronic | Lineartronic |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 | 4820х1840х1675 |
Клиренс (мм) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Объем топливного бака (л) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 14.2 / 7.5 / 9.9 | 14.2 / 7.5 / 9.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 235 | 235 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 7.6 | 7.6 |
ИНТЕРЬЕР 0 одинаковых и 19 разных опций из 19 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Воздуховоды вентиляции для второго ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Выдвижная шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • |
Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • | • | |
Задний подлокотник со встроенными подстаканниками | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки переключения передач | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • |
Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла | • | • | • | • | • | • | • |
Отделка сидений кожей | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних и задних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Подрулевые лепестки переключения передач | • | • | • | • | • | • | • |
Подстаканники в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
Разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств | • | • | • | • | • | • | • |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | • | • | • | • | • | • | • |
Розетка 12В на центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки | • | • | • | • | • | • | • |
Функция памяти настроек сиденья водителя | • | • | • | • | • | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ 0 одинаковых и 21 разная опция из 21 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Cистема помощи при спуске по склону | • | • | • | • | • | • | • |
Cистема помощи при старте на подъеме | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • | • | • |
Две боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Две фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • |
Коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • |
Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • |
Система ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • |
Система SI-Drive | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 3 режима | 3 режима |
Система X-MODE | • | • | • | • | • | • | • |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • | • | • | • |
Система активного управления вектором тяги (ATV) | • | • | • | • | • | • | • |
Система динамической стабилизации (VDC) | • | • | • | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при экстренном торможении (BA) | • | • | • | • | • | • | • |
Система приоритета торможения (BOS) | • | • | • | • | • | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • | • | • | • |
Функция автоматического запирания дверей при движении | • | • | • | • | • | • | • |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз | • | • | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР 0 одинаковых и 9 разных опций из 9 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания и встроенными указателями поворота | • | • | • | • | • | • | • |
Выдвижные омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • |
Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | • | • | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные фары головного света | • | • | • | • | • | • | • |
Система динамического освещения поворотов (SRH) | • | • | • | • | • | • | • |
Цвет кузова «металлик» или «перламутр» (без доплаты) | • | • | • | • | • | • | • |
Электростеклоподъемник со стороны водителя с авторежимом | • | • | • | • | • | • | • |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 0 одинаковых и 22 разных опции из 22 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Cистема автоматического управления дальним светом фар (HBA) | • | • | • | • | • | ||
Вставки в отделке интерьера | серебристые | черный лак | черный лак | черный лак | черный лак | черный лак | черный лак |
Датчик света и дождя | • | • | • | • | • | • | |
Дверные ручки с хромированными накладками | • | • | • | • | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | • | • | ||
Информационно-развлекательная мультимедиа-система с Apple Carplay, Android Auto, цветным сенсорным дисплеем 8”, bluetooth | • | • | • | • | • | • | • |
Информационный дисплей панели приборов | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 5″ | 3.5″ | 5″ | 3.5″ |
Камера бокового обзора | • | • | • | • | • | ||
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | • | • |
Камера переднего обзора | • | • | • | • | • | ||
Легкосплавные диски | 17-дюймовые 225/65R17 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 |
Легкосплавные накладки на педали | • | • | • | • | • | • | |
Люк с электроприводом | • | • | • | • | • | ||
Навигационная система | • | • | • | • | • | ||
Прострочка на передней панели | • | • | • | • | • | • | |
Рейлинги на крыше | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | черного цвета |
Рулевое колесо с подогревом | • | • | • | • | • | ||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | • | • | • | • | |||
Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировок в 8 направлениях | • | • | • | • | • | • | |
Функция автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold | • | • | • | • | |||
Электропривод двери багажного отделения | • | • | • | • | • | • | |
Электростеклоподъемники всех дверей с авторежимом | • | • | • | • | • | • | |
ПАКЕТ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ 0 одинаковых и 4 разных опции из 4 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Система обнаружения объектов в «слепых» зонах (BSD) | • | • | • | • | • | ||
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | • | • | • | • | • | ||
Система предупреждения о возможном столкновении с перекрёстным транспортом | • | • | • | • | • | ||
при движении задним ходом (RCTA) | • | • | • | • | • | ||
ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ EyeSight 0 одинаковых и 6 разных опций из 6 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Адаптивный круиз-контроль | • | • | • | • | |||
Система автоматического экстренного торможения | • | • | • | • | |||
Система оценки усталости водителя | • | • | • | • | |||
Система помощи удержания в полосе движения | • | • | • | • | |||
Система предаварийного управления акселератором | • | • | • | • | |||
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | • | • | • | • | |||
BLACK LINE 0 одинаковых и 10 разных опций из 10 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||
Акустическая система Harman JBL с 10-ю динамиками | • | • | |||||
Вышивка «Black Line» на передних подголовниках | • | • | |||||
Защитные накладки чёрного цвета на передний и на задний бампер | • | • | |||||
Комплект текстильных ковров. Логотип Black Line на коврах водителя | • | • | |||||
Омыватель камеры заднего вида | • | • | |||||
Чёрная окантовка противотуманных фар | • | • | |||||
Чёрная решётка радиатора | • | • | |||||
Чёрные колёсные диски 18” | • | • | |||||
Экстерьерный шильдик «Black Line» на кузове автомобиля | • | • | |||||
и переднего пассажира | • | • | |||||
saint-petersburg.autovsalone.ru
Subaru Outback 2019-2020 — фото модели, цена и комплектация, характеристики Субару Аутбек 6
Контакты
Menu Menu- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
Выгода до 250 000 рублей при покупке нового SUBARU
Год производства
2019 2020
Выгода по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN)
Комплектация
Выгода
STANDARD 2019 2.0COMFORT 2019 2.0ELEGANCE 2019 2.0ELEGANCE ES 2019 2.0ELEGANCE+ ES 2019 2.5PREMIUM ES 2019 2.5
120 000 ₽
Комплектация
Выгода
STANDARD 2020 2.0COMFORT 2020 2.0ELEGANCE 2020 2.0ELEGANCE ES 2020 2.0ELEGANCE+ ES 2020 2.5PREMIUM ES 2020 2.5
80 000 ₽
Дополнительная выгода до 50 0001 по TRADE-IN при участии в программе лояльности I’m a Subarist
Комплектация
Выгода
STANDARD 2019 2.0COMFORT 2019 2.0ELEGANCE 2019 2.0ELEGANCE ES 2019 2.0ELEGANCE+ ES 2019 2.5PREMIUM ES 2019 2.5
50 000 ₽
Комплектация
Выгода
STANDARD 2020 2.0COMFORT 2020 2.0ELEGANCE 2020 2.0ELEGANCE ES 2020 2.0ELEGANCE+ ES 2020 2.5PREMIUM ES 2020 2.5
50 000 ₽
2019
Выгода по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN)
Комплектация
Выгода
STANDARD 2019 2.5ELEGANCE 2019 2.5PREMIUM 2019 2.5PREMIUM ES 2019 2.5BLACK LINE (2,5) 2.5PREMIUM ES 2019 3.6BLACK LINE (3,6) 3.6
150 000 ₽
Дополнительная выгода до 100 0001 по TRADE-IN при участии в программе лояльности I’m a Subarist
Комплектация
Выгода
STANDARD 2019 2.5ELEGANCE 2019 2.5PREMIUM 2019 2.5PREMIUM ES 2019 2.5BLACK LINE (2,5) 2.5PREMIUM ES 2019 3.6BLACK LINE (3,6) 3.6
100 000 ₽
2019
Выгода по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN)
Комплектация
Выгода
BASE 2019 1.6STANDARD 2019 2.0STANDARD ES 2019 2.0ELEGANCE 2019 2.0PREMIUM ES 2019 2.0TOKYO 2019 2.0
120 000 ₽
Дополнительная выгода до 50 0001 по TRADE-IN при участии в программе лояльности I’m a Subarist
Комплектация
Выгода
BASE 2019 1.6STANDARD 2019 2.0STANDARD ES 2019 2.0ELEGANCE 2019 2.0PREMIUM ES 2019 2.0TOKYO 2019 2.0
50 000 ₽
2019
Выгода по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN)
Комплектация
Выгода
ELEGANCE (6MT) 2019 WRX 2.0TPREMIUM (CVT) 2019 WRX 2.0TPREMIUM SPORT (6MT) 2019 WRX STI 2.5T
120 000 ₽
Дополнительная выгода до 50 0001 по TRADE-IN при участии в программе лояльности I’m a Subarist
Комплектация
Выгода
ELEGANCE (6MT) 2019 WRX 2.0TPREMIUM (CVT) 2019 WRX 2.0TPREMIUM SPORT (6MT) 2019 WRX STI 2.5T
50 000 ₽
2019
Выгода по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN)
Комплектация
Выгода
PREMIUM ES 2019 2.5ELEGANCE 2019 2.5
150 000 ₽
Дополнительная до 50 0001 по TRADE-IN при участии в программе лояльности I’m a Subarist
Комплектация
Выгода
PREMIUM ES 2019 2.5ELEGANCE 2019 2.5
50 000 ₽
subaru.ru

Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг