Cig предохранитель – Предохранители Lexus LS 460 (2006-2012)🚘|🔧Расшифровка блоков предохранителей и реле
№ | Имя | A | Назначение |
1 | S-HTR | 20 | ’02-’05: Подогрев сидений |
AUTO ANTENNA | 15 | США: Антенна | |
2 | HEAD LH UPR | 10 | Дальний левый свет |
3 | HEAD RH UPR | 20 | Дальний правый свет (HEAD RH UPR DRL NO.2) |
4 | HEAD LVL | 7.5 | Дневные ходовые огни, корректор света фар |
DRL NO.3 | 7.5 | Дневные ходовые огни | |
5 | 10 | ’99-’02: Ближний правый свет | |
15 | ’02-’05: Ближний правый свет | ||
6 | HEAD LH LWR | 10 | ’99-’02: Ближний левый свет |
15 | ’02-’05: Ближний левый свет | ||
7 | ABS NO.2 | 25 | ABS |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
11 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
12 | — | — | — |
13 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
14 | DCC | 25 | Предохранители: «RADIO”, «DOME”, «MPX−B”, «ECU−B” |
15 | — | — | — |
16 | EFI NO.2 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
17 | EFI | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1”, «EFI NO.2” |
15 | Европа 2ZZ-GE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1”, «EFI NO.2” | ||
18 | ST | 7.5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
19 | AM2 | 7.5 | Система запуска |
20 | IG2 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
21 | HAZ | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
10 | Австралия, США: Аварийная сигнализация и указатели поворота | ||
22 | HTR | 50 | Кондиционер/отопитель |
23 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
24 | ABS NO.1 | 40 | ’99-’02: ABS |
50 | ’02-’05: ABS | ||
25 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
26 | MAIN | 40 | Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: «ST” |
50 | Европа 2ZZ-GE: Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: «ST” | ||
27 | ALT | 120 | Система охлаждения, вентилятор системы охлаждения двигателя, система запуска, обогрев заднего стекла, габаритный свет, предохранители: «ABS NO.1”, «ABS NO.2”, «HTR”, «FR P/W”, «FL P/W”, «DOOR”, «OBD”, «STOP”, «S/ROOF”, «MIR HTR”, «FR FOG”, «AM1” |
Реле | |||
R1 | Звуковой сигнал | ||
R2 | Фары (HEAD) | ||
R3 | Топливный насос (C/OPN)) | ||
R4 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R5 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.1) | ||
R6 | Зажигание (IG2) | ||
R7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.2) | ||
R8 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.3) | ||
R9 | Air conditioner compressor clutch (MG/C) |
avto-fresh.com
№ | Имя | A | Назначение |
1 | H/LP CLN | 30 | Омыватели фар |
2 | PTC HTR 2 | 50 | PTC отопитель |
3 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
4 | NOISE FILTER | 40 | |
5 | 50 | Отопитель/кондиционер | |
6 | AIRSUS | 40 | Пневмоподвеска |
7 | RR A/C | 30 | Задний кондиционер |
8 | LUG-J/B ALT | 50 | Предохранители: «PTL», «RL SEAT», «B/ANC», «FUEL OPN», «RR S/SHADE», «PSB», «RR-IG1-1», «RR-IG1-2», «RR-IG1-3», «RR-ACC», «RR-CIG», «AC100/115V», «RR-IG1-4» |
9 | PTC HTR | 60 | Предохранители: «PTC HTR 1», «PTC HTR 3» |
P-J/B ALT | 60 | Предохранители: «P P/SEAT 1», «P P/SEAT 2», «A/C», «RR SEAT», «P S/HTR», «P RR S/HTR», «P-IG1-1», «P-IG1-2», «P-IG1-3», «P-IG1-4», «P-ACC», «P-CIG», «AIR SUS» | |
10 | D-JB ALT | 80 | Подогрев и вентиляция сидений, предохранители: «OBD», «D P/SEAT», «TI&TE», «AM1», «S/ROOF», «D-IG1-1», «D-IG1-2», «D-IG1-3», «D-IG1-4», «D-ACC», «PWR OUTLET», «PANEL», «D S/HTR», «S/ROOF», «D RR S/HTR» |
11 | E/B RM1 | 80 | Предохранители: «DEICER», «WIP», «E/G RM-IG1-1», «E/G RM-IG1-2», «NV-IR», «FR FOG», «FR CTRL ALT», «ABS MTR1» |
12 | FAN NO.1 | 80 | Вентилятор системы охлаждени |
13 | P-J/B ALT | 60 | Подогрев и вентиляция сидений, fuse: «P P/SEAT 1», «P P/SEAT 2», «A/C», «RR SEAT», «P-IG1-1», «P-IG1-2», «P-IG1-3», «P-IG1-4», «P-ACC», «P-CIG», «AIR SUS» |
PTC HTR | 60 | Предохранители: «PTC HTR 1», «PTC HTR 3» | |
14 | ALT | 180 | Предохранители: «AIR SUS», «HTR», «DEFOG», «FAN NO.1», «H-LP CLN», «PTC HTR 2», «PTC HTR», «RR A/C», «E/G RM1», «D-J/B ALT», «P-J/B ALT», «LUG-J/B ALT» |
15 | — | — | — |
16 | BAT VB | 30 | VSSR |
17 | VGRS | 40 | Рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS) |
18 | P-J/B B | 40 | Предохранители: «P DOOR 1», «P RR DOOR», «AM2», «RADIO NO.1», «P-D/C CUT», «P DOOR 2», «PMG», «AMP» |
19 | LUG-J/B B | 40 | Capacitor, fuse: «STOP LP 1», «STOP LP 2», «TAIL», «E-PKB», «ABS MAIN 4» |
20 | D-J/B B | 40 | Предохранители: «D-DOOR 1», «HAZ», «D-DOOR 2», «STR LOCK», «STOP», «SECURITY», «D RR DOOR» |
21 | E/G RM B2 | 30 | Предохранители: «ABS MAIN 3», «EPS ECU», «D/C CUT 2», «ECU-B2» |
22 | EFI NO.1 | 40 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | — | — | — |
24 | — | — | — |
25 | E/G RM B | 80 | Предохранители: «D/C CUT 1», «FR CTRL BAT», «EPS ECU», «ABS MAIN 2», «ABS MTR2», «ST», «H-LP RL», «H-LP LL» |
EPS | 80 | DC-DC конвертер | |
26 | EFI | 80 | Предохранители: «VVT», «ETCS», «ABS MAIN 1», «EDU1», «EDU2», «A/F», «ECU-IG», «IGN», «INJ», «P-J/B» |
27 | EPS | Усилитель рулевого управления | |
E/G RM B | 80 | Предохранители: «D/C CUT 1», «FR CTRL BAT», «EPS ECU», «ABS MAIN 2», «ABS MTR2», «ST», «H-LP RL», «H-LP LL», «H-LP LVL» | |
28 | VSSR | 5 | VSSR |
29 | PTC HTR 1 | 25 | PTC отопитель |
30 | PTC HTR 3 | 25 | PTC отопитель |
31 | — | — | — |
Реле | |||
R1 | Пневмоподвеска (AIRSUS) | ||
R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |
avto-fresh.com
№ |
Имя |
А |
Назначение |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
VSC |
25 |
1CD–FTV: ABS, VSC |
|
ABS |
25 |
1CD–FTV: ABS |
||
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
— |
— |
— |
|
5 |
— |
— |
— |
|
6 |
ALT-S |
7.5 |
Система зарядки |
|
7 |
DCC |
30 |
Предохранители: «ECU-B NO.2», «DOME», «RAD NO.2» |
|
8 |
AM2 |
30 |
Система запуска, предохранители: «ST», «IGN» |
|
9 |
HAZARD |
10 |
Указатели поворота, аварийная сигнализация |
|
10 |
F-HTR |
25 |
1CD–FTV: Подогрев топлива |
|
11 |
HORN |
15 |
Звуковой сигнал |
|
12 |
EFI |
20 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1», «EFI NO.2» |
|
13 |
PWR HTR |
25 |
1CD–FTV: Вспомогательный отопитель |
|
14 |
RR DEF |
30 |
Обогрев заднего стекла |
|
15 |
MAIN |
40 |
Очистители фар, фары, предохранители: «H-LP HI LH», «H-LP HI RH», «H-LP LH», «H-LP RH» |
|
16 |
AM1 NO.1 |
50 |
1CD–FTV: предохранители: «ACC», «CIG», «RAD NO.1», «ECU-B NO.1», «FL P/W», «FR P/W», «RL P/W», «RR P/W» |
|
17 |
H/CLN |
30 |
Очистители фар |
|
18 |
HTR |
40 |
Кондиционер. отопитель |
|
19 |
CDS |
30 |
Вентилятор системы охлаждения |
|
20 |
RDI |
40 |
1CD–FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Вентилятор системы охлаждения |
|
30 |
1AZ-FE, 1AZ-FSE: Вентилятор системы охлаждения |
|||
21 |
VSC |
50 |
1CD–FTV: ABS, VSC |
|
ABS |
40 |
1CD–FTV: ABS |
||
22 |
IG2 |
15 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Система запуска, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
|
23 |
THROTTLE |
10 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Электронная система управления дроссельной заслонкой |
|
ETCS |
10 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Электронная система управления дроссельной заслонкой |
||
24 |
A/F |
20 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE: Датчик состава топливовоздушной смеси |
|
25 |
— |
— |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: — |
|
26 |
— |
— |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: — |
|
27 |
EMPS |
50 |
1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Усилитель рулевого управления |
|
Реле |
||||
R1 |
EFI MAIN |
1CD–FTV: Вентилятор системы охлаждения |
||
R2 |
EDU |
1CD–FTV: Вентилятор системы охлаждения |
||
R3 |
FAN NO.3 |
1CD–FTV: Вентилятор системы охлаждения |
||
R4 |
FAN NO.1 |
Вентилятор системы охлаждения |
||
R5 |
FAN NO.2 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Вентилятор системы охлаждения |
||
R6 |
— |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: — |
||
R7 |
FAN NO.3 |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Вентилятор системы охлаждения |
||
R8 |
— |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: — |
||
R9 |
EMPS |
1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Усилитель рулевого управления |
xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai
№ | Имя | A | Назначение |
1 | IG2 | 7.5 | 2000-2003: Подушки безопасности, иммобилайзер, блокировка руля |
30 | 2003-2006: Подушки безопасности, иммобилайзер, блокировка руля | ||
2 | HAZ | 15 | Аварийная сигнализация |
3 | STR LOCK | 7.5 | Блокировка руля |
4 | CRT | 7.5 | 2000-2003: Дисплей |
IG2 | 7.5 | 2003-2006: Подушки безопасности, иммобилайзер, блокировка руля | |
AM2 | 7.5 | 2003-2006: Система запуска, предохранители: «STA», «IG2» | |
5 | MPX-B1 | 7.5 | Центральный замок, иммоблайзер, блокировка руля, электропривод сидений |
6 | MPX-B3 | 7.5 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, переключатель освещения, стеклоочиститель и омыватель, указатели поворота |
7 | DOME | 10 | Освещение салона, подсветка замка зажигания, часы, комбинация приборов, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, подсветка в дверях |
8 | MPX-B2 | 7.5 | Комбинация приборов, система курсовой устойчивости, освещение салона, предохранитель: «TEL» |
9 | P RR-IG | 10 | Вентиляция сиденья |
10 | H-LP LVL | 5 | 2000-2003: Корректор света фар |
7.5 | 2003-2006: Корректор света фар, система интеллектуального управления фарами головного света (AFS) | ||
11 | P-IG | 7.5 | Датчик дождя, кондиционер, люк, дисплей, часы |
12 | P S/HTR | 15 | Подогрев и вентиляция пассажирского сиденья |
13 | P-ACC | 7.5 | Кондиционер, аудио система, часы, дисплей, освещение салона |
14 | P-CIG | 15 | Передний прикуриватель |
15 | — | — | — |
16 | RADIO NO.1 | 7.5 | Аудио система |
17 | S/ROOF | 25 | 2000-2003: Люк |
RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: LHD: Задняя левая дверь (блокировка замка, стеклоподъемник, подсветка, доводчик) | |
RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: RHD: Задняя правая дверь (блокировка замка, стеклоподъемник, подсветка, доводчик) | |
18 | P DOOR | 25 | Передняя пассажирская дверь (блокировка замка, электропривод зеркала, обогрев зеркала, доводчик, подсветка, стеклоподъемник) |
19 | TEL | 7.5 | LHD: Аудио система, навигация |
20 | P B/ANC | 5 | Ремни безопасности |
21 | AMP | 30 | 2000-2003: LHD: Аудио система |
P P/SEAT | 30 | 2000-2003: RHD: Электропривод пассажирского сиденья | |
RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: LHD: Задняя правая дверь (блокировка замка, стеклоподъемник, подсветка, доводчик) | |
RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: RHD: Задняя левая дверь (блокировка замка, стеклоподъемник, подсветка, доводчик) | |
22 | D DOOR | 25 | Передняя водительская дверь (блокировка замка, электропривод зеркала, обогрев зеркала, доводчик, подсветка, стеклоподъемник) |
Реле | |||
R1 | Вспомогательное реле (P-ACC) | ||
R2 | Зажигание (P-IG1) |
avto-fresh.com
№ |
Имя |
A |
Назначение |
1 | S-HTR | 20 | ’02-’05: Подогрев сидений |
AUTO ANTENNA | 15 | США: Антенна | |
2 | HEAD LH UPR | 10 | Дальний левый свет |
3 | HEAD RH UPR | 20 | Дальний правый свет (HEAD RH UPR DRL NO.2) |
4 | HEAD LVL | 7.5 | Дневные ходовые огни, корректор света фар |
DRL NO.3 | 7.5 | Дневные ходовые огни | |
5 | HEAD RH LWR | 10 | ’99-’02: Ближний правый свет |
15 | ’02-’05: Ближний правый свет | ||
6 | HEAD LH LWR | 10 | ’99-’02: Ближний левый свет |
15 | ’02-’05: Ближний левый свет | ||
7 | ABS NO.2 | 25 | ABS |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
11 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
12 | — | — | — |
13 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
14 | DCC | 25 | Предохранители: «RADIO”, «DOME”, «MPX−B”, «ECU−B” |
15 | — | — | — |
16 | EFI NO.2 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
17 | EFI | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1”, «EFI NO.2” |
15 | Европа 2ZZ-GE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1”, «EFI NO.2” |
||
18 | ST | 7.5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
19 | AM2 | 7.5 | Система запуска |
20 | IG2 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
21 | HAZ | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
10 | Австралия, США: Аварийная сигнализация и указатели поворота | ||
22 | HTR | 50 | Кондиционер/отопитель |
23 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
24 | ABS NO.1 | 40 | ’99-’02: ABS |
50 | ’02-’05: ABS | ||
25 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
26 | MAIN | 40 | Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: «ST” |
50 | Европа 2ZZ-GE: Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: «ST” | ||
27 | ALT | 120 | Система охлаждения, вентилятор системы охлаждения двигателя, система запуска, обогрев заднего стекла, габаритный свет, предохранители: «ABS NO.1”, «ABS NO.2”, «HTR”, «FR P/W”, «FL P/W”, «DOOR”, «OBD”, «STOP”, «S/ROOF”, «MIR HTR”, «FR FOG”, «AM1” |
Реле |
|||
R1 | Звуковой сигнал |
||
R2 | Фары (HEAD) | ||
R3 | Топливный насос (C/OPN)) | ||
R4 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R5 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.1) | ||
R6 | Зажигание (IG2) | ||
R7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.2) | ||
R8 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.3) | ||
R9 | Air conditioner compressor clutch (MG/C) |
knigaproavto.ru
Обозначение на схемах предохранителей иномарок: таблица
22.08.2017 10,807 Просмотров
A/C | Кондиционер |
ABS | ABS |
FLT | Генератор |
ALT-S | Генератор |
FV | Переключатель двигателя |
DEF | Обогрев окон |
DOME | Освещение салона |
DOOR | Дверь |
ECU | Контрольный (управляющий) модуль двигателя |
EDU | Контроль впрыска |
EFI | Система электронного контроля впрыска в а/м TOYOTA |
ENG MAIN | Главный двигатель |
FAN | Вентилятор |
FOG | Противотуманка |
Fr | Передний |
F-TAIL | Задние фонари |
GAUGE | Приборная доска, спидометр |
HAZARD | Аварийные сигналы |
HAZ-TRN | Аварийные — повороты. |
HEAD | Передние фары |
HEAD-LH | Передние фары левые |
HEAD-RH | Передние фары правые |
HORN | Звуковой сигнал |
HTR | Обогреватель |
I/UP | Холостой ход |
IG | Зажигание |
IGN | Зажигание |
MAIN | Главный |
P/W | Радио |
POWER | Питание |
RAD | Радио |
Rr | Задний |
SIG | Прикуривать |
SPARE | Запасной |
ST | Стартер |
STOP | Стоп — сигнал |
TAIL | Задние фонари |
TURN | Поворотники |
WASH | Стеклоомыватель |
WIP | Стеклоочиститель |
WIPER | Стеклоочиститель |
proinomarki.com
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 |
DOME |
10 |
Освещение салона, освещение багажного отсека, подсветка индивидуального зеркала, интеллектуальная система входа и запуска, система беспроводного управления |
2 |
RAD NO.1 |
15 |
Аудио система, навигация |
3 |
ECU-B |
10 |
Блок управления электрооборудованием кузова, стеклоподъемники, комбинация приборов, центральный замок, VSC, система старт-стоп, система зарядки |
4 |
D.C.C |
— |
— |
5 |
ECU-B2 |
10 |
Блок управления коробкой передач, кондиционер, интеллектуальная система входа и запуска, система зарядки, стеклоподъемники |
6 |
— |
— |
— |
7 |
ECU-B3 |
7.5 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
8 |
— |
— |
— |
9 |
IGT/INJ |
15 |
Бензин: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
10 |
STRG LOCK |
20 |
Блокировка руля |
11 |
A/F |
20 |
Система контроля выбросов |
12 |
AM2 |
30 |
Система запуска, интеллектуальная система входа и запуска, предохранители: «IG2 NO. 2» |
13 |
ETCS |
10 |
Дроссельная заслонка |
14 |
TURN-HAZ |
10 |
Указатели поворота |
15 |
ALT-S |
7.5 |
Система зарядки |
16 |
AM2 NO.2 |
7.5 |
Блок управления электрооборудованием кузова, система старт-стоп |
17 |
HTR |
50 |
Кондиционер |
18 |
ABS NO.1 |
50 |
ABS, VSC |
19 |
CDS FAN |
30 |
1AD-FTV, 2AD-FHV: Вентилятор системы охлаждения |
ABS NO.3 |
30 |
Бензин (TMC*): ABS, VSC (*Toyota Motor Corporation) |
|
20 |
RDI FAN |
40 |
Вентилятор системы охлаждения |
21 |
H-LP CLN |
30 |
Очистители фар |
22 |
— |
— |
— |
23 |
— |
— |
— |
24 |
— |
— |
— |
25 |
— |
— |
— |
26 |
H-LP MAIN |
50 |
Предохранители: «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
27 |
P/I |
50 |
Предохранители: «EFI MAIN», «EDU», «HORN», «IG2» |
28 |
— |
— |
— |
29 |
P-SYSTEM |
30 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
30 |
GLOW |
80 |
Система предварительного подогрева |
31 |
EPS |
60 |
Электроусилитель рулевого управления |
32 |
ALT |
120 |
Бензин: Система зарядки, предохранители: «RDI FAN», «H-LP CLN», «ABS NO. 1», «ABS NO. 3», «HTR», «HTR SUB NO. 1», «HTR SUB NO. 2», «HTR SUB NO. 3», «ACC», «CIG», «ECU-IG NO. 2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO. 1», «SEAT HTR», «AM1», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «SUNROOF», «DEF», «MIR HTR», «TAIL», «PANEL» |
ALT |
140 |
Дизель: Система зарядки, предохранители: «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO. 1», «ABS NO. 2», «HTR», «HTR SUB NO. 1», «HTR SUB NO. 2», «HTR SUB NO. 3», «STV HTR», «ACC», «CIG», «ECU-IG NO. 2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO. 1», «SEAT HTR», «AM1», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «SUNROOF», «DEF», «MIR HTR», «TAIL», «PANEL» | |
33 |
IG2 |
15 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска, интеллектуальная система входа и запуска, предохранители: «IGN», «METER» |
34 |
HORN |
15 |
Звуковой сигнал |
35 |
EFI MAIN |
20 |
Бензин: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система старт-стоп, предохранители: «EFI NO. 1», «EFI NO. 2» |
30 |
Дизель: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система старт-стоп, предохранители: «EFI NO. 1», «EFI NO. 2» |
||
36 |
EFI MAIN |
30 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
EDU |
20 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
|
37 |
— |
— |
— |
38 |
BBC |
40 |
Система старт-стоп |
AMT |
50 |
Блок управления коробкой передач |
|
39 |
HTR SUB NO.3 |
30 |
Вспомогательный отопитель |
40 |
— |
— |
— |
41 |
HTR SUB NO.2 |
30 |
Вспомогательный отопитель |
42 |
— |
— |
— |
43 |
HTR SUB NO.1 |
30 |
кроме PTC 600W: Вспомогательный отопитель |
50 |
PTC 600W: Вспомогательный отопитель |
||
44 |
— |
— |
— |
45 |
STV HTR |
25 |
Вспомогательный отопитель |
46 |
ABS NO.2 |
30 |
ABS, VSC |
47 |
— |
— |
— |
48 |
— |
— |
— |
49 |
— |
— |
— |
50 |
— |
— |
— |
51 |
H-LP LH LO |
10 |
кроме HID: Ближний левый свет |
15 |
HID: Ближний левый свет |
||
52 |
H-LP RH LO |
10 |
кроме HID: Ближний правый свет |
15 |
HID: Ближний правый свет |
||
53 |
H-LP LH HI |
10 |
Дальний левый свет |
54 |
H-LP RH HI |
10 |
Дальний правый свет |
55 |
EFI NO.1 |
10 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
56 |
EFI NO.2 |
10 |
Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
57 |
IG2 NO.2 |
7.5 |
Система запуска, интеллектуальная система входа и запуска |
58 |
WIP-S |
7.5 |
Система зарядки |
Реле |
|||
R1 |
— |
||
R2 |
Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) |
||
R3 |
Датчик соотношения воздух топливо (A/F) |
||
R4 |
(IGT/INJ) |
||
R5 |
Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) |
||
R6 |
Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |
||
R7 |
кроме 1NR-FE: Диммер (переключятель света фар) |
||
R8 |
1NR-FE: Диммер (переключятель света фар) |
||
R9 |
Блок управления коробкой передач (AMT) |
||
R10 |
Фары (H-LP) |
xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai