Габариты ниссан кашкай 2019 года – Технические характеристики Nissan Qashqai 2 рестайлинг (J11, 2019 м.г.)
Nissan Qashqai 2019 — первый тест-драйв — журнал За рулем
Обновленный Nissan Qashqai второго поколения дебютировал весной 2017 года, но до России доехал только сейчас. Что потеряли те, кто не дождался и выбрал дорестайлинговую машину, и ради чего ее стоило подождать, выяснил «За рулем».
Материалы по теме
Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.
Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.
Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WDДлина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм * С полноразмерной запаской/с докаткой. |
Урезали
Доводкой занималась та же
www.zr.ru
Кузов | ||
| Тип кузова | компактный кроссовер | |
| Класс автомобиля | J | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4377/1837/1595 | |
| Колесная база, мм | 2646 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 430/1585 | |
| Снаряженная масса, кг | 1383 | |
| Грузоподъемность, кг | 482 | |
| Полная масса, кг | 1865 | |
| Клиренс, мм | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1997 | |
| Максимальная мощность | 144 л.с. при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 4400 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 6 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 194 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 10,7 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 215/60 R17 | |
| Запасное колесо | докатка | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | есть | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
bezrulya.ru
| | 1,2 л. DIG-T 115 | 1,6 л дизель | 2,0 л бензин | |||||||
| Вместимость, чел. | 5 | |||||||||
| Двигатель | ||||||||||
| Код двигателя | H5FT | R9M | MR20 | |||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| Объем двигателя, см3 | 1197 | 1598 | 1997 | |||||||
| Диаметр и ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 80×79.5 | 80.4 x 90.1 | |||||||
| Макс. мощность двигателя*, кВт (л.с.) / об. Мин | 85 (115)/4500 | 96 (130)/4000 | 106(144)/6000 | |||||||
| Макс. крутящий момент*, Нм / об. Мин | 190/2000 | 320/1750 | 200/4400 | |||||||
| Степень сжатия | 10,1 | 15.4:1 | 11,2 | |||||||
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | |||||||||
| Трансмиссия | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||||
| Тип трансмиссии | 6МТ | Xtronic CVT | 6МТ | Xtronic CVT | Xtronic CVT | |||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Подключаемый полный | |||||
| Шасси | ||||||||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |||||||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
| Колесные диски | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | |||||||||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/45 R19 | |||||||||
| Масса и габариты | ||||||||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная, кг | 1373/1426 | 1528/1575 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | |||||
| Полная масса, кг | 1855 | 2000 | 1865 | 1890 | 1950 | |||||
| Макс. полезная нагрузка**, кг | 482 | 627 | 482 | 486 | 475 | |||||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 960 | 1110 | 975 | 1000 | 1035 | |||||
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 975 | 965 | 970 | 965 | 995 | |||||
| Макс. буксируемая масса | ||||||||||
| с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| без тормозов, кг | 709 | 750 | 713 | 723 | 750 | |||||
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во, кг | 100 | |||||||||
| Общая длина, мм | 4377 | |||||||||
| Общая ширина, мм | 1837 | |||||||||
| Общая высота, мм | 1595 | |||||||||
| Колесная база, мм | 2646 | |||||||||
| Колея, мм | ||||||||||
| — передняя, мм | 1565 | |||||||||
| — задняя, мм | 1550 | |||||||||
| Минимальный радиус разворота | 5500 | |||||||||
| Дорожный просвет | 200 | 185 | 200 | |||||||
| Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||||||||
| Расход топлива***, л/100 км | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,8 | 5,6 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | |||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 4,5 | 6 | 5,5 | 6 | |||||
| Смешаный, л/100 км | 6,2 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | |||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||||||
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 144 | 129 | 178 | 159 | 169 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 194 | 184 | 182 | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 11,1 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | |||||
atlantm-nissan.kh.ua
