Масса без нагрузки тойота рав 4: Масса кузова и деталей Toyota RAV4
Масса кузова и деталей Toyota RAV4
Масса авто Toyota RAV4 | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |||
0I (XA10) 2.0 AT (1995 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1995 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2.0 MT (1995 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1995 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1220 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1994 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
I (XA10) 2.0 MT (1994 — 2000) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
I (XA10) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1315 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1445 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.4 CVT (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.4 CVT 4WD (2003 — 2006) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
II (XA20) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1315 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
II (XA20) 2.![]() | ||||
Тип кузова: | внедорожник | |||
Снаряженная масса: | 1445 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1500 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1500 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1590 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.![]() | ||||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2006 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2007 — 2010) | ||||
Снаряженная масса: | 1590 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | |||
III (XA30) 2.![]() | ||||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2005 — 2010 | |||
IV (CA40) 2.0 CVT (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1575 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2050 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1645 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 — н.![]() | |||
IV (CA40) 2.0 MT (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1540 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2000 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1610 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2080 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1565 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2100 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.0d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1660 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 — н.![]() | |||
IV (CA40) 2.2d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1715 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.2d MT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2220 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) 2.5 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1685 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2130 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
IV (CA40) EV Electro AT (2012 — н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1829 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2012 — н.![]() |
Размеры Тойота РАВ4, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Тойота РАВ4. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Посмотреть другие характеристики Toyota RAV4:
Генерации Toyota RAV4:
- 5 поколение 2018 (XA50, SUV)
- 5 поколение 2018 (XA50, SUV, для Японии)
- 5 поколение 2018 (XA50, SUV, для США)
- 4 поколение 2015-2019 (XA40, рестайлинг, SUV)
- 4 поколение 2012-2015 (XA40, SUV)
- 4 поколение 2012-2015 (XA40, SUV, для США)
- 3 поколение 2010-2013 (XA30, 2-ой рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2008-2010 (XA30, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2005-2008 (XA30, SUV)
- 3 поколение 2008-2016 (XA30, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 3 поколение 2005-2008 (XA30, SUV, для Японии)
- 3 поколение 2008-2014 (XA30, рестайлинг, SUV, для США)
- 3 поколение 2005-2008 (XA30, SUV, для США)
Японский кроссовер Toyota RAV4 завоевал неплохую славу с момента начала производства. Компактный автомобиль, небольшие размеры кузова и вместительный салон. В зависимости от страны поставки и комплектации, интерьер рассчитан на 5 или 7 посадочных мест, при этом максимальная длина не больше 4625 мм. Масса кроссовера составляет от 1120 до 1829 кг, а клиренс от 150 до 205 мм.
Размеры и масса Toyota RAV4 2018, 5 поколение, XA50, SUV
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota RAV4 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT Стандарт | 4600 x 1855 x 1685 | 1570 | 195 |
2.0 CVT Комфорт | 4600 x 1855 x 1690 | 1610 | 195 |
2.0 CVT 4WD Комфорт | 4600 x 1855 x 1690 | 1675 | 195 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 4600 x 1855 x 1690 | 1675 | 195 |
2.5 AT 4WD Комфорт | 4600 x 1855 x 1690 | 1715 | 195 |
2.![]() | 4600 x 1855 x 1690 | 1715 | 195 |
2.0 MT Live | 4600 x 1855 x 1685 | 1540 | 195 |
2.0 CVT Live | 4600 x 1855 x 1685 | 1570 | 195 |
2.0 CVT Active | 4600 x 1855 x 1685 | 1570 | 195 |
2.0 CVT Active 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1650 | 195 |
2.0 CVT Lounge 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1650 | 195 |
2.0 CVT Premium 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1650 | 195 |
2.5h CVT Active | 4600 x 1855 x 1685 | 1680 | 190 |
2.5h CVT Lounge | 4600 x 1855 x 1685 | 1680 | 190 |
2.5h CVT Style | 4600 x 1855 x 1685 | 1680 | 190 |
2.5h CVT Active 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1735 | 190 |
2.5h CVT Lounge 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1735 | 190 |
2.![]() | 4600 x 1855 x 1685 | 1735 | 190 |
2.5h CVT Premium 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1735 | 190 |
Размеры и масса Toyota RAV4 2018 для Японии, 5 поколение, XA50, SUV
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 CVT X | 4600 x 1855 x 1685 | 1500 | 195 |
2.0 CVT X 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1570 | 195 |
2.0 CVT G 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1590 | 195 |
2.5 CVT Hybrid X | 4600 x 1855 x 1685 | 1620 | 190 |
2.5 CVT Hybrid X 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1670 | 190 |
2.5 CVT Hybrid G 4WD | 4600 x 1855 x 1685 | 1690 | 190 |
2.0 CVT G Z Package 4WD | 4600 x 1855 x 1690 | 1620 | 200 |
2.![]() | 4610 x 1865 x 1690 | 1630 | 200 |
Размеры и масса Toyota RAV4 2019 для США, 5 поколение, XA50, SUV
Модель производится с 09.2019 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5 AT LE | 4595 x 1854 x 1702 | 1529 | 195 |
2.5 AT Limited | 4595 x 1854 x 1702 | 1533 | 195 |
2.5h e-CVT LE | 4595 x 1854 x 1702 | 1703 | 190 |
2.5 AT XLE | 4595 x 1854 x 1702 | 1533 | 195 |
2.5h e-CVT XLE | 4595 x 1854 x 1702 | 1703 | 190 |
2.5h e-CVT XSE | 4595 x 1854 x 1702 | 1703 | 190 |
2.5h e-CVT Limited | 4595 x 1854 x 1702 | 1724 | 190 |
2.5 AT TRD-Offroad | 4595 x 1854 x 1702 | 1703 | 195 |
2.![]() | 4595 x 1854 x 1702 | 1533 | 195 |
2.5 AT Adventure | 4595 x 1854 x 1702 | 1533 | 195 |
Размеры и масса Toyota RAV4 2015, 4 поколение, XA40, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 10.2015 по 10.2019. Читайте обзор Toyota RAV4 Hybrid 2016.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT 2WD Классик | 4605 x 1845 x 1670 | 1555 | 197 |
2.0 MT 2WD Стандарт | 4605 x 1845 x 1670 | 1555 | 197 |
2.0 CVT 2WD Стандарт | 4605 x 1845 x 1670 | 1600 | 197 |
2.0 CVT 2WD Комфорт | 4605 x 1845 x 1670 | 1600 | 197 |
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс | 4605 x 1845 x 1670 | 1600 | 197 |
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс | 4605 x 1845 x 1670 | 1600 | 197 |
2.![]() | 4605 x 1845 x 1670 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Стандарт Плюс | 4605 x 1845 x 1670 | 1690 | 197 |
2.0 МТ 4WD Элеганс | 4605 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.0 МТ 4WD Комфорт | 4605 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.0 МТ 4WD Комфорт Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.0 CVT 4WD Комфорт | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Элеганс | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж Safety | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж Black | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.![]() | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Adventure | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 165 |
2.0 CVT 4WD Style | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.0 CVT 4WD 25th Anniversary | 4605 x 1845 x 1715 | 1690 | 197 |
2.5 AT 4WD Элеганс | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Престиж | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Престиж Safety | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Комфорт | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Престиж Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Престиж Black | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.![]() | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Adventure | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Style | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.5 AT 4WD 25th Anniversary | 4605 x 1845 x 1715 | 1705 | 165 |
2.2TD AT 4WD Элеганс | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.2TD AT 4WD Престиж | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.2TD AT 4WD Престиж Safety | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.2TD AT 4WD Комфорт | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.2TD AT 4WD Престиж Плюс | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.2TD AT 4WD Престиж Black | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
2.![]() | 4605 x 1845 x 1715 | 1735 | 197 |
Размеры и масса Toyota RAV4 2012, 4 поколение, XA40, SUV
Модель производилась с 11.2012 по 12.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT 2WD Стандарт | 4570 x 1845 x 1670 | 1540 | 197 |
2.0 MT 2WD Классик | 4570 x 1845 x 1670 | 1540 | 197 |
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс | 4570 x 1845 x 1670 | 1575 | 197 |
2.0 CVT 2WD Стандарт | 4570 x 1845 x 1670 | 1575 | 197 |
2.0 MT 4WD Стандарт | 4570 x 1845 x 1670 | 1610 | 197 |
2.0 CVT 4WD Стандарт | 4570 x 1845 x 1670 | 1645 | 197 |
2.0 CVT 4WD Элеганс | 4570 x 1845 x 1670 | 1645 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 4570 x 1845 x 1670 | 1645 | 197 |
2.![]() | 4570 x 1845 x 1670 | 1715 | 197 |
2.2TD AT 4WD Престиж | 4570 x 1845 x 1670 | 1715 | 197 |
2.2TD AT 4WD Стандарт | 4570 x 1845 x 1670 | 1715 | 197 |
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1575 | 197 |
2.0 MT 4WD Комфорт | 4570 x 1845 x 1715 | 1610 | 197 |
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.0 CVT 4WD Элеганс Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1645 | 197 |
2.5 AT 4WD Элеганс Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1685 | 165 |
2.5 AT 4WD Престиж Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1685 | 165 |
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс | 4570 x 1845 x 1715 | 1685 | 165 |
2.![]() | 4570 x 1845 x 1715 | 1715 | 197 |
