Опорный подшипник размеры: Таблица размеров упорных подшипников
Таблица размеров упорных подшипников
Главная » Шариковые » Подшипники шариковые однорядные
Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92
Упорные подшипники воспринимают только осевые нагрузки, т.к. угол контакта превышает 45°.
Сепаратор может быть изготовлен из стали или бронзы.
Производятся от нулевого до 6 класса точности, зависит конкретно от подшипника.
В России данные подшипники производят 4 завода:
- СПЗ-4;
- ГПЗ-2;
- ГПЗ-20;
- ГПЗ-1.
Подшипник состоит из внутреннего, наружного кольца и шариков, причем внутренний диаметр одного из колец на несколько миллиметров может отличаться от другого.
Смотреть также: Таблицы размеров по всем видам подшипников
Содержание
- Таблица размеров упорных однорядных шариковых подшипников
- Вал 10-35 мм
- Вал 40-60 мм
- Вал 65-90 мм
- Вал 100-140 мм
- Вал 150-220 мм
- Вал 240-600 мм
Ниже представлены таблицы с характеристиками размеров, обозначений — как по Международной, так и Российской классификации.
Вал 10-35 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс. Об/мин | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 6 500 | 10 000 | 0,02 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 6 000 | 8 000 | 0,031 |
53200 | 18200 | 10 | 26 | 11,6 | 5 700 | 8 800 | 0,029 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 6 700 | 9 000 | 0,022 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 6 000 | 8 000 | 0,034 |
53201 | 18201 | 12 | 28 | 11,4 | 5 400 | 8 300 | 0,031 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 6 300 | 8 500 | 0,023 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 5 300 | 7 000 | 0,046 |
53202 | 18202 | 15 | 32 | 13,3 | 4 900 | 7 500 | 0,048 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 6300 | 8500 | 0,025 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 5 000 | 6 700 | 0,053 |
53203 | 18203 | 17 | 35 | 13,2 | 4 900 | 7 500 | 0,055 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 5 600 | 7 500 | 0,038 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 4 500 | 6 000 | 0,083 |
53204 | 18204 | 20 | 40 | 14,7 | 3 900 | 6 000 | 0,08 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 4 800 | 6 300 | 0,056 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 4 000 | 5 300 | 0,11 |
53205 | 18205 | 25 | 47 | 16,7 | 3 600 | 5 500 | 0,12 |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 18 | 3 400 | 4 500 | 0,17 |
53305 | 18305 | 25 | 52 | 19,8 | 3 100 | 4 800 | 0,18 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 2 600 | 3 600 | 0,34 |
53405 | 18405 | 25 | 60 | 26,4 | 2 600 | 4 000 | 0,35 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 4 500 | 6 000 | 0,063 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 3 600 | 4 800 | 0,13 |
53206 | 18206 | 30 | 52 | 17,8 | 3 400 | 5 200 | 0,16 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 2 800 | 3 800 | 0,26 |
53306 | 18306 | 30 | 60 | 22,6 | 2 700 | 4 200 | 0,27 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 2 000 | 3 000 | 0,52 |
53406 | 18406 | 30 | 70 | 30,1 | 2 200 | 3 400 | 0,53 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 4 300 | 5 600 | 0,08 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 3 000 | 4 000 | 0,22 |
53207 | 18207 | 35 | 62 | 19,9 | 2 900 | 4 500 | 0,22 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 2 400 | 3 400 | 0,38 |
53307 | 18307 | 35 | 68 | 25,6 | 2 400 | 3 700 | 0,4 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 1 800 | 2 600 | 0,76 |
53407 | 18407 | 35 | 80 | 34 | 1 900 | 2 900 | 0,79 |
Вал 40-60 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс.![]() | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 3 800 | 5 000 | 0,12 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 2 800 | 3 800 | 0,28 |
53208 | 18208 | 40 | 68 | 20,3 | 2 700 | 4 200 | 0,27 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 2 700 | 3 000 | 0,53 |
53308 | 18308 | 40 | 78 | 28,5 | 2 100 | 3 300 | 0,57 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 1 700 | 2 400 | 1,1 |
53408 | 18408 | 40 | 90 | 38,2 | 1 700 | 2 600 | 1,12 |
51409 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 1 600 | 2 200 | 1,4 |
53409 | 18409 | 45 | 100 | 42,4 | 1 500 | 2 300 | 1,5 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 3 400 | 4 500 | 0,14 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 2 600 | 3 600 | 0,3 |
53209 | 18209 | 45 | 73 | 21,3 | 2 600 | 4 000 | 0,31 |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 28 | 1 900 | 2 800 | 0,66 |
53309 | 18309 | 45 | 85 | 30,1 | 1 900 | 3 000 | 0,68 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 1 500 | 2 000 | 2 |
53410 | 18410 | 50 | 110 | 45,6 | 1 400 | 2 100 | 1,97 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 3 200 | 4 300 | 0,16 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 2 400 | 3 400 | 0,37 |
53210 | 18210 | 50 | 78 | 23,5 | 2 300 | 3 600 | 0,38 |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 31 | 1 800 | 2 600 | 0,94 |
53310 | 18310 | 50 | 95 | 34,3 | 1 800 | 2 700 | 1,01 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 35 | 1 600 | 2 200 | 1,3 |
53311 | 18311 | 55 | 105 | 39,3 | 1 600 | 2 400 | 1,41 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 1 300 | 1 800 | 2,55 |
53411 | 18411 | 55 | 120 | 50,5 | 1 200 | 1 900 | 2,57 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 2 800 | 3 800 | 0,23 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 1 900 | 2 800 | 0,59 |
53211 | 18211 | 55 | 90 | 27,3 | 2 100 | 3 200 | 0,62 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 35 | 1 600 | 2 200 | 1,35 |
53312 | 18312 | 60 | 110 | 38,3 | 1 500 | 2 300 | 1,47 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 1 100 | 1 600 | 3,1 |
53412 | 18412 | 60 | 130 | 54 | 1 100 | 1 700 | 3,44 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 2 600 | 3 600 | 0,2 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 1 900 | 2 800 | 0,65 |
53212 | 18212 | 60 | 95 | 28 | 1 900 | 3 000 | 0,69 |
Вал 65-90 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс.![]() | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 1 800 | 2 600 | 0,78 |
53213 | 18213 | 65 | 100 | 28,7 | 1 900 | 2 900 | 0,75 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 36 | 1 500 | 2 000 | 1,5 |
53313 | 18313 | 65 | 115 | 39,4 | 1 400 | 2 200 | 1,61 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 1 000 | 1 500 | 4 |
53413 | 18413 | 65 | 140 | 60,2 | 1 000 | 1 600 | 4,47 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 2 400 | 3 400 | 0,33 |
SBTB70105 | 9588214 | 70 | 105 | 21,5 | — | — | 0,656 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 1 800 | 2 600 | 0,79 |
53214 | 18214 | 70 | 105 | 28,8 | 2 300 | 3 600 | 0,8 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 40 | 1 400 | 1 900 | 2 |
53314 | 18314 | 70 | 125 | 44,2 | 1 300 | 2 000 | 2,15 |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 950 | 1 400 | 5 |
53414 | 18414 | 70 | 150 | 63,6 | 250 | 553 | 5,38 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 2 400 | 3 400 | 0,35 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 2 200 | 3 200 | 0,4 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 1 700 | 2 400 | 0,83 |
53215 | 18215 | 75 | 110 | 28,3 | 1 800 | 2 700 | 0,85 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 44 | 1 200 | 1 700 | 2,6 |
53315 | 18315 | 75 | 135 | 48,1 | 1 200 | 1 900 | 2,72 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 900 | 1 300 | 6,75 |
53415 | 18415 | 75 | 160 | 69 | 880 | 1 350 | 6,64 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 2 000 | 3 000 | 0,42 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 1 700 | 2 400 | 0,91 |
53216 | 18216 | 80 | 115 | 29,5 | 1 700 | 2 600 | 0,93 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 44 | 1 200 | 1 700 | 2,7 |
53316 | 18316 | 80 | 140 | 47,6 | 1 200 | 1 800 | 2,86 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 850 | 1 200 | 7,95 |
53416 | 18416 | 80 | 170 | 72,2 | 810 | 1 250 | 7,84 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 2 000 | 3 000 | 0,44 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 1 600 | 2 200 | 1,2 |
53217 | 18217 | 85 | 125 | 33,1 | 1 500 | 2 300 | 1,28 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 1 100 | 1 600 | 3,55 |
53317 | 18317 | 85 | 150 | 53,1 | 1 100 | 1 700 | 3,63 |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 780 | 1 200 | 9,29 |
53417 | 18417 | 85 | 180 | 77 | 780 | 1 200 | 9,2 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 1 800 | 2 600 | 0,67 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 1 500 | 2 000 | 1,7 |
53218 | 18218 | 90 | 135 | 38,5 | 1 400 | 2 100 | 1,77 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 1 000 | 1 500 | 3,8 |
53318 | 18318 | 90 | 155 | 54,6 | 1 000 | 1 600 | 3,87 |
51418 | 8418 | 90 | 187 | 77 | 710 | 1 100 | 11 |
53418 | 18418 | 90 | 190 | 81,2 | 710 | 1 100 | 10,7 |
Вал 100-140 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс.![]() | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 1 700 | 2 400 | 0,97 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 1 300 | 1 800 | 2,2 |
53220 | 18220 | 100 | 150 | 40,9 | 1 200 | 1 900 | 2,34 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 55 | 950 | 1 400 | 4,95 |
53320 | 18320 | 100 | 170 | 59,2 | 940 | 1 450 | 5,1 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 620 | 950 | 14,6 |
53420 | 18420 | 100 | 210 | 90 | 620 | 950 | 14,5 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 1 600 | 2 200 | 1,05 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 1 200 | 1 700 | 2,4 |
53222 | 18222 | 110 | 160 | 40,2 | 1 200 | 1 800 | 2,5 |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 63 | 850 | 1 200 | 7,85 |
53322 | 18322 | 110 | 190 | 67,2 | 810 | 1 250 | 7,63 |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 550 | 850 | 19,8 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 1 600 | 2 200 | 1,15 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 1 100 | 1 600 | 2,65 |
53224 | 18224 | 120 | 170 | 40,8 | 1 100 | 1 700 | 2,81 |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 70 | 800 | 1 100 | 11 |
53324 | 18324 | 120 | 210 | 74,1 | 710 | 1 100 | 10,4 |
51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 520 | 800 | 25 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 1 400 | 1 900 | 1,85 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 950 | 1400 | 4 |
53226 | 18226 | 130 | 190 | 47,9 | 970 | 1 500 | 3,98 |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 75 | 750 | 1 000 | 13 |
53326 | 18326 | 130 | 225 | 80,3 | 650 | 1 000 | 12,7 |
51426 | 8128 | 130 | 270 | 110 | 490 | 750 | 31,4 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 1 300 | 1 800 | 2,05 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 950 | 1 400 | 4,35 |
53228 | 18228 | 140 | 200 | 48,6 | 940 | 1 450 | 4,35 |
51328 | 8328 | 140 | 240 | 80 | 700 | 950 | 15,5 |
53328 | 18328 | 140 | 240 | 84,9 | 620 | 950 | 15,1 |
51428 | 8428 | 140 | 280 | 112 | 450 | 700 | 33,9 |
Вал 150-220 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс.![]() | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 1 200 | 1 700 | 2,2 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 900 | 1 300 | 6,1 |
53230 | 18230 | 150 | 215 | 53,3 | 840 | 1 300 | 5,45 |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 80 | 670 | 900 | 16,5 |
53330 | 18330 | 150 | 250 | 83,7 | 580 | 900 | 15,7 |
51430 | 8430 | 150 | 300 | 120 | 420 | 650 | 41,6 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 1 200 | 1 700 | 2,35 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 850 | 1200 | 6,55 |
53232 | 18232 | 160 | 225 | 54,7 | 810 | 1 250 | 6,09 |
51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 550 | 850 | 21 |
53332 | 18332 | 160 | 270 | 91,7 | 550 | 850 | 21 |
51432 | 8432 | 160 | 320 | 130 | 390 | 600 | 51,2 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 1 100 | 1 600 | 3,3 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 800 | 1 100 | 8,15 |
53234 | 18234 | 170 | 240 | 58,7 | 750 | 1 150 | 7,69 |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 520 | 800 | 22 |
53334 | 18334 | 170 | 280 | 91,3 | 520 | 800 | 22 |
51434 | 8434 | 170 | 340 | 135 | 360 | 550 | 60 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 1 000 | 1 500 | 3,5 |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 56 | 800 | 1 100 | 8,6 |
53236 | 18236 | 180 | 250 | 58,2 | 710 | 1 100 | 8,08 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 490 | 750 | 28,1 |
53336 | 18336 | 180 | 300 | 99,3 | 490 | 750 | 26,9 |
51436 | 8436 | 180 | 360 | 140 | 320 | 500 | 69,5 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 950 | 1 400 | 4,05 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 650 | 1 000 | 11,7 |
53238 | 18238 | 190 | 270 | 65,7 | 650 | 1 000 | 11,2 |
51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 440 | 680 | 36 |
53338 | 18338 | 190 | 320 | 111 | 440 | 680 | 36,3 |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 950 | 1 400 | 4,25 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 620 | 950 | 12,2 |
53240 | 18240 | 200 | 280 | 65,3 | 620 | 950 | 11,6 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 420 | 650 | 42,9 |
53340 | 18340 | 200 | 340 | 118,4 | 420 | 650 | 42,7 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 900 | 1 300 | 4,6 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 580 | 900 | 13,5 |
53224 | 18244 | 220 | 300 | 65,6 | 580 | 900 | 12,6 |
Вал 240-600 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс.![]() | Масса (кг) | |
Смазка | Масло | ||||||
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 800 | 1 100 | 7,55 |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 520 | 800 | 23,1 |
53248 | 18248 | 240 | 340 | 81,6 | 520 | 800 | 20,9 |
51152 | 8152 | 260 | 320 | 45 | 800 | 1 100 | 8,1 |
51252 | 8252 | 260 | 360 | 79 | 490 | 750 | 25 |
53252 | 18252 | 260 | 360 | 82,8 | 490 | 750 | 22,6 |
51156 | 8156 | 280 | 350 | 53 | 700 | 950 | 12 |
51256 | 8256 | 280 | 380 | 80 | 450 | 700 | 23,7 |
51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 630 | 850 | 17,5 |
51260 | 8260 | 300 | 420 | 95 | 400 | 600 | 42,5 |
53260 | 18260 | 300 | 420 | 100,5 | 400 | 600 | 39,5 |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 600 | 800 | 19 |
51264 | 8264 | 320 | 440 | 95 | 400 | 600 | 45 |
53264 | 18264 | 320 | 440 | 100,5 | 400 | 600 | 42 |
51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 600 | 750 | 20,5 |
51268 | 8268 | 340 | 460 | 96 | 380 | 570 | 48 |
53268 | 18268 | 340 | 460 | 100,3 | 380 | 570 | 45 |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 65 | 560 | 750 | 22 |
51272 | 8272 | 360 | 500 | 110 | 340 | 500 | 70 |
53272 | 18272 | 360 | 500 | 116,7 | 340 | 500 | 65 |
51176 | 8176 | 380 | 460 | 65 | 560 | 750 | 23 |
51276 | 8276 | 380 | 520 | 112 | 320 | 480 | 74 |
51180 | 8180 | 400 | 480 | 65 | 450 | 670 | 23,5 |
51280 | 8280 | 400 | 540 | 112 | 300 | 460 | 78 |
51184 | 8184 | 420 | 500 | 65 | 420 | 630 | 24,4 |
51284 | 8284 | 420 | 580 | 130 | 280 | 430 | 111 |
51188 | 8188 | 440 | 540 | 80 | 395 | 590 | 41,5 |
51288 | 8288 | 440 | 600 | 130 | 270 | 400 | 115 |
51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | 375 | 560 | 37,2 |
51292 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 255 | 380 | 120 |
51196 | 8196 | 480 | 580 | 80 | 370 | 550 | 44 |
511/500 | 81/500 | 500 | 600 | 80 | 355 | 530 | 44,9 |
511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | 320 | 480 | 54,8 |
511/560 | 81/560 | 560 | 670 | 85 | 320 | 480 | 58 |
511/600 | 81/600 | 600 | 710 | 85 | 305 | 460 | 64 |
размеры упорных подшипников упорный подшипник
Таблица размеров упорных шариковых подшипников
Главная » Шариковые » Двухрядные шариковые подшипники
Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92
📧sale@podshipnik. info
Упорные подшипники воспринимают только осевые нагрузки, т.к. угол контакта превышает 45°. Сепаратор может быть изготовлен из стали или бронзы.
Производятся от нулевого до 6 класса точности, зависит конкретно от изделия.
Скорость вращения данных подшипников по сравнению с другими типами изделий значительно меньше, поэтому если вам необходима высокая скорость вращения то лучше воспользоваться упорно-радиальным подшипником.
Качество подшипника во многом зависит от материала из которого он изготовлен.
Контроль качества в основном осуществляется заводом изготовителем, в основном такие процессы контролируются при помощи специальной аппаратуры.
Смотреть также: Полный список таблиц размеров подшипников
Содержание
- Таблица размеров двухрядных упорных шариковых подшипников
- Вал 10-35 мм
- Вал 40-60 мм
- Вал 65-100 мм
- Вал 110-190 мм
Вал 10-35 мм
Международное обозначение | Российский аналог (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподъемность (Кн) | Масса | ||||
dw | dg | Dg | T | Динамич.![]() | Статич. | |||
52202 | 38202 | 10 | 17 | 32 | 22 | 16,5 | 25 | 0,081 |
54202 | 48202 | 10 | 17 | 32 | 24,6 | 16,6 | 24,8 | 0,088 |
52204 | 38204 | 15 | 22 | 40 | 26 | 22,5 | 37,5 | 0,15 |
54204 | 48204 | 15 | 22 | 40 | 27,4 | 22,3 | 37,7 | 0,146 |
52405 | 38405 | 15 | 27 | 60 | 45 | 55,6 | 89,4 | 0,63 |
54405 | 48405 | 15 | 27 | 60 | 49,8 | 55,6 | 89,4 | 0,62 |
52205 | 38205 | 20 | 27 | 47 | 28 | 27,6 | 50 | 0,22 |
52305 | 38305 | 20 | 27 | 52 | 34 | 34,5 | 55 | 0,33 |
54205 | 48205 | 20 | 27 | 47 | 31,4 | 27,7 | 50,4 | 0,236 |
54305 | 48305 | 20 | 27 | 52 | 37,6 | 35,7 | 61,4 | 0,348 |
52406 | 38406 | 20 | 32 | 70 | 52 | 72,8 | 125 | 1 |
54406 | 48406 | 20 | 32 | 70 | 56,2 | 72,8 | 126 | 0,99 |
52206 | 38206 | 25 | 32 | 52 | 29 | 25,5 | 47,5 | 0,25 |
52306 | 38306 | 25 | 32 | 60 | 38 | 37,7 | 65,5 | 0,47 |
54206 | 48206 | 25 | 32 | 52 | 32,6 | 28,1 | 54,3 | 0,27 |
54306 | 48306 | 25 | 32 | 60 | 41,2 | 42,8 | 78,7 | 0,498 |
52407 | 38407 | 25 | 37 | 80 | 59 | 87,1 | 156 | 1,45 |
54407 | 48407 | 25 | 37 | 80 | 63 | 87,1 | 155 | 1,45 |
52207 | 38207 | 30 | 37 | 62 | 34 | 35,1 | 67 | 0,41 |
52307 | 38307 | 30 | 37 | 68 | 44 | 49,4 | 88 | 0,68 |
54207 | 48207 | 30 | 37 | 62 | 37,8 | 40,7 | 83,8 | 0,426 |
54307 | 48307 | 30 | 37 | 68 | 47,2 | 55,5 | 105 | 0,772 |
52208 | 38208 | 30 | 42 | 68 | 36 | 46,8 | 98 | 0,55 |
52308 | 38308 | 30 | 42 | 78 | 49 | 61,8 | 112 | 1,05 |
52408 | 38408 | 30 | 42 | 90 | 65 | 112 | 204 | 2,05 |
54208 | 48208 | 30 | 42 | 68 | 38,6 | 46,9 | 98,3 | 0,548 |
54308 | 48308 | 30 | 42 | 78 | 54 | 69,3 | 135 | 1,134 |
54408 | 48408 | 30 | 42 | 90 | 69,4 | 113 | 205 | 2,05 |
52209 | 38209 | 35 | 47 | 73 | 37 | 39 | 80 | 0,6 |
52309 | 38308 | 35 | 47 | 85 | 52 | 76,1 | 140 | 1,25 |
52409 | 38409 | 35 | 47 | 100 | 72 | 130 | 240 | 2,7 |
54209 | 48209 | 35 | 47 | 73 | 39,6 | 47,7 | 105 | 0,628 |
54309 | 48309 | 35 | 47 | 85 | 56,2 | 80 | 163 | 1,32 |
54409 | 48409 | 35 | 47 | 100 | 78,8 | 130 | 242 | 2,78 |
Вал 40-60 мм
Международное обозначение | Российский аналог (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподъемность (Кн) | Масса | ||||
dw | dg | Dg | T | Динамич.![]() | Статич. | |||
52210 | 38210 | 40 | 52 | 78 | 39 | 49,4 | 106 | 0,71 |
52310 | 38310 | 40 | 52 | 95 | 58 | 88,4 | 173 | 1,75 |
52410 | 38410 | 40 | 52 | 110 | 78 | 148 | 283 | 3,56 |
54210 | 48210 | 40 | 52 | 78 | 42 | 48,5 | 111 | 0,722 |
54310 | 48310 | 40 | 52 | 95 | 64,6 | 91,6 | 186 | 1,966 |
54410 | 48410 | 40 | 52 | 110 | 83,2 | 148 | 283 | 3,57 |
52211 | 38211 | 45 | 57 | 90 | 45 | 61,8 | 134 | 1,1 |
52311 | 38311 | 45 | 57 | 105 | 64 | 104 | 208 | 2,4 |
52411 | 38411 | 45 | 57 | 120 | 87 | 178 | 360 | 4,7 |
54211 | 48211 | 45 | 57 | 90 | 49,6 | 69,4 | 159 | 1,176 |
54311 | 48311 | 45 | 57 | 105 | 72,6 | 119 | 246 | 3,21 |
54411 | 48411 | 45 | 57 | 120 | 92 | 178 | 359 | 4,56 |
52212 | 38212 | 50 | 62 | 95 | 46 | 62,4 | 140 | 1,2 |
52312 | 38312 | 50 | 62 | 110 | 64 | 101 | 208 | 2,55 |
52412 | 38412 | 50 | 62 | 130 | 93 | 199 | 400 | 6,35 |
54212 | 48212 | 50 | 62 | 95 | 50 | 73,6 | 179 | 1,316 |
54312 | 48312 | 50 | 62 | 110 | 70,6 | 124 | 267 | 2,87 |
54412 | 48412 | 50 | 62 | 130 | 99 | 201 | 397 | 6,22 |
52413 | 38413 | 50 | 68 | 140 | 101 | 232 | 493 | 8,03 |
54413 | 48413 | 50 | 68 | 140 | 109,4 | 232 | 493 | 8,1 |
52313 | 38313 | 55 | 67 | 115 | 65 | 106 | 220 | 2,75 |
54213 | 48213 | 55 | 67 | 100 | 50,4 | 74,8 | 189 | 1,376 |
54313 | 48313 | 55 | 67 | 115 | 71,8 | 128 | 287 | 3,14 |
52214 | 38214 | 55 | 72 | 105 | 47 | 73,6 | 189 | 1,52 |
52314 | 38314 | 55 | 72 | 125 | 72 | 135 | 300 | 3,65 |
54214 | 48214 | 55 | 72 | 105 | 50,6 | 73,6 | 189 | 1,506 |
54314 | 48314 | 55 | 72 | 125 | 80,4 | 148 | 339 | 4,06 |
52414 | 38414 | 55 | 73 | 150 | 107 | 250 | 553 | 11,6 |
54414 | 48414 | 55 | 73 | 150 | 114,2 | 250 | 553 | 9,62 |
52215 | 38215 | 60 | 77 | 110 | 47 | 67,6 | 170 | 1,55 |
52315 | 38315 | 60 | 77 | 135 | 79 | 163 | 360 | 4,8 |
54215 | 48215 | 60 | 77 | 110 | 49,6 | 77,4 | 209 | 1,624 |
54315 | 48315 | 60 | 77 | 135 | 87,2 | 171 | 396 | 5,08 |
54415 | 48415 | 60 | 78 | 160 | 123 | 252 | 560 | 11,84 |
Вал 65-100 мм
Международное обозначение | Российский аналог (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподъемность (Кн) | Масса | ||||
dw | dg | Dg | T | Динамич.![]() | Статич. | |||
52216 | 38216 | 65 | 82 | 115 | 48 | 76,1 | 190 | 1,7 |
52316 | 38316 | 65 | 82 | 140 | 79 | 159 | 360 | 4,94 |
54216 | 48216 | 65 | 82 | 115 | 51 | 78,5 | 218 | 1,714 |
54316 | 48316 | 65 | 82 | 140 | 86,2 | 176 | 424 | 5,4 |
52416 | 38416 | 65 | 83 | 170 | 120 | 270 | 621 | 16,6 |
54416 | 48416 | 65 | 83 | 170 | 128,4 | 270 | 621 | 13,84 |
54417 | 48417 | 65 | 88 | 180 | 138 | 307 | 753 | 16,5 |
52217 | 38217 | 70 | 88 | 125 | 55 | 97,5 | 250 | 2,4 |
52317 | 38317 | 70 | 88 | 150 | 87 | 206 | 489 | 6,43 |
54217 | 48217 | 70 | 88 | 125 | 59,2 | 92,3 | 251 | 2,44 |
54317 | 48317 | 70 | 88 | 150 | 95,2 | 206 | 489 | 6,61 |
52418 | 38418 | 70 | 93 | 190 | 135 | 327 | 826 | 19,6 |
54418 | 48418 | 70 | 93 | 190 | 143,4 | 327 | 826 | 19 |
52218 | 38218 | 75 | 93 | 135 | 62 | 119 | 300 | 3,2 |
52318 | 38318 | 75 | 93 | 155 | 88 | 213 | 524 | 6,6 |
54218 | 48218 | 75 | 93 | 135 | 69 | 117 | 326 | 3,37 |
54318 | 48318 | 75 | 93 | 155 | 97,2 | 213 | 524 | 6,84 |
52420 | 38420 | 80 | 103 | 210 | 150 | 368 | 983 | 26,6 |
54420 | 48420 | 80 | 103 | 210 | 160 | 368 | 983 | 26,2 |
52220 | 38220 | 85 | 103 | 150 | 67 | 124 | 320 | 4,2 |
52320 | 38320 | 85 | 103 | 170 | 97 | 229 | 560 | 8,95 |
54220 | 48220 | 85 | 103 | 150 | 72,8 | 147 | 410 | 4,49 |
