Шевроле лачетти седан технические характеристики – Технические характеристики Chevrolet Lacetti 1.6 MT, седан, 109 л.с. (2004-2013 гг. выпуска)
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Впрыск | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
| Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Число передач | 5 | |
Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Наличие ABS | Да | |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
| Длина, мм | 4515 | |
| Ширина, мм | 1725 | |
| Высота, мм | 1445 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | |
| Снаряженная масса, кг | 1180 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1665 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | |
Расход топлива и токсичность | ||
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Город, л/100 км | 9.1 | |
| Шоссе, л/100 км | 6.0 | |
| Тип и марка топлива | 
  | |
moylacetti.ru
Технические характеристики Лачетти Sedan 1.6 ATТехнические характеристики  | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Впрыск | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
| Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип коробки передач | Автоматическая | |
| Число передач | 4 | |
Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
| Длина, мм | 4515 | |
| Ширина, мм | 1725 | |
| Высота, мм | 1445 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | |
| Снаряженная масса, кг | 1190 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1675 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Расход топлива и токсичность | ||
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Город, л/100 км | 11.2 | |
| Шоссе, л/100 км | 6.2 | |
| Тип и марка топлива | 
  | |
moylacetti.ru
| Тип кузова | Седан | 
| Количество дверей | 4 | 
| Число мест | 5 | 
Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | 
| Объем двигателя, см³ | 1399 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Расположение цилиндров | Рядный | 
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 
| Система питания | Впрыск | 
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 94 при 6300 | 
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 131 при 4400 | 
| Наличие наддува | Нет | 
Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний | 
| Тип коробки передач | Механическая | 
| Число передач | 5 | 
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | 
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | 
| Тормоза передние | Дисковые | 
| Тормоза задние | Дисковые | 
| Наличие ABS | Да | 
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | 
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | 
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический | 
| Тип | Шестерня-рейка | 
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4515 | 
| Ширина, мм | 1725 | 
| Высота, мм | 1445 | 
| Колесная база, мм | 2600 | 
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | 
| Клиренс, мм | 145 | 
| Диаметр разворота, м | 10.4 | 
| Снаряженная масса, кг | 1175 | 
| Допустимая полная масса, кг | 1660 | 
| Объем топливного бака, л | 60 | 
| Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | 
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 
| Город, л/100 км | 9.3 | 
| Шоссе, л/100 км | 5.9 | 
| Тип и марка топлива | АИ-92/АИ95 В зависимости от RON переключателя  | 
moylacetti.ru
 
