Технические характеристики шевроле лачетти: Технические характеристики Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) универсал
Технические характеристики Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) универсал
SE 1.6 MT | SX 1.6 MT | SX 1.6 MT |
Характеристики | |||
Рабочий объем |
1598 куб.см |
||
Количество / расположение цилиндров |
4 цилиндра |
||
Диаметр |
79 мм |
||
Ход поршня |
81,5 мм |
||
Максимальная скорость |
187 км/ч |
||
Разгон 0-100 км/ч (сек.) |
11,4 с |
||
Трансмиссия |
Механическая 5-ступенчатая коробка передач |
||
Тип двигателя | Бензиновый |
||
Мощность |
109 л. с./80 кВ@5800 Об/мин |
||
Kрутящий момент |
150 Н*м@3600 Об/мин |
||
Тормоза |
Brakes front and rear ventilated/Brakes rear solid |
||
Размеры | |||
Длина |
4580 мм |
||
Ширина |
1725 мм |
||
Высота |
1460 мм |
||
Колесная база |
2600 мм |
||
Колея передних колес |
1480 мм |
||
Колея задних колес |
1480 мм |
||
Минимальный радиус разворота |
5,2 м |
||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях |
400 л |
||
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях |
1410 л |
||
Высота потолка над передними сиденьями |
1000 мм |
||
Высота потолка над задними сиденьями |
999 мм |
||
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров |
1387 мм |
||
Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров |
1364 мм |
||
Пространство для ног передних пассажиров |
1068 мм |
||
Пространство для ног задних пассажиров | 932 мм |
||
Объем топливного бака |
60 л |
||
Максимально допустимая масса |
1765 кг |
||
Дорожный просвет |
145 мм |
||
Количество сидений |
5 сидений |
||
Размер колес |
6. 0J X 15 Размер дисков |
||
Размер покрышек/шин |
195/55 R15 Размер шин |
||
Комфорт сидений | |||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||
Подлокотник передних сидений | |||
Легкость управления | |||
Стеклоочиститель заднего стекла | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Задние электростеклоподъемники | |||
Зеркала |
Электропривод зеркал заднего вида/Обогрев зеркал заднего вида |
||
Усилитель руля | |||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | |||
Запасное колесо ( неполноразмерное ) | |||
Аудиосистема | |||
Динамики |
4 динамика |
6 динамиков |
4 динамика |
Микроклимат и отопление | |||
Подвод воздуха к задним пассажирам | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Защита от угона | |||
Иммобилайзер двигателя | |||
Колесные диски | |||
Легкосплавные Lacetti седан, универсал | |||
Стальные Lacetti | |||
Топливная экономичность | |||
Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам |
Экологический класс Euro IV |
||
Расход топлива * : городской цикл |
10,1 л/100км |
||
Расход топлива *: загородный цикл |
6,4 л/100км |
||
Расход топлива *:смешанный цикл |
7,8 л/100км |
||
Выброс CO2 |
181 г/км |
||
Безопасность | |||
Передние противотуманные фары | |||
Задние подголовники для 3 пассажиров | |||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
ABS | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | |||
Индикатор ремня безопасности водителя | |||
Внешнее оборудование | |||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Бамперы в цвет кузова | |||
Тонировка стекол | |||
Внутреннее оборудование | |||
Футляр для хранения солнечных очков | |||
Цвета кузова | |||
Черный металлик |
9 350 p. |
||
Золотистый металлик |
9 350 p. |
||
Ярко-синий металлик |
9 350 p. |
||
Серый металлик с голубым оттенком |
9 350 p. |
||
Светло-серый металлик |
9 350 p. |
||
Белый | |||
Серебристый металлик |
9 350 p. |
||
Темно-красный металлик |
9 350 p. |
||
Обивка | |||
Ткань Cozy Grey |
Технические характеристики Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) 2013 годов выпуска
Модификации по годам
2013201220112010200920082007200620052004
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Chevrolet Lacetti 1. 6 AT автомат бензин седан, 1598 см3, 109 л.с., 2004 — 2013 г.в | седан | 1598 см3 | 109 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 AT автомат бензин хэтчбек, 1598 см3, 109 л.с., 2004 — 2013 г.в | хэтчбек | 1598 см3 | 109 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 MT механика бензин седан, 1598 см3, 109 л.с., 2004 — 2013 г.в | седан | 1598 см3 | 109 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 MT механика бензин универсал, 1598 см3, 109 л.с., 2004 — 2013 г.в | универсал | 1598 см3 | 109 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 MT механика бензин хэтчбек, 1598 см3, 109 л.с., 2004 — 2013 г.в | хэтчбек | 1598 см3 | 109 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 AT автомат бензин хэтчбек, 1796 см3, 121 л.с., 2004 — 2013 г.в | хэтчбек | 1796 см3 | 121 л. с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 MT механика бензин седан, 1796 см3, 121 л.с., 2004 — 2013 г.в | седан | 1796 см3 | 121 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 MT механика бензин универсал, 1796 см3, 121 л.с., 2004 — 2013 г.в | универсал | 1796 см3 | 121 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 MT механика бензин хэтчбек, 1796 см3, 121 л.с., 2004 — 2013 г.в | хэтчбек | 1796 см3 | 121 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 AT автомат бензин седан, 1796 см3, 122 л.с., 2004 — 2013 г.в | седан | 1796 см3 | 122 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.4 MT механика бензин седан, 1399 см3, 94 л.с., 2004 — 2013 г.в | седан | 1399 см3 | 94 л.с. | 2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.4 MT механика бензин хэтчбек, 1399 см3, 94 л. с., 2004 — 2013 г.в | хэтчбек | 1399 см3 | 94 л.с. | 2004 — 2013 |
Модификации других годов: 2012, 2011, 2010
Выберите поколение Lacetti
Продажа Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti | 2008 | 158 321 км | 350 000 Р | |
1.60 л, бензин хэтчбек, синий автомат, 1.6 AT Все автомобили, представленные в продаже, проходят полную диагностику, с результатами диагностики Вы можете ознакомиться при осмотре автомобиля. Мы предлагаем… Москва, 5 часов назад 5 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2011 | 112 343 км | 395 000 Р | |
1. 60 л(109 л.с.), бензин универсал, синий механика Москва, 6.09.2022 5 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2012 | 104 105 км | 505 000 Р | |
1.60 л, бензин хэтчбек, белый автомат Москва, вчера 13 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2005 | 123 265 км | 395 000 Р | |
1.60 л(109 л.с.), бензин хэтчбек, серебряный автомат Москва, вчера 0 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2008 | 150 731 км | 335 000 Р | |
1. 40 л(95 л.с.), бензин хэтчбек, синий механика Москва, вчера 1 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2007 | 262 862 км | 220 000 Р | |
1.60 л(109 л.с.), бензин седан, бежевый механика Москва, вчера 0 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2008 | 142 000 км | 420 000 Р | |
1.60 л(109 л.с.), бензин хэтчбек, красный автомат, 1.6 AT Москва, 10.08.2022 2 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2007 | 262 862 км | 270 000 Р | |
1. 60 л(109 л.с.), бензин седан, бежевый механика, 1.6 MT Москва, 6.09.2022 1 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2008 | 163 000 км | 390 000 Р | |
1.80 л(121 л.с.), бензин хэтчбек, черный автомат, 1.8 AT Москва, 29.08.2022 0 Показать телефон Сравнить |
Chevrolet Lacetti | 2008 | 153 038 км | 389 000 Р | |
1.60 л(109 л.с.), бензин хэтчбек, черный автомат, 1.6 AT Москва, 25.08.2022 1 Показать телефон Сравнить |
Все объявления о продаже Chevrolet Lacetti
Отзывы о Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti хэтчбек 2011 1. 6 MT
6.4 (6.4/10)
Машина бюджетная, в принципе неплохая, но чего-то выдающегося от нее ждать не стоит. Даже для своего времени она была средненькой.
23 августа 2022 г.
Chevrolet Lacetti 2009
8.3 (8.3/10)
Качественная машина, как для первого приобретения и когда не очень много финансов на содержания. Машину окупает себя с полна.
22 августа 2022 г.
Chevrolet Lacetti 2003
8 (8.0/10)
Свою цену оправдала уже не один раз, хотя скоро планирую покупать новую — модель морально устарела
14 июня 2021 г.
Chevrolet Lacetti 2009
7.6 (7.6/10)
Среднего качества, если смотреть на управляемость и динамику, но вполне хорошая по отделке и внешке
8 сентября 2020 г.
Смотреть все
Форум и вопросы-ответы
Все темы
Материалы о Chevrolet
Все комплектации и технические характеристики автомобилей Chevrolet Lacetti, как официально поставляемых в РФ, так и ттх остальных авто. Тут можно узнать подробное техническое описание Шевроле Лачетти от первых до современных моделей, узнать про расход топлива и габариты, кузове и двигателях, коробке передач и тормозной системе.
Технические характеристики Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT
Характеристики Лачетти
Андрей 0 Комментариев Лачетти, Расход топлива, Технические характеристики, Шевроле
Содержание
⏰Время чтения: < 1 минуты
Технические характеристики Lacetti Sedan 1.6 MT
Технические характеристики
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания | Впрыск | |
Мощность, л. с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип коробки передач | Механическая | |
Число передач | 5 | |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая – MacPherson | |
Задняя подвеска | Независимая – многорычажная | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Дисковые | |
Наличие ABS | Да | |
Шины в стандартной комплектации | передние – 195/55 R15, задние – 195/55 R15 | |
Диски, стандартная комплектация | передние – 15″x6J, задние – 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | Гидравлический | |
Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
Длина, мм | 4515 | |
Ширина, мм | 1725 | |
Высота, мм | 1445 | |
Колесная база, мм | 2600 | |
Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
Клиренс, мм | 145 | |
Диаметр разворота, м | 10. 4 | |
Снаряженная масса, кг | 1180 | |
Допустимая полная масса, кг | 1665 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | |
Расход топлива и токсичность | ||
Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Город, л/100 км | 9.1 | |
Шоссе, л/100 км | 6.0 | |
Тип и марка топлива |
|
🔧Подпишитесь на наши каналы в Telegram, ДЗЕН и YouTube
- ← Технические характеристики Chevrolet Lacetti Sedan 1. 8 MT
- Технические характеристики Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 AT →
Вам также может понравиться
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Авторизация в Сообществе
Сейчас на сайте
67 Посетителей Online
1 Посетитель Просматривает эту страницу.
Кто просматривает: 1 Гость
Кто в сети
Никого нет on-line
Популярное сейчас
Сейчас обсуждается на форуме
Кроме замены ещё нужна будет привязка новых ключей к иммо, если он не удален в мозгах
Приветствую, Друзья🖐 В этом материале на реальном примере покажу почему KKL VAG COM 409. 1, ELM327 или любой другой сканер не подключается к ЭБУ. Сразу отмечу,…
Несколько раз проверял, оставляя на несколько дней авто. Исключил клапан адсорбера, запустил, продолжает также захлебываться. Может быть лямбда неверный сигнал дает об обогащении смеси? или…
Спасибо за совет.
Привет, есть видео по ремонту замка зажигания, здесь https://www.youtube.com/watch?v=l6W2G8gsPkQ, но собственно можно не ремонтировать, а заменить. Там всё легко, я абсолютный профан в этих вопросах…
Домкратил за кузов. Таких тонкостей в методе не описывалось. Спасибо, буду иметь в виду. Пока катаюсь потихоньку, рассчитываю расслышать с какой стороны захрустит.
Опрос
Загрузка …
Загрузка …
Адаптер для диагностики
Технические характеристики Шевроле Лачетти (хэтчбек)
Ремонт » Техданные » Технические данные » Chevrolet » Lacetti » Lacetti (J200), 2004 — 2013
03.05.2013
Параметры | 1,4 DOHC | 1,6 DOHC |
Общие данные | ||
Тип кузова | Хэтчбек, пятидверный | |
Количество мест, включая место водителя | 5 | |
Грузоподъемность, кг | 425-475 | |
Снаряженная масса, кг | 1170-1220 | 1175-1225 (1185-1235) |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1645 | 1650 (1660) |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 (175) |
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 |
Расход топлива на 100 км пути, л: | ||
— при городском цикле | 9,8 | 9,2 |
— при загородном цикле | 5,7 | 5,9 |
— при смешанном цикле | 7,2 | 7,1 |
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м | 5,2 | |
Полная масса буксируемою прицепа, кг: | ||
— не оборудованного тормозами | 550 | |
— оборудованного тормозами | 1200 | |
Двигатель | ||
Модель | F14D | F16D |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | |
Диаметр цилиндра н ход поршня, мм | 77,9×73,4 | 79×81,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Октановое число бензина | не ниже 91 | |
Степень сжатия | 9,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 69,5 (94,5) | 80 (109) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 6300 | 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 131 | 150 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4400 | 4000 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, двухзальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Механическая, пятиступенчатая, двухвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода или (автоматическая четырехступенчатая) |
Сцепление (для механической коробки передач) | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной | |
Передаточные числа на передачах: | ||
I | 3,818 | 3,818 (2,875 АКПП) |
II | 2,158 | 2,158 (1,568 АКПП) |
III | 1. 478 | 1,478 (1,000 АКПП) |
IV | 1,129 | 1,129 (0,697 АКПП) |
V | 0,886 | 0,886 |
заднего хода | 3,333 | 3,333 (2,300 АКПП) |
Привод | Приводные валы с двумя шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа (приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей шарикового и трехшипового шла для АКПП) | |
Передаточное число главной передачи | 3.722 (3,750 АКПП) | |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа макферсон, с треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, с амортизаторными стойками, на двух нижних поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Диски, размер обода | Стальные 6JxI5 (легкосплавные 6Jxl5 для АКПП) | |
Шины | Радиальные, бескамерные 195/55 R15 | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидравлическим усилителем | |
Передаточное отношение | 16:1 | |
Тормоза | ||
Рабочая тормозная система: | С диагональным разделением контуров, оснащена АБС | |
тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, вентилируемый | |
тормозной механизм заднего колеса | Дисковый | |
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки стояночного тормозного механизма | |
Электрооборудование | ||
Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания соединены с «массой» | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 | |
Генератор | Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения | |
Максимальная сила тока, А | 85 | |
Стартер | Постоянного тока, с двухобмоточным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой | |
Мощность, кВт | 1,2 |
Информация актуальна для моделей Шевроле Лачетти в кузове хэтчбек 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
Материалы по теме
Chevrolet Lacetti Hatchback 1.4 MT: цена, технические характеристики Шевроле Лачетти Хэтчбек 1.4 MT
Chevrolet Lacetti Hatchback 1.4 MT: цена, технические характеристики Шевроле Лачетти Хэтчбек 1.4 MT — Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- Chevrolet
- Chevrolet Lacetti Hatchback
- Chevrolet Lacetti Hatchback 1.4 MT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой до 500 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина (с зеркалами): Любая До 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровВысота: Любая До 1,3 метра 1,3 — 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровЧисло дверей: Любое 1 2 3 4 5Число мест: Любое 2 3 4 5 6 7 8 9 и большеОбъем багажника: Любой 100-200 литров 200-300 литров 300-400 литров 400-500 литров 500-1000 литров Свыше 1000 литровГарантия: Любая 1 год 2 года 3 года 4 года 5 летСтрана сборки: Любая Бельгия Бразилия Великобритания Германия Индия Иран Италия Испания Канада Китай Мексика Нидерланды Польша Россия Румыния Словакия США Таиланд Турция Украина Узбекистан Чехия Швеция Южная Корея ЮАР Япония
От официальных дилеров
Модели 2022 года
Исключить китайские авто
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | Chevrolet |
Модель | Chevrolet Lacetti Hatchback |
Модификация | Chevrolet Lacetti Hatchback 1. 4 MT |
Модельный год | 2004 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна сборки | Россия |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-92 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.6 сек |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | 9.8 л на 100 км |
Расход топлива на трассе | 5.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
Запас хода | 612 — 1 053 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 124 830 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 1 140 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 7 570 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4295 мм |
Ширина | 1725 мм |
Высота | 1445 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1480 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Масса
Снаряженная масса | 1170 кг |
Полная масса | 1645 кг |
Грузоподъемность | 475 кг |
Объемы
Объем багажника | 275 л |
Объем топливного бака | 60 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 95/6200 |
Рабочий объем двигателя | 1399 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 131/4400 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS |
Климат
Управление климатом | Кондиционер |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
Размер шин | 185/65 R14 |
Размер дисков | 14×5. 5J |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Хэтчбек Chevrolet Lacetti Hatchback
Сообщить об ошибке
Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти): технические характеристики, комплектации
Содержание
Перед покупкой автомобиля Шевроле Лачетти, покупатель должен обратить внимание на то, что один и тот же автомобиль может обладать различными характеристиками и комплектующими, в зависимости от того какого поколения автомобиль и какой модификации. Это связано с тем, что инженеры постоянно совершенствуют и дополняют автомобили. Поэтому необходимо изучать характеристики автомобиля, в зависимости от его года выпуска и предложенной модификации.
Предлагаем вам ознакомиться со всеми техническими характеристиками Шевроле Лачетти в зависимости от года выпуска и модификации.
Сводные данные Chevrolet Lacetti
Характеристики
- Габариты
- Вместимость
- Объем багажника
Chevrolet Lacetti (KLAN)2004 — 2013 гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Chevrolet Lacetti 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1399 см3 | 95 л.с. | 02.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.4 | седан (4 дв.) | 1399 см3 | 95 л.с. | 02.2005 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.6 | седан (4 дв. ) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2005 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 | универсал (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 1.8 | седан (4 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2004 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 121 л.с. | 01.2007 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | универсал (5 дв.) | 1991 см3 | 121 л. с. | 01.2007 — 2013 |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | хэтчбек (5 дв.) | 1991 см3 | 121 л.с. | 01.2007 — 2013 |
Стандартные технические характеристики автомобиля Шевроле Лачетти
Рекомендуем обратить внимание на следующие технические характеристики автомобиля Chevrolet Lacetti.
- Полная масса автомобиля — это масса самого автомобиля, вместе с пассажирами, водителем и грузом, перевозимым в автомобиле.
- Колесная база — это расстояние между осями задних и передних колес. Данный показатель существенно влияет на уровень комфорта для пассажиров, сидящих сзади, так как от этого показателя зависит величина пространства для ног.
- Колея — это расстояние между центрами колес, которые располагаются на одной оси. Показатель влияет на плавность хода и управляемость.
- Погрузочная высота — это расстояние от опорной поверхности до нижней кромки кузова.
- Вместимость — сколько человек поместиться в автомобиль вместе с водителем.
- Грузоподъёмность — это максимальная масса груза для перевозки в автомобиле.
- Объем багажника — это объем багажного отделения, которое можно заполнить вещами.
- Рабочий объем двигателя — это показатель, который показывает максимальную мощность автомобиля.
- Расход топлива — это количество топлива, которое необходимо для прохождения автомобилем определенного расстояния.
- Максимальная скорость — это максимально возможная скорость до которой разгоняется автомобиль.
- Динамика автомобиля — это время, необходимое автомобилю для набора определенной скорости со старта.
Что из себя представляет комплектация автомобиля Chevrolet Lacetti?
Комплектация автомобиля — это определенные опции автомобиля, которые изготовитель устанавливает по умолчанию в свои авто. Как правило, автомобили выпускаются в нескольких комплектациях, которые отличаются стоимостью. Во время покупки автомобиля Chevrolet Lacetti можно уточнить то, какая именно установлена комплектация на данном авто.
Какие бывают виды комплектации автомобиля?
Название комплектаций, у каждого производителя отличаются. К примеру, могут быть классическая, люксовая, комфортная комплектации и другие названия. Но есть несколько самых распространенных видов комплектации автомобиля — минимальная, стандартная и полная комплектации.
- Минимальная комплектация. Данный вид комплектации ещё называют — базовой комплектацией. Она является самой доступной для потребителя. Данная комплектация и цена на нее, как правило озвучивается в рекламе. Проще говоря, производитель создаёт автомобили в данной комплектации, только для того, чтобы потребитель смог на них передвигаться. Покупая автомобиль в базовой комплектации, не стоит рассчитывать, что в него будет установлена хорошая акустическая система и литые диски. Кроме того, объем двигателя здесь будет минимальный.
- Стандартная комплектация. Ее также называют классической. Данная комплектация уже более удобна для потребителя, так как в ней содержатся некоторые дополнительные опции, как внутри салона, так и технически она более усовершенствована. Какие дополнительные опции будут установлены в автомобиль, зависит от конкретной марки авто. Так к стандартной комплектации относятся установка подушек безопасности, электрические стеклоподъёмники, противоугонная система и многое другое.
- Полная комплектация. Также называется максимальной или люксовской комплектацией, это самая лучшая комплектация и естественно самая дорогая из возможных. Но здесь потребитель получает комфорт и удобства максимального уровня. Потребитель будет чувствовать максимум удовольствия при езде на автомобилях с люксовской комплектацией. Также, существенный плюс в данном типе комплектации заключается в том, что пассажиры и водитель в аварийной ситуации будут в максимальной безопасности.
По vin-номеру автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) можно узнать комплектацию поддержанного авто. Также данную информацию можно уточнить на сайте производителя.
Шевроле Лачетти седан 1.6 i 16V (109 лс) 2004
Шевроле Лачетти седан 1.6 i 16V (109 лс) 2004 | Технические характеристики, данные, расход топлива, габаритыГлавная >> Авто каталог >> Chevrolet >> Lacetti >> Lacetti Sedan 2004 >> 1.6 i 16V (109 лс)
Автокаталог НовостиБлог Авторизоваться регистр Добавить данные для нового автомобиля API спецификаций автомобилей
Chevrolet Chevrolet Lacetti 2004 Lacetti Sedan 1,8 I 16 В (122 л.с.) Автоматический 1,8 I 16 В (122 л.с.) 1,6 I 16 В (109 л.с.) Автоматический 1,6 I 16 В (109 л.с.) 1,4 I 16 В (94 л.с.)
Какой тип кузова, Шевроле Лачетти Седан? | Седан, 4 двери, 5 мест |
---|---|
Насколько быстр автомобиль, 2004 Lacetti Sedan 1. 6 i 16V (109л.с.)? | 187 км/ч | 116,2 миль/ч 0-100 км/ч: 10,7 сек 0-60 миль/ч: 10,2 сек |
Сколько мощности, Chevrolet Lacetti Sedan 2004 1.6 i 16V (109 л.с.)? | 109 л.с., 150 Нм 110,63 фунт-фут. |
Какой объем двигателя, Chevrolet Lacetti Sedan 2004 1.6 i 16V (109 лс)? | 1,6 л 1598 см 3 97,52 куб. в. |
Сколько цилиндров, 2004 Chevrolet 1.6 i 16V (109 Hp)? | 4, Рядный |
