Вес газель 3302 – ГАЗ-3302 Газель-Бизнес Двигатель Расход топлива Размеры Объем бака Грузоподъемность Экологический класс
Информация -Сколько весит грузовой автомобиль
Бывают случаи когда нужно знать вес грузового автомобиля без груза, так называемый порожний вес. Но как это узнать если по близости нет автомобильных весов, и взвесить грузовой автомобиль не представляется возможным.
На этой странице мы приводим таблицу в которой отражены значения веса наиболее распространенных моделей и марок грузовых автомобилей.
Сколько весит грузовой автомобиль? Как узнать вес грузового автомобиля?
Ответ на этот достаточно распространенный вопрос в таблице ниже
| Грузопассажирские-автомобили | Вес грузового автомобиля в кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 3302) | 1850 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 33023) | 2050 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 33027, 330202) | 2100 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 330273) | 2300 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 2705) | 2000 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 330232) | 2220 кг |
| Сколько весит Газель (вес автомобиля Газель 2752) | 2170 кг |
| Сколько весит Соболь 2752 (вес автомобиля Соболь 2752) | 1880 кг |
| Сколько весит Соболь 2217 (вес автомобиля Соболь 22171) | 2130 кг |
| Грузовые автомобили | |
| Сколько весит ГАЗ 53 (вес грузового автомобиля ГАЗ 53) | 3250 кг |
| Сколько весит ГАЗ 66 (вес грузового автомобиля ГАЗ 66) | 3440 кг |
| Сколько весит ГАЗ 69 (вес грузового автомобиля ГАЗ 69) | 1525 кг |
| Сколько весит ГАЗ 69А (вес грузового автомобиля ГАЗ 69А) | 1535 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 130) | 4300 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 131) | 6790 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 157КД) | 5050 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 433360 | 4475 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 431410) | 4175 кг |
| Сколько весит автомобиль ЗИЛ (вес грузового автомобиля ЗИЛ 431510) | 4550 кг |
| Сколько весит автомобиль МАЗ 5551 (вес грузового автомобиля МАЗ 5551) | 7470 кг |
| Сколько весит автомобиль МАЗ 53366 (вес грузового автомобиля МАЗ 53366) | 8200 кг |
| Сколько весит Урал 375 (вес грузовика УРАЛ 375) | 7700-8000 кг |
| Сколько весит Урал 377 (вес грузовика УРАЛ 377) | 6830-7275 кг |
| Сколько весит Урал 4320 (вес грузовика УРАЛ 4320) | 9750 кг |
| Сколько весит Урал 5557 (вес грузовика УРАЛ 5557) | 9980 кг |
вес грузового автомобиля,
вес грузовика,
сколько весит грузовой автомобиль,
вес автомобиля,
сколько весит автомобиль,
вес МАЗ,
вес ЗИЛ,
Вес Камаз,
сколько весит МАЗ,
сколько весит ЗИЛ
| НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
| Длина, мм. | 3090 | 4168 | 5090 | 6090 | ||||||||
| Ширина, мм. | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | ||||||||
| Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 24 | 21 |
| Вместимость европаллет, шт. | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Погрузочная высота, мм | 960 | |||||||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 либо 4х4 | |||||||||||
| Тип привода | Задний | |||||||||||
| Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||
| Пассажировместимость | 2 | |||||||||||
| Полная масса, кг | 3500 | |||||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 | 2005 | 2330 | 2520 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1560 | |||||||||||
| Колея задних колес, мм | 1700 | |||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | |||||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | 8,9 | ||||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
| Длина, мм. | 5540 | 6709 | 7649 | 8700 | ||||||||
| Ширина, мм. | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | ||||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2120 | |||||||||||
| Колесная база, мм. | 2900 | 3500 | 4200 | 4745 | ||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Марка | Evotech | Evotech LPG | УМЗ CNG | |||||||||
| Модель | A275 | A275 | УМЗ-421647 | |||||||||
| Тип | бензиновый | бензин-пропан | бензин-метан | |||||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) | на бензине — 78,5 (106,8), на газе — 73,4 (99,8) | |||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | |||||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
| 60 км/ч | 9,8 | |||||||||||
| 80 км/ч | 12,1 | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 70 | |||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |||||||||||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| передняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||||||||||
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||||||||||
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |||||||||||
| Модель | ГАЗ 3302 | ГАЗ 33025 | ГАЗ 330202 | ГАЗ 330252 | ГАЗ 33027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип рамы | Стандартная | Удлинённая | Стандартная | |||||
| Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | ||||||
| Тип привода | задний | полный | ||||||
| Количество мест | 3 | 3 | ||||||
| Колёсная база, мм | 2900 | 3500 | 2900 | |||||
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5540/2066/2570 (высота по тенту) | 6619/2066/2570 (высота по тенту) | 5540/2066/2660 (высота по тенту) | |||||
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | 3089/1978/400 | 4168/1978/400 | 3089/1978/400 | |||||
| Площадь грузовой платформы, м2 | 6,11 | 8,24 | 6,11 | |||||
| Пгорузочная высота (средняя), мм | 960 | 1000 | 1060 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | |||||
| Полная масса, кг | 3500 | |||||||
| Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1840 | 1960 | 1880 | 2005 | 2125 | 2040 | 2010 | 2130 |
| Грузоподъёмность, кг | 1660 | 1540 | 1620 | 1495 | 1375 | 1460 | 1490 | 1370 |
| Мощность двигателя, л.с. | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 |
| Объём двигателя, л. | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 15 | 11,3 |
| Максимальная скорость | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 120 | 120 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления — гидравлический | |||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | |||||||
| Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | Трехвальная | ||||||
| Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | |||||||
| Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
| Шины | 175R16С, 185/75R16C | 195 R16С | ||||||
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | |||||||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние — барабанные . Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||||||
| Раздаточная коробка | — | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||||||
| Опции | Предпусковой подогреватель (для дизельных модификаций), круиз-контроль (для дизельных модификаций), кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, АБС (для заднеприводных модификаций). | |||||||
