Новые российские автомобили 2019 года: Новинки автопрома 2019-2020 | новые автомобили российского производства – Новинки российского автопрома 2018-2019 года
итоги восьми месяцев — Авторевю
Вот уже пять месяцев подряд российский рынок новых автомобилей отстает от показателей прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе официальными дилерами было продано 145545 легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Впрочем, дистанция постепенно сокращается, ведь в июне «недостача» составляла 3,3%, а в мае и вовсе 6,7%. Накопительный итог восьми месяцев этого года — 1 млн 114 тысяч автомобилей против 1 млн 140 тысяч годом ранее (спад на 2,3%).
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Тройка лидеров рынка на общем фоне чувствует себя уверенно. Лада за восемь месяцев нарастила продажи на 3% (до 234 тысяч машин), Hyundai — на 1%, а у Kia рост на 0,2%. Локализация кроссовера Kodiaq, который в последние месяцы расходится даже лучше Октавии, позволила компании Skoda увеличить общий спрос на 9%.
Но Renault и Toyota просели на 2—4%, а самые большие потери среди крупных игроков несет Nissan: минус 18% продаж (в основном из-за ухода Алмеры). Ford распродал почти все легковые автомобили (в августе их реализовано только 468 штук) и сосредоточил усилия на коммерческом семействе Transit.
Российским бестселлером остается Лада Гранта: с января по август продано почти 86 тысяч машин. На втором месте более дорогая Веста (74 тысячи). Но если спрос на Лады растет, то расположившийся на третьем месте Kia Rio теряет рынок: 62 тысячи машин и спад на 8%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—августе 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | 8 месяцев 2019 г., шт. | 8 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 233684 | 227956 | +3% |
Kia | 148947 | 148579 | 0% |
Hyundai | 116180 | 115578 | +1% |
Renault | 89153 | 92896 | –4% |
Volkswagen | 71368 | 70126 | +2% |
Toyota | 64991 | 66579 | –2% |
Skoda | 54142 | 49696 | +9% |
Nissan | 41257 | 50106 | –18% |
ГАЗ | 36392 | 37156 | –2% |
Mercedes-Benz | 26797 | 28917 | –7% |
BMW | 26690 | 22902 | +17% |
Mitsubishi | 25066 | 27050 | –7% |
Ford | 24199 | 33568 | –28% |
УАЗ | 22776 | 23576 | –3% |
Mazda | 18841 | 19665 | –4% |
Datsun | 14523 | 11701 | +24% |
Chevrolet | 14412 | 18936 | –24% |
Lexus | 13335 | 15741 | –15% |
Audi | 9968 | 0% | |
Haval | 5849 | 1625 | +260% |
Geely | 5538 | 1574 | +252% |
Land Rover | 5293 | 5979 | –11% |
Volvo | 4921 | 4314 | +14% |
Subaru | 4606 | 4848 | –5% |
Suzuki | 3921 | 3430 | +14% |
Chery | 3642 | 3745 | –3% |
Porsche | 3622 | 2949 | +23% |
Lifan | 3238 | 9917 | –67% |
Peugeot | 2900 | 3932 | –26% |
Infiniti | 2459 | 2950 | –17% |
1999 | 2554 | –22% | |
Mini | 1619 | 1515 | +7% |
Genesis | 1359 | 1033 | +32% |
Jeep | 1244 | 981 | +27% |
Honda | 1206 | 3084 | –61% |
Jaguar | 1174 | 1546 | –24% |
Zotye | 1146 | 1784 | –36% |
Dongfeng | 1064 | 867 | +23% |
Changan | 997 | 1139 | –12% |
Fiat | 753 | 815 | –8% |
FAW | 750 | 973 | –23% |
Cadillac | 581 | 676 | –14% |
smart | 555 | 593 | –6% |
Isuzu | 523 | 431 | +21% |
IVECO | 260 | 371 | –30% |
Foton | 149 | 241 | –38% |
Brilliance | 134 | 112 | +20% |
Hawtai | 38 | 77 | –51% |
Chrysler | 35 | 46 | –24% |
SsangYong | 4 | 80 | –95% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—августе 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | 8 месяцев 2019 г., шт. | 8 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 85766 | 60250 | +42% |
Лада Веста | 74050 | 67136 | +10% |
Kia Rio | 61591 | 67171 | –8% |
Hyundai Creta | 45561 | 43807 | +4% |
Hyundai Solaris | 39882 | 44022 | –9% |
Volkswagen Polo | 37028 | 37753 | –2% |
Лада Ларгус | 27826 | 28325 | –2% |
Renault Duster | 24512 | 27863 | –12% |
Kia Sportage | 23005 | 22161 | +4% |
Skoda Rapid | 22682 | 22606 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 22249 | 20185 | +10% |
Toyota Camry | 22072 | 19746 | +12% |
Renault Logan | 22004 | 21029 | +5% |
Лада 4х4 | 20246 | 20631 | –2% |
Toyota RAV4 | 19597 | 19430 | +1% |
Renault Sandero | 19360 | 21220 | –9% |
Лада XRAY | 18912 | 23317 | –19% |
Renault Kaptur | 18037 | 20087 | –10% |
Kia Optima | 16818 | 12449 | +35% |
Skoda Octavia | 15279 | 15627 | –2% |
Skoda Kodiaq | 15220 | 7174 | — |
Nissan Qashqai | 15084 | 13641 | +11% |
Mitsubishi Outlander | 14702 | 15133 | –3% |
Hyundai Tucson | 14695 | 14109 | +4% |
Chevrolet Niva | 13770 | 18456 | –25% |
итоги трех кварталов — Авторевю
Падение российского рынка новых автомобилей практически сошло на нет. Если в мае отставание от показателей прошлого года составляло 6,7%, а в июне — 3,3%, то результат сентября близок к погрешности: минус 0,2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре официальными дилерами было продано 157129 легковушек и легких коммерческих автомобилей — всего на 242 штуки меньше, чем годом ранее.
За три квартала этого года в России реализован 1 млн 271 тысяча машин против 1 млн 297 тысяч годом ранее — спад составил 2%. При этом шесть из девяти месяцев были с отрицательной динамикой. А самым успешным стал третий квартал, за который реализовано 443 тысячи новых автомобилей.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Динамика лидеров рынка колеблется около нуля. Лада за девять месяцев увеличила продажи на 2% (до 265 тысяч машин), Kia и Hyundai зафиксировали скромную прибавку примерно на 0,5% (168 и 132 тысячи автомобилей), а у Renault спад на 1%, до 102 тысяч. Ford почти распродал легковые автомобили (в сентябре их реализовано только 362 штуки), но на освободившуюся рыночную площадку тянутся «китайцы». Haval и Geely с более чем трехкратным ростом продаж уже обогнали других игроков из КНР и продают намного больше машин, чем Suzuki или Peugeot.
Самыми продаваемыми автомобилями в России остаются Лада Гранта (97 тысяч) и Веста (83,5 тысячи). На третьем месте — Kia Rio (69 тысяч), но спрос, в отличие от Лад, падает. А еще из рейтинга двадцати пяти самых продаваемых моделей выпала Chevrolet Niva — в этом году сбыт таких внедорожников упал на четверть.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | 9 месяцев 2019 г., шт. | 9 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 265200 | 259129 | +2% |
Kia | 168141 | 167490 | 0% |
Hyundai | 132248 | 131683 | 0% |
Renault | 102479 | 103294 | –1% |
Volkswagen | 81593 | 80145 | +2% |
Toyota | 74394 | 77816 | –4% |
Skoda | 61483 | 57473 | +7% |
Nissan | 48674 | 57946 | –16% |
ГАЗ | 42422 | 41704 | +2% |
Mercedes-Benz | 30721 | 32665 | –6% |
BMW | 30236 | 26157 | +16% |
Mitsubishi | 28840 | 31203 | –8% |
УАЗ | 26331 | 27029 | –3% |
Ford | 25969 | 38212 | –32% |
Mazda | 21816 | 22424 | –3% |
Datsun | 16514 | 13702 | +21% |
Chevrolet | 16270 | 21161 | –23% |
Lexus | 15610 | 17988 | –13% |
Audi | 11346 | 11447 | –1% |
Haval | 7024 | 1838 | +282% |
Geely | 6341 | 1936 | +228% |
Land Rover | 5992 | 6880 | –13% |
Volvo | 5896 | 5218 | +13% |
Subaru | 5251 | 5554 | –5% |
Suzuki | 4734 | 4051 | +17% |
Chery | 4244 | 4179 | +2% |
Porsche | 4200 | 3432 | +22% |
Lifan | 3472 | 11227 | –69% |
Peugeot | 3351 | 4245 | –21% |
Infiniti | 2797 | 3566 | –22% |
Citroen | 2265 | 2792 | –19% |
Mini | 1854 | 1725 | +7% |
Genesis | 1563 | 1253 | +25% |
Jeep | 1373 | 1190 | +15% |
Honda | 1339 | 3536 | –62% |
Jaguar | 1311 | 1796 | –27% |
Changan | 1306 | 1281 | +2% |
Zotye | 1213 | 2047 | –41% |
Dongfeng | 1166 | 999 | +17% |
FAW | 960 | 1073 | –11% |
Fiat | 869 | 855 | –8% |
Cadillac | 669 | 772 | –13% |
smart | 611 | 621 | –2% |
Isuzu | 597 | 497 | +20% |
IVECO | 295 | 400 | –26% |
Brilliance | 172 | 124 | +39% |
Foton | 160 | 267 | –40% |
Hawtai | 40 | 90 | –56% |
Chrysler | 36 | 55 | –35% |
SsangYong | 4 | 81 | –95% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | 9 месяцев 2019 г., шт. | 9 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 96974 | 70186 | +38% |
Лада Веста | 83502 | 76189 | +10% |
Kia Rio | 69349 | 75071 | –8% |
Hyundai Creta | 51969 | 49683 | +5% |
Hyundai Solaris | 45284 | 50317 | –10% |
Volkswagen Polo | 42413 | 42804 | –1% |
Лада Ларгус | 31663 | 32440 | –2% |
Renault Duster | 27649 | 31643 | –13% |
Kia Sportage | 26068 | 24619 | +6% |
Skoda Rapid | 25600 | 25813 | –1% |
Volkswagen Tiguan | 25441 | 23132 | +10% |
Renault Logan | 25181 | 22168 | +14% |
Toyota Camry | 25046 | 22986 | +9% |
Лада 4х4 | 23464 | 23819 | –1% |
Renault Sandero | 22102 | 23681 | –7% |
Лада XRAY | 21582 | 26292 | –18% |
Toyota RAV4 | 21270 | 23281 | –9% |
Renault Kaptur | 20145 | 22799 | –12% |
Kia Optima | 19494 | 14813 | +32% |
Nissan Qashqai | 18195 | 16010 | +14% |
Skoda Kodiaq | 17517 | 9413 | — |
Skoda Octavia | 17313 | 17725 | –2% |
Mitsubishi Outlander | 17114 | 17266 | –1% |
Hyundai Tucson | 16413 | 15978 | +3% |
Mazda CX-5 | 15945 | 15750 | +1% |
итоги первого квартала — Авторевю
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала итоги продаж новых автомобилей в России за первые три месяца этого года. Квартал прошел для рынка с переменным успехом: в январе спрос вырос на 0,6%, февраль показал падение на 3,6%, но в марте — снова небольшая прибавка на 1,8%. Судя по всему, покупатели ждали перезапуска госпрограмм льготного автокредитования, которые заработали 1 марта, и отложили приобретение машин на весну.
В итоге за три месяца удалось реализовать почти 392 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 0,3% меньше, чем годом ранее. В текущей экономической ситуации это не самый плохой результат. Но из полусотни брендов, входящих в отчет АЕБ, только половина закончила квартал с ростом продаж. Хотя в десятке лидеров прибавку показали восемь марок: в «минусе» оказались лишь Renault (спад на 12%) и ГАЗ (на 2%).
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
BMW уверенно возглавляет премиум-сегмент с ростом продаж на 22%, хотя основные потери отстающего Мерседеса — на счету фургона Sprinter Classic, выпуск которого на ГАЗе остановлен. А еще примечателен невероятный рост у китайских марок Geely и Haval (в три и четыре раза соответственно), которым необходимо загружать свои локальные заводы. Впрочем, абсолютные показатели пока невелики: по полторы тысячи машин у каждого из двух брендов.
В рейтинге моделей по итогам квартала лидирует Лада Гранта с ростом на 39% (до 29 тысяч машин), однако в марте на первое место вырвалась Веста, причем с большим перевесом относительно Гранты (12850 и 10422 автомобиля). Среди иномарок лучше всех по-прежнему расходится Kia Rio, но сбыт упал на 12%, до 22 тысяч за квартал. А самым популярным кроссовером остается Hyundai Creta (17 тысяч) — и спрос все еще растет.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—марте 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | I квартал 2019 г., шт. | I квартал 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 82363 | 79114 | +4% |
Kia | 52982 | 52201 | +1% |
Hyundai | 41489 | 38993 | +6% |
Renault | 29349 | 33195 | –12% |
Volkswagen | 23631 | 22694 | +4% |
Toyota | 21608 | 20587 | +5% |
Nissan | 19285 | 18084 | +7% |
Skoda | 18433 | 16891 | +9% |
ГАЗ | 11431 | 11698 | –2% |
Mitsubishi | 10653 | 10232 | +4% |
BMW | 9685 | 7930 | +22% |
Mercedes-Benz | 9298 | 10096 | –8% |
УАЗ | 7734 | 7441 | +4% |
Ford | 7729 | 12768 | –39% |
Mazda | 6573 | 5953 | +10% |
Chevrolet | 5867 | 6751 | –13% |
Datsun | 5448 | 5531 | –2% |
Lexus | 3938 | 4965 | –21% |
Audi | 3363 | 3298 | +2% |
Land Rover | 2132 | 2169 | –2% |
Subaru | 1632 | 1639 | 0% |
Volvo | 1616 | 937 | +72% |
Geely | 1566 | 379 | +313% |
Haval | 1452 | 492 | +195% |
Lifan | 1366 | 3332 | –59% |
Infiniti | 1278 | 1174 | +9% |
Chery | 1229 | 1300 | –5% |
Suzuki | 1114 | 848 | +31% |
Porsche | 993 | 714 | +39% |
Peugeot | 913 | 1398 | –35% |
Citroen | 672 | 1045 | –36% |
Genesis | 609 | 209 | +191% |
Mini | 591 | 480 | +23% |
Jaguar | 562 | 552 | +2% |
Zotye | 554 | 529 | +5% |
Jeep | 511 | 284 | +80% |
Honda | 452 | 947 | –52% |
Dongfeng | 310 | 332 | –7% |
Fiat | 222 | 325 | –32% |
FAW | 218 | 265 | –18% |
Cadillac | 204 | 182 | +12% |
Changan | 196 | 278 | –29% |
Isuzu | 169 | 127 | +33% |
smart | 57 | 134 | –57% |
Foton | 53 | 81 | –35% |
Iveco | 47 | 107 | –56% |
Brilliance | 43 | 40 | +8% |
Chrysler | 14 | 24 | –42% |
Hawtai | 13 | 8 | +63% |
SsangYong | 3 | 67 | –96% |
Ravon | 0 | 4100 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—марте 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | I квартал 2019 г., шт. | I квартал 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 28626 | 20557 | +39% |
Лада Веста | 27888 | 24333 | +15% |
Kia Rio | 22275 | 25370 | –12% |
Hyundai Creta | 16770 | 15764 | +6% |
Hyundai Solaris | 14199 | 14470 | –2% |
Volkswagen Polo | 11801 | 11558 | +2% |
Лада Ларгус | 9431 | 9249 | +2% |
Renault Duster | 8268 | 10270 | –19% |
Toyota Camry | 8251 | 6021 | +37% |
Skoda Rapid | 7963 | 8023 | –1% |
Renault Logan | 7892 | 7120 | +11% |
Лада 4х4 | 7723 | 7075 | +9% |
Kia Sportage | 7657 | 7590 | +1% |
Volkswagen Tiguan | 7298 | 7308 | 0% |
Nissan X-Trail | 6677 | 5255 | +27% |
Nissan Qashqai | 6627 | 4850 | +37% |
Renault Sandero | 6581 | 7237 | –9% |
Лада XRAY | 6451 | 6786 | –5% |
Renault Kaptur | 6256 | 7659 | –18% |
Toyota RAV4 | 5903 | 6646 | –11% |
Mitsubishi Outlander | 5692 | 5527 | +3% |
Chevrolet Niva | 5679 | 6646 | –15% |
Kia Optima | 5632 | 4250 | +33% |
Hyundai Tucson | 5569 | 3926 | +42% |
Skoda Octavia | 5388 | 5379 | 0% |
итоги первого полугодия — Авторевю
Продажи новых автомобилей в России падают уже три месяца подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне реализована 151 тысяча легковушек и легких коммерческих автомобилей против 156 тысяч годом ранее (минус 3,3%). Впрочем, в мае спад был еще сильнее (на 6,7%).
Первое полугодие российский рынок также закончил с падением на 2,4%. За шесть месяцев продано 829 тысяч новых машин вместо 849 тысяч за тот же период 2018 года. И это невзирая на то, что 1 марта были возобновлены госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые) и «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми), которые проработали до середины июня и снова продлены с 1 июля.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Лидеры рынка закончили полугодие с положительной динамикой, хотя в мае и июне даже у них спрос пошел вниз. Лада за шесть месяцев нарастила продажи на 3% (до 174 тысяч машин), Hyundai — на 1%, Volkswagen прибавил 3%, а Skoda пожинает плоды локализации кроссовера Kodiaq, который теперь входит в топ-25 бестселлеров рынка: общий прирост у марки составил 10%.
Компания BMW укрепила лидерство в премиум-сегменте с ростом продаж на 17%, тогда как Mercedes, Audi и Lexus теряют покупателей. А еще примечателен скачок у китайских марок Haval и Geely в три и четыре раза соответственно: сказался запуск локальных заводов и агрессивная рекламная кампания.
Российским бестселлером остается Лада Гранта, причем отрыв от преследователей увеличивается с каждым месяцем. За полгода продано 64 тысячи машин. Более дорогая Веста хоть и в плюсе, но отстает (56 тысяч автомобилей). А на третьем месте — Kia Rio с падением на 8% (47 тысяч).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | 6 месяцев 2019 г., шт. | 6 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 174186 | 169884 | +3% |
Kia | 111605 | 111214 | 0% |
Hyundai | 88235 | 87191 | +1% |
Renault | 64431 | 70844 | –9% |
Volkswagen | 53264 | 51708 | +3% |
Toyota | 46502 | 47094 | –1% |
Skoda | 39828 | 36339 | +10% |
Nissan | 31339 | 37037 | –15% |
ГАЗ | 25960 | 27095 | –4% |
Ford | 21027 | 25665 | –18% |
BMW | 19845 | 16989 | +17% |
Mercedes-Benz | 19717 | 21767 | –9% |
Mitsubishi | 19218 | 20103 | –4% |
УАЗ | 16790 | 17535 | –4% |
Mazda | 13574 | 14262 | –5% |
Chevrolet | 11013 | 14527 | –24% |
Datsun | 10744 | 8572 | +25% |
Lexus | 9257 | 11507 | –20% |
Audi | 7313 | 7374 | –1% |
Geely | 4032 | 1051 | +284% |
Land Rover | 3950 | 4437 | –11% |
Volvo | 3913 | 3132 | +25% |
Haval | 3492 | 1155 | +202% |
Subaru | 3334 | 3637 | –8% |
Chery | 2767 | 2925 | –5% |
Suzuki | 2729 | 2369 | +15% |
Lifan | 2654 | 7352 | –64% |
Porsche | 2634 | 2144 | +23% |
Peugeot | 2043 | 2955 | –31% |
Infiniti | 1903 | 2145 | –11% |
Citroen | 1416 | 2145 | –34% |
Mini | 1194 | 1102 | +8% |
Genesis | 1061 | 678 | +56% |
Zotye | 1004 | 1210 | –17% |
Jeep | 995 | 685 | +45% |
Honda | 877 | 2187 | –60% |
Jaguar | 876 | 1123 | –22% |
Dongfeng | 812 | 630 | +29% |
Changan | 557 | 703 | –21% |
Fiat | 491 | 741 | –34% |
FAW | 466 | 726 | –36% |
smart | 458 | 526 | –13% |
Cadillac | 441 | 530 | –17% |
Isuzu | 380 | 344 | +10% |
IVECO | 155 | 246 | –37% |
Foton | 118 | 215 | –45% |
Brilliance | 99 | 83 | +19% |
Chrysler | 26 | 37 | –30% |
Hawtai | 21 | 41 | –49% |
SsangYong | 4 | 76 | –95% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | 6 месяцев 2019 г., шт. | 6 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 63982 | 45672 | +40% |
Лада Веста | 55784 | 49635 | +12% |
Kia Rio | 47431 | 51558 | –8% |
Hyundai Creta | 34629 | 33224 | +4% |
Hyundai Solaris | 30710 | 33857 | –9% |
Volkswagen Polo | 27810 | 26966 | +3% |
Лада Ларгус | 20662 | 20989 | –2% |
Renault Duster | 18713 | 21290 | –12% |
Skoda Rapid | 16978 | 16964 | 0% |
Renault Logan | 16396 | 16119 | +2% |
Toyota Camry | 16321 | 13884 | +18% |
Volkswagen Tiguan | 16294 | 15579 | +5% |
Kia Sportage | 15588 | 16660 | –6% |
Лада 4х4 | 15046 | 15371 | –2% |
Renault Sandero | 14896 | 15781 | –6% |
Лада XRAY | 13729 | 16388 | –16% |
Renault Kaptur | 13383 | 15589 | –14% |
Toyota RAV4 | 13227 | 13423 | –1% |
Kia Optima | 12070 | 9019 | +34% |
Skoda Octavia | 11499 | 11938 | –4% |
Hyundai Tucson | 11403 | 10218 | +12% |
Nissan Qashqai | 11270 | 10275 | +10% |
Mitsubishi Outlander | 10656 | 11329 | –6% |
Skoda Kodiaq | 10591 | 3488 | — |
Chevrolet Niva | 10549 | 14203 | –26% |