Дэу нексия реле дворников где находится: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
Стеклоочиститель Дэу Нексия — размер щеток, реле и неисправности
Стеклоочиститель в Нексии важная часть автомобиля, которому ошибочно придают малое значение. Когда идёт дождь, мнение у водителя координально меняется, так как езда с неработающими дворниками становится невыносимой.
В этой статье узнаете, об оптимальном размере щеток, о реле стеклоочистителя, и типичных неисправностях которые случаются с этим узловым агрегатом. (стеклоочистителем)
Стеклоочиститель в Нексии состоит из видимой части и скрытой под пластиковую накладку. Видимая часть это поводки и щетки стеклоочистителя. Скрываются от глаз: трапеция и моторчик. (фото ниже)
Размеры щеток стеклоочистителя Нексии
Щетки на нексию могут быть разной длинны. Таблица поможет подобрать правильный размер щеток.
Размер водительской щетки (см) | Размер пассажирской щетки (см) | Результат |
45 | 45 | Заводской размер (хорошо) Остается треугольник по середине, небольшой охват стекла. |
48 | 45 | Оптимальный размер. не наносит вред трапеции и не нагружает моторчик, по середине маленький треугольник, увеличивает обзор в плохую погоду. |
48 | 48 | Нормальный размер. Хороший обзор, щетки за друг друга не цепляют |
51 | 48 | Отличный обзор, но щетки могут цеплять друг друга. Крайний размер устанавливаемый на нексию. |
свыше 52 | 48 | Не рекомендуется устанавливать на нексию щетки такой длинны. |
Реле стеклоочистителя Нексии
Реле стеклоочистителя находится на обратной стороне монтажного блока (см. Блок предохранителей). Без данного реле стеклоочиститель работать не будет.
Артикул Реле стеклоочистителя Нексии 94788146
Неисправности стеклоочистителя
Бывает так, что стеклоочиститель перестает работать и реагировать на подрулевой переключатель. Первым делом проверьте предохранитель отвечающий за его работу. F9 – отвечает за стеклоочиститель и стеклоомыватель в Нексии.
Реже проблема кроется в самом подрулевом переключателе, чтобы это определить, необходимо снять и разобрать подрулевой переключатель положений стеклоочистителя.
Бывает ситуации, после например замены моторчика, не работает стеклоочиститель. Чаще всего из за перекоса установки стеклоочиститель просто напросто подклинивает и не справляется со своей функцией. Попробуйте расслабить крепление и включить стеклоочиститель.
Также возможно, отсырели контакты подводящие к моторчику. Попробуйте подать напрямую питание на моторчик, если он не заработал – то неисправность именно в нём.
Трапеция стеклоочистителя
Частая проблема у нексияводов в том, что пассажирский дворник (щетка) перестала очищать лобовое стекло. Щетка плохо прижимает лобовое стекло из за того, что износилась втулка трапеции.
В такой ситуации есть два варианта:
- купить новую трапецию
- починить втулку своими руками (готовые не продаются)
В первом случае вам понадобится номер запчасти. Артикул трапеции Нексии 96931459 / 96175536
В случае, если вы не хотите покупать новую трапецию, то вам понадобиться анкерный болт на 12мм и отпилите от него эту часть:
При ремонте с трапецией желательно пометить положении направляющих. Иначе стеклоочиститель будет работать не верно (задевать стекло, выезжать за её пределы).
Эта трубка будет служить новой втулкой в старой трапеции. Останется снять целиком трапецию и заменить пластиковую изношенную втулку на новую металлическую. Установив трапецию стеклоочистителя на место, на этом ремонт трапеции завершен.
реле дворников — Электрооборудование и электроника
-
24.05.2017, 23:36 #1
Купил новый двигатель дворников,все поставил.НО!ни чего не происходит….двигатель проверил на прямую,все нормально работает. переключатель проверил,все нормально.Но когда когда переключаешь на вторую скорость трещит реле….грешу на нее.
Но почему на второй скорости она трещит только?А реле подойдет от других машин?! -
-
25.05.2017, 09:46 #2
Подойдёт от 2108-2115, только не будет регулировки паузы.
Реле вот такое подойдётЕсть один нюанс. Контакты вазовского реле значительно слабее, по сравнению с реле от нексии.
— — — Добавлено — — —
Сообщение от London163
трещит реле….
Реле трещит при низком напряжении, либо большой нагрузке.— — — Добавлено — — —
Вот реле от нексии:
Реле Ваз:Для полноценной замены реле нексии на реле от ваз необходимо контакт «VR» из колодки поставить на место контакта «I», а контакт «I» отключить и заизолировать.
— — — Добавлено — — —
Только что проверил без переключения проводов, установил реле, всё работает, кроме регулировки паузы.
Последний раз редактировалось Bonpirr; 25.05.2017 в 10:01.
-
29.05.2017, 23:28 #3
Не могу разобрать.Одолжил у соседа реле дворников,поставил,Треск пропал, но все равно не работают дворники.
У соседа даже без реле 3-я скорость работает,у меня нет.
Отдал реле,поставил свою.Отключил движок на дворники.Завел машину, включил вторую скорость дворников,реле затрещало НО! когда выкручиваю регулятор взмаха дворников с самой долгой задержкой треска нету.?! Почему?Я уже не знаю что это и чем лечить???!!!хелп -
29. 05.2017, 23:56 #4
Без реле должны работать первая и вторая скорость. Реле управляет только прерывистым режимом и задаёт время работы стеклоочистителей после работы стеклоомывателя.
Либо с контактами мотора непорядок, либо с проводкой.P.S. Что случилось со старым двигателем дворников?
Последний раз редактировалось Bonpirr; 30.05.2017 в 09:23.
-
31.05.2017, 23:19 #5
Стал гудеть очень громко,якорь очень сильно был съеден,щетки стерты,Смазочный материал весь высох.
-
01. 06.2017, 01:02 #6
А новый мотор нормально работает, если его напрямую проводами к аккумулятору подключить? Обе скорости?
-
01.06.2017, 19:27 #7
только одну скорость проверил
Схема блока реле предохранителей Daewoo Leganza с назначением и расположением
Daewoo Отзывов: 0 В этой статье вы найдете описание блока предохранителей и реле Daewoo Leganza со схемами блоков и фотографиями, выделите предохранитель, отвечающий за прикуриватель.Назначение предохранителей и реле в вашем Daewoo Leganza может отличаться от представленного. Сверьте задание с вашей схемой обложки или технической документацией.
Моторный отсек
Расположен рядом с аккумулятором под защитной крышкой.
Photo – an example of execution
Diagram
Assignment
1 | 30A Main fuse for fuses 1 – 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30A Air blower motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20А Вентилятор охлаждения, первая скорость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60А АБС, ЕСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30A Переключатель зажигания 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | . | 10a не использовано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15A Не используется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20A Не используется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15A тревога | 131 131131 131131 1391131 131 13 | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 131 131 131 13 | 0032 | 25A Not used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30A Not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30A Heated rear windshield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20A DIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15A injection system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Резерв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15A Топливный насос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10A Прямо на улице света (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10A Слева. 0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15A Электронный блок управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20A Стоп светильников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20A Электрический сидень Правый ближний свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10A Зеркало с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 15A Центральный замок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 29 0035 30 | 10a левый высокий бал | 31 | 10a левый низкий бал | 35 | 10A Signal | 36 | Reserve | 37 | 15A Fog lights | R1 | Headlights | R2 | Fuel pump | R3 | Front fog lights | R4 | Cooling fan, first speed | R5 | Taillights | R6 | Signal | R7 | R8 | Кондиционер | R9 | Вентилятор охлаждения, вторая скорость | R2100032 | R11 | Нагретый задний ветровый стек | R12 | Переключатель зажигания 1 | D | Diode — Кондиционер | 29. 333333303333033330 2 -й панель | 333333303 гг. за защитной крышкой. | На обороте будет актуальное обозначение элементов Схема Назначение
Рядом могут располагаться отдельные реле: реле ABS, реле двигателя вентилятора отопителя. Chevrolet Venture (2004 — 2005) — схема блока предохранителейОпубликовано от admin Год выпуска: 2004, 2005 Блок предохранителей панели приборовБлок предохранителей панели приборов находится справа от перчаточного ящика. Chevrolet Venture — блок предохранителей — приборная панель
Блок реле и предохранителей под капотомЭтот блок реле и предохранителей расположен в моторном отсеке, перед бачком для жидкости омывателя ветрового стекла. Предохранители с пометкой запасные доступны, если требуется замена предохранителя. Chevrolet Venture — блок предохранителей — моторный отсек
ВНИМАНИЕ! Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации автомобиля, модели и рынка. |