Габаритные размеры хендай туссан 2019: Габаритные размеры Hyundai Tucson 2018 и 2019 года
Общие | |||||||
Тип кузова | универсал | ||||||
Кол-во мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4480 | |||||
Ширина | 1850 | ||||||
Высота | 1655 (без рейлингов) / 1660 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база | 2,670 | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 182 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1604 (19″) / 1608 (17″, 18″) / 1620 (16″) | |||||
Задняя | 1615 (19″) / 1620 (17″, 18″) / 1631 (16″) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 910 | |||||
Задний | 900 | ||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1053 (1129 — max) / 970 | |||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 11053 (1129 — max) / 970 | ||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 450 / 1 410 | ||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 413 / 1 384 | ||||||
Объем багажника (VDA), л | 488 / 1478 (со сложенными спинками задних сидений) | ||||||
Двигатели | Nu 2. 0 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT | R2.0 Diesel | ||||
Тип | Бензиновый, с распр. впрыском | Бензиновый, с непоср. впрыском | Дизель | ||||
Объем, см3 | 1999 | 1591 | 1995 | ||||
Степень сжатия | 10,3 ± 3% | 10,0 ± 3% | 16,0 ± 3% | ||||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 130 / 5500 | 136 / 4000 | ||||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 177 / 5500 | 185 / 4000 | ||||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 192 / 4000 | 265 / (1500-4500) | 400 / 1750-2750 | ||||
Топливный бак, л | 62 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | |||||||
Передние | Дисковые | ||||||
Задние | Дисковые | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
Кол-во поворотов до упора | 2. 51 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | «225/60R17 99H 225/55R18 98V 245/45R19 98W | 225/55R18 98V 245/45R19 98W | 225/60R17 99H 225/55R18 98V 245/45R19 98W | ||||
Диски | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | ||||
Динамические характеристики и расход топлива | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 7DCT 4WD | 8AT 4WD | |
с колесами: | 17″ / 18″ | 17″ / 18″ | 17″ / 18″,19″ | 17″ / 18″,19″ | 17″ / 18″,19″ | 18″,19″ | |
Тип трансмиссии | Мех. | Гидромех. | Мех. | Гидромех. | Робот. | Гидромех. | |
Тип привода | передний | полный | полный | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 201 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 10,7 / 10,9 | 10,9 / 11,5 | 10,9 / 11,0 | 11,2 / 11,8 | 9,2 / 9,6 | 8.0 |
Загородный цикл | 6,3 / 6,5 | 6,1 / 6,3 | 6,6 / 6,7 | 6,7 / 6,2 | 6,5 / 6,5 | 5.4 | |
Смешанный цикл | 7,9 / 8,1 | 7,9 / 8,2 | 8,2 / 8,3 | 8,3 / 8,4 | 7,5 / 7,7 | 6. 4 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 248 / 252 | 252 / 265 | 252 / 255 | 261 / 273 | 216 / 224 | 212 |
Загородный цикл | 146 / 149 | 142 / 147 | 154 / 155 | 155 / 145 | 152 / 151 | 142 | |
Смешанный цикл | 184 / 187 | 182 / 190 | 190 / 192 | 194 / 197 | 175 / 178 | 168 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1512 ~ 1677 | 1534 ~ 1699 | 1580 ~ 1745 | 1604 ~ 1769 | 1637 ~ 1803 | 11693 ~ 1846 | |
Полная масса, кг | 2060 | 2080 | 2130 | 2150 | 2220 | 2250 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | 1900 | |
* — представлено значение межосевого дорожного просвета ** — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства. *** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН No83 и 101 и Директиве ЕС 715/2007 **** — в ОТТС указан экологический класс 5 (пятый) в связи с отсутствием в РФ на законодательном уровне экологического класса 6 (шесть) |
Размеры Хендай Туссан, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Хендай Туссан. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Посмотреть другие характеристики Hyundai Tucson:
Генерации Hyundai Tucson:
- 3 поколение 2018 (TL, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2015-2019 (TL, SUV)
- 3 поколение 2019 (TL, рестайлинг, SUV, для США)
- 2 поколение 2013-2015 (LM, рестайлинг, SUV, для США)
- 2 поколение 2009-2013 (LM, SUV, для США)
- 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV)
- 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV, для США)
Размер кузова и дорожный просвет для автомобилей сегмента SUV один из ключевых моментов.
Размеры и масса Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT Primary 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1512 | 182 |
2.0 AT Primary 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.0 AT Family 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2. 0 AT Rock Edition 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.4 AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Rock Edition 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.0 MT 4WD Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1580 | 182 |
2.0 AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 182 | |
2.0 AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT High-Tech 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2. 0 AT Rock Edition 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1637 | 182 |
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1637 | 182 |
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL
Модель производилась с 03. 2015 по 02.2019. Читайте обзор Hyundai Tucson 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT Comfort 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1454 | 182 |
2.0 MT Primary 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1485 | 182 |
2.0 AT Start 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1485 | 182 |
2.0 AT Comfort 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Travel 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Active 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Primary 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Family 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Dynamic 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2. 0 MT Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 MT Family 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1549 | 182 |
2.0 AT Start 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1549 | 182 |
2.0 AT Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Prime 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Family 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
1. 6 DCT T-GDI Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
2.0 AT CRDi Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
2.0 AT CRDi Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi High-Tech | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 06. 2019 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 AT GDI SE 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1501 | 182 |
2.0 AT GDI Value 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1514 | 182 |
2.4 AT GDI SEL 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1554 | 182 |
2.4 AT GDI Sport 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT GDI Limited 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1584 | 182 |
2.4 AT GDI Ultimate 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1630 | 182 |
2.0 AT GDI SE 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1567 | 182 |
2.0 AT GDI Value 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1581 | 182 |
2.4 AT GDI SEL 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1616 | 182 |
2.4 AT GDI Sport 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1636 | 182 |
2. 4 AT GDI Limited 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1646 | 182 |
2.4 AT GDI Ultimate 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM
Модель производилась с 10.2013 по 02.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 AT GLS 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1466 | 170 |
2.0 AT SE 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1505 | 170 |
2.0 AT Limited 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1505 | 170 |
2.0 AT GLS 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1530 | 170 |
2.0 AT SE 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1570 | 170 |
2.0 AT Limited 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1570 | 170 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM
Модель производилась с 08. 2009 по 09.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT 2WD GL | 4410 x 1820 x 1660 | 1424 | 170 |
2.0 AT 2WD GL | 4410 x 1820 x 1660 | 1424 | 170 |
2.4 AT 2WD GLS | 4410 x 1820 x 1660 | 1450 | 170 |
2.4 AT 2WD Limited | 4410 x 1820 x 1660 | 1505 | 170 |
2.4 AT 4WD GLS | 4410 x 1820 x 1660 | 1527 | 170 |
2.4 AT 4WD Limited | 4410 x 1820 x 1660 | 1582 | 170 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 08.2004 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1462 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1610 | 195 |
2. 0 CRDi AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1623 | 195 |
2.0 MT GL 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.0 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.0 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1678 | 195 |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1537 | 195 |
2.0 MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1617 | 195 |
2.7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1668 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1671 | 195 |
2.0 CRDi AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1691 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1760 | 195 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 07. 2004 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT GL 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1470 | 195 |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1470 | 195 |
2.0 AT GL 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.0 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.0 AT LIMITED 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.7 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT LX 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT SE 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT LIMITED 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.0 MT GL 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1554 | 195 |
2. 7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT LX 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT SE 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT LIMITED 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
Hyundai
высота, ширина и длина Хендай Tucson, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Hyundai. Характеристики и описание комплектаций, габариты Hyundai: от 1650 x 1820 x 4410 до 1660 x 1865 x 4500, вес автомобиля: 2200 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Hyundai Tucson 2020 – н.в., IV, компактный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Classic | 4500x1865x1650 |
Family | 4500x1865x1650 |
Family Пакет Advanced | 4500x1865x1650 |
Family Plus | 4500x1865x1650 |
Lifestyle | 4500x1865x1650 |
Lifestyle Пакет Smart Sense | 4500x1865x1650 |
Lifestyle Plus | 4500x1865x1650 |
Lifestyle Plus Navigation | 4500x1865x1650 |
Lifestyle Plus Пакет Smart Sense + Navigation | 4500x1865x1650 |
Prestige | 4500x1865x1650 |
Prestige Пакет Smart Sense | 4500x1865x1650 |
Prestige Пакет Smart Sense + Пакет High-Tech | 4500x1865x1650 |
Visioner | 4500x1865x1650 |
Смотреть 585 авто |
Размеры Hyundai Tucson 2018 – н. в., III Рестайлинг, компактный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Black & Brown | 4480x1850x1660 |
Dynamic | 4480x1850x1660 |
Dynamic N Line | 4480x1850x1660 |
Dynamic + Панорамная крыша с люком Панорамная крыша с люком | 4480x1850x1660 |
Family | 4480x1850x1660 |
High-Tech | 4480x1850x1660 |
High-Tech N Line | 4480x1850x1660 |
High-Tech plus | 4480x1850x1660 |
Lifestyle | 4480x1850x1660 |
Lifestyle + Пакет Advanced Advanced | 4480x1850x1660 |
Lifestyle + Пакет Advanced + Leather Advanced | 4480x1850x1660 |
Lifestyle + Пакет Advanced + Leather Advanced + Leather | 4480x1850x1660 |
Primary | 4480x1850x1660 |
Rock edition | 4480x1850x1660 |
Специальная серия Way | 4480x1850x1660 |
Размеры Hyundai Tucson 2015 – 2018, III, внедорожник
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Active | 4475x1850x1650 |
Comfort | 4475x1850x1650 |
Dynamic | 4475x1850x1650 |
Dynamic + Пакет Style Style | 4475x1850x1650 |
Family | 4475x1850x1650 |
High-Tech | 4475x1850x1650 |
High-Tech + Пакет Advanced Advanced | 4475x1850x1650 |
Lifestyle | 4475x1850x1650 |
Primary | 4475x1850x1650 |
Prime | 4475x1850x1650 |
Prime+High Tech | 4475x1850x1650 |
Prime+High Tech High Tech | 4475x1850x1650 |
Start | 4475x1850x1650 |
Travel | 4475x1850x1650 |
Размеры Hyundai Tucson 2015 – 2018, III, компактный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Размеры Hyundai Tucson II, компактный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Другие характеристики Hyundai Tucson
Похожие модели
Размеры Hyundai Tucson 2019 — длина, ширина, высота, радиус поворота, дорожный просвет, колесная база и размер Чтобы отобразить параметры другого варианта, щелкните одну из строк в таблице ниже.
внедорожник
2019 Hyundai Tucson | Характеристики | Высота x Ширина x Длина (мм) |
---|---|---|
Тусон Актив (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (полный привод) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (полный привод) Черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X Crdi (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X Crdi Safety (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Elite (awd) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Elite (полный привод) черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Elite Cdi (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson GO Cdi (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson GO Safety Cdi (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Highlander (полный привод) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Highlander (полный привод) черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Highlander Cdi (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Special Edition (полный привод) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Special Edition Burgundy (AWD) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Elite (2WD) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин/электрический, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Тусон Актив (2WD) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (2WD) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (2WD) Черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (передний привод) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X Safety (передний привод) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Elite (2WD) Черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Тусон Элит (полный привод) | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Elite (awd) Бежевый INT | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Elite (полный привод) черный INT | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Тусон Элит (передний привод) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Тусон ГО (вперед) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson GO Safety (спереди) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Тусон Хайлендер (полный привод) | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Highlander (полный привод) Бежевый INT | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Highlander (полный привод) черный INT | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Special Edition (полный привод) | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Tucson Special Edition Burgundy (AWD) | Технические характеристики: 1,6 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4475 |
Тусон Актив (2WD) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (2WD) Бежевый INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (2WD) Черный INT | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Tucson Active X (передний привод) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Тусон ГО (вперед) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1655 х 1850 х 4477 |
Технические и механические характеристики Hyundai Tucson 2019
Это стандартные характеристики, а не обязательно характеристики транспортных средств на фотографиях.
Расположение двигателя: | Передний |
Тип привода: | Переднее колесо (стандартное), полный привод |
MPG City : | 23 |
MPG Highway : | 30 |
Combined MPG : | 26.00 |
Introduced At : | 2018 New York International Auto Show |
Коэффициент аэродинамического сопротивления: | 0,33 |
Рядный 4 | |
---|---|
Рабочий объем: | 2000 куб.см | 122,0 куб. Дюймов | 2,0 л. |
