Х трейл габариты: Nissan X-trail 2021 | купить новый Ниссан Икс-трейл
Замена ксеноновых ламп Ниссан Х-Трейл / Nissan X-Trail + замена габаритов
К нам в автосервис на «Мельникова, 5» приехал автомобиль Nissan X-Trail с выгоревшим штатным ксеноном. Владелец пожелал заменить старые ксеноновые лампочки, которые уже сильно отдавали фиолетовым светом и не демонстрировали на стене какой-либо яркости, на новые ксеноновые лампы Osram Night Breaker Unlimited D2S, а также требовалась установка на место обычных габаритов светодиодные габаритки Philips W5W.
Исходная светотеневая граница и свет фар до начала работы.
Ксеноновые лампы Osram Night Breaker Unlimited D2S являются старой линейкой, новая линейка называется Osram Night Breaker Laser, и она светит несколько ярче, но и, соответственно, стоит дороже. Также стоит понимать, что серия Unlimited больше не производится, мы распродаем с осени остатки этих ламп.
Снимаем воздуховод и демонстрация перегоревшего габарита.
Замена ламп на Ниссан Х-Трейл осуществляется очень быстро, буквально за 10 минут, единственной проблемой может стать воздуховод, который в нашем случае никак не хотел сниматься из-за налипшей грязи, загораживая сервисный отсек фары.
Итоговый свет фар с новыми габаритами и ксеноновыми лампами.
В момент обращения на Nissan X-Trail уже не горели габаритные огни – там стояли обычные лампочки, нить накаливания которых элементарно сгорела и лампы вышли из строя. Со светодиодными лампами Philips W5W такая ситуация не повторится, так как LED-лампы светят намного дольше стандартных, срок их службы может быть 5 лет и более, да и яркость у них выше.
Светотеневая граница и вид авто после замены ламп.
По итогам мы улучшили головной свет автомобиля с ксеноновыми лампами Osram Night Breaker Unlimited D2S, вот только приехала машина к нам сильно грязной, поэтому особенно крутого эффекта по факту замены ксенона на стене нет, но, конечно, фары теперь светят не розово-фиолетовым светом, а вполне адекватным ярко-белым, который хорошо рассеивает тьму, повышая тем самым комфорт и безопасность при поездках.
Сравнение светотеневой границы ДО и ПОСЛЕ замены ксеноновых ламп.
Сравнение света фар ДО и ПОСЛЕ замены ксеноновых ламп и габаритов.
Записаться на замену ксеноновых ламп
В нашем автосервисе Вы можете заказать не только замену ламп, но и произвести замену или ремонт фар и отдельных элементов автомобильного освещения, а также установить парктроники или наклеить тонировочную пленку быстро, качественно и недорого – обращайтесь!
Список и стоимость выполненных работ
- Поменяли штатные габариты на светодиодные лампы Philips W5W
- Установили ксеноновые лампы Osram Night Breaker Unlimited D2S
- Усилили головной свет, избавили автомобиль от розового свечения
Nissan X-Trail — обзор, цены, видео, технические характеристики Ниссан Икс-Трейл
Обновленный Nissan X-Trail дебютировал в апреле 2017 года на китайском рынке, версию для Европы представят чуть позже, а если быть точнее то в июне того же года. Автомобиль претерпел массу косметических изменений, но основные узлы, агрегаты и кузовные панели остались прежними. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее другой передний бампер с небольшими прямоугольными противотуманными фарами и стильные вытянутые фары головного освещения с линзованной оптикой и элегантными секциями дневных ходовых огней. Стоит отметить, что за дополнительную плату можно установить полностью диодные адаптивные фары. Решетка радиатора также преобразилась, она значительно увеличилась в размерах и визуально соединилась с воздухозаборником на переднем бампере. В общем и целом, автомобиль стал выглядеть намного свежее и привлекательнее, но в то же время не утратил узнаваемость на дороге.
Размеры Nissan X-Trail
Nissan X-Trail- это пятиместный кроссовер. Его габаритные размеры составляют: длина 4643 мм, ширина 1820 мм, высота 1695 мм, колесная база 2706 мм, а величина дорожного просвета равняется 210 миллиметрам. Это солидный клиренс, благодаря которому автомобиль не сядет на брюхо при движении по глубокой колее, сможет штурмовать бордюры во время парковки и сохранит приемлемую плавность хода на разбитых дорогах с твердым покрытием.
Багажник Nissan X-Trail также может порадовать своим объемом. При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается 497 литров свободного пространства. Это неплохой показатель, благодаря которому автомобиль отлично справится с повседневными задачами городского жителя и не ударит в грязь лицом, если владелец решит отправится в дальнюю дорогу с несколькими пассажирами на борту и обилием багажа. Для перевозки крупногабаритных грузов, задний ряд можно сложить. В таком положении освободится вплоть до 1585 литров свободного пространства.
Двигатель и трансмиссия Nissan X-Trail
Nissan X-Trail не получил кардинальных изменений. Он будет оборудоваться прежними силовыми агрегатами, вариаторами или механическими коробками, а также передним или полным приводом. Благодаря множеству двигателей и их сочетаний с трансмиссиями, автомобиль становится достаточно универсальным и способен отвечать большинству запросов потенциальных покупателей.
- Базовым двигателем Nissan X-Trail является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1997 кубических сантиметров. Благодаря хорошему литражу, силовой агрегат развивает 144 лошадиные силы при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4400 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, вариатором и полным приводом, кроссовер разгоняется до скорости в сто километров в час за 12,1 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составляет 180 километров в час. Несмотря на хороший объем, силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Nissan X-Trail составит 9,4 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 6,4 литра во время размеренной поездки по трассе и 7,5 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
- Для любителей погорячее, Nissan X-Trail может предоставить силовой агрегат со схожей компоновкой, но увеличенным до 2488 кубических сантиметров объемом. Благодаря такому литражу, инженерам удалось выжать 171 лошадиную силу при 6000 об/мин и 233 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. Благодаря такому табуну под капотом, кроссовер ускоряется до первой сотни за 10,5 секунды, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 190 километров в час. Из-за увеличенного объема, экономичность также немного ухудшилась. Расход топлива Nissan X-Trail составит 11,3 литра в городском темпе движения, 6,6 литра по трассе и 8,3 литра в смешанном цикле.
Итог
Nissan X-Trail идет в ногу со временем. У него стильный и приятный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и характер своего владельца. Кроссовер будет отлично смотреться как на оживленных городских улицах, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка не принесет лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что сердцем каждого автомобиля является его двигатель. Именно поэтому, под капотом кроссовера находится мощный и технологичный двигатель, являющийся сплавом многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения и легендарного японского качества. Nissan X-Trail прослужит многие километры и подарит незабываемые эмоции от поездки.
Видео
Размеры и вес Ниссан Х-Трейл. Какой клиренс Nissan X-Trail?
Размеры, вес и клиренс автомобиля Ниссан Х-Трейл. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Nissan X-Trail:
- 3 поколение 2017 (T32, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2013-2019 (T32, SUV)
- 3 поколение 2017 (T32, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 3 поколение 2013-2017 (T32, SUV, для Японии)
- 2 поколение 2011-2015 (T31, рестайлинг, SUV)
- 2 поколение 2007-2011 (T31, SUV)
- 2 поколение 2010-2015 (T31, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 2 поколение 2007-2010 (T31, SUV, для Японии)
- 1 поколение 2003-2007 (T30, рестайлинг, SUV)
- 1 поколение 2001-2003 (T30, SUV)
- 1 поколение 2003-2007 (T30, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 1 поколение 2000-2003 (T30, SUV, для Японии)
Японский кроссовер Nissan X-Trail завоевал неплохую славу с момента начала производства. Компактный автомобиль, небольшие размеры кузова и вместительный салон с багажником. В зависимости от страны поставки и комплектации, интерьер рассчитан на 5 или 7 посадочных мест, при этом максимальная длина не больше 4715 мм. Масса кроссовера составляет от 1340 до 1720 кг, а клиренс от 180 до 215 мм.
Размеры и масса Nissan X-Trail 2017, 3 поколение, T32, рестайлинг, SUV
Модель производится с 03.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan X-Trail 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1525 | 210 |
2.0 CVT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Top 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.5 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
1.6 dCi MT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
Размеры и масса Nissan X-Trail 2013, 3 поколение, T32, SUV
Модель производилась с 09.2013 по 06.2019.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1525 | 210 |
2.0 CVT SE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ ARCTIC 360 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Top ARCTIC 360 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Top 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT XE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Top ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Top ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.5 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Urban 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Urban+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Urban+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Top ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Top ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
1.6 dCi MT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE Urban 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE Urban+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi МТ LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
Размеры и масса Nissan X-Trail 2017 для Японии, 3 поколение, T32, рестайлинг, SUV
Модель производится с 06.2017 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 CVT 20S Hybrid (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1570 | 200 |
2.0 CVT 20X Hybrid (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1600 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid Leather Edition (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1600 | 205 |
2.0 CVT 20S Hybrid 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1630 | 200 |
2.0 CVT 20X Hybrid passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1730 | 1640 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1730 | 1640 | 200 |
2.0 CVT 20X Hybrid 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1640 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1640 | 200 |
2.0 CVT 20S Hybrid 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1650 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1730 | 1660 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1660 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid Leather Edition 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1730 | 1660 | 200 |
2.0 CVT 20X Hybrid passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1730 | 1700 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1730 | 1700 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1730 | 1720 | 205 |
2.0 CVT 20S (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1450 | 205 |
2.0 CVT 20X (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1490 | 205 |
2.0 CVT 20Xi (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1490 | 205 |
2.0 CVT 20Xi (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Leather Edition (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20S 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20S 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1520 | 205 |
2.0 CVT 20X (7 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1530 | 205 |
2.0 CVT 20X 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1540 | 205 |
2.0 CVT 20Xi 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1540 | 205 |
2.0 CVT 20X passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20Xi passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20Xi (7 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20Xi Leather Edition 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1560 | 205 |
2.0 CVT 20Xi 4WD (5 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1560 | 205 |
2.0 CVT 20Xi passenger seat slide-up | 4690 x 1820 x 1740 | 1570 | 205 |
2.0 CVT 20X 4WD (7 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1590 | 205 |
2.0 CVT 20X passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1740 | 1600 | 205 |
2.0 CVT 20Xi passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1740 | 1600 | 205 |
2.0 CVT 20Xi 4WD (7 мест) | 4690 x 1820 x 1740 | 1610 | 205 |
2.0 CVT 20Xi passenger seat slide-up 4WD | 4690 x 1820 x 1740 | 1620 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1590 | 200 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1590 | 200 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid i Package (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1590 | 195 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid i Package (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1610 | 200 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1650 | 200 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1650 | 200 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid i Package 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1650 | 195 |
2.0 CVT AUTECH Hybrid i Package 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1730 | 1670 | 200 |
2.0 CVT AUTECH (5 мест) | 4705 x 1830 x 1740 | 1510 | 210 |
2.0 CVT AUTECH i Package (5 мест) | 4705 x 1830 x 1740 | 1510 | 205 |
2.0 CVT AUTECH (7 мест) | 4705 x 1830 x 1740 | 1540 | 210 |
2.0 CVT Mode Premier (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1510 | 205 |
2.0 CVT AUTECH i Package (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1520 | 210 |
2.0 CVT AUTECH i Package (7 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1520 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier (7 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1550 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1550 | 205 |
2.0 CVT AUTECH 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1550 | 210 |
2.0 CVT AUTECH i Package 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1550 | 210 |
2.0 CVT AUTECH i Package 4WD (5 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1570 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier 4WD (7 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1600 | 205 |
2.0 CVT AUTECH 4WD (7 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1600 | 210 |
2.0 CVT AUTECH i Package 4WD (7 мест) | 4705 x 1830 x 1745 | 1620 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1730 | 1660 | 200 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1730 | 1660 | 195 |
2.0 CVT 20Xi Hybrid X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1730 | 1680 | 200 |
2.0 CVT 20X X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20Xi X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20Xi X-tremer X 4WD (5 мест) | 4710 x 1820 x 1740 | 1570 | 205 |
2.0 CVT 20X X-tremer X 4WD (7 мест) | 4710 x 1820 x 1740 | 1600 | 205 |
2.0 CVT 20Xi X-tremer X 4WD (7 мест) | 4710 x 1820 x 1740 | 1620 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid X-Tremer X 4WD (5 мест) | 4715 x 1820 x 1730 | 1660 | 205 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X 4WD (5 мест) | 4715 x 1820 x 1740 | 1550 | 205 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X 4WD (7 мест) | 4715 x 1820 x 1740 | 1600 | 205 |
Размеры и масса Nissan X-Trail 2013 для Японии, 3 поколение, T32, SUV
Модель производилась с 12.2013 по 05.2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 CVT 20X (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1440 | 205 |
2.0 CVT 20X Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1440 | 205 |
2.0 CVT 20S Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1440 | 205 |
2.0 CVT 20Xtt Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1450 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1450 | 205 |
2.0 CVT 20X 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1500 | 205 |
2.0 CVT 20S 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1500 | 205 |
2.0 CVT 20X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1500 | 205 |
2.0 CVT 20S Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1500 | 205 |
2.0 CVT 20X (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20X Emergency Brake Package (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20Xtt Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20Xtt Emergency Brake Package (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1520 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Emergency Brake Package (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1520 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid Emergency Brake Package | 4640 x 1820 x 1715 | 1570 | 205 |
2.0 CVT 20S Hybrid Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1570 | 195 |
2.0 CVT 20X 4WD (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1570 | 205 |
2.0 CVT 20X Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1570 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid Emergency Brake Package (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1580 | 195 |
2.0 CVT 20Xtt Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid Emergency Brake Package 4WD | 4640 x 1820 x 1715 | 1630 | 205 |
2.0 CVT 20S Hybrid Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1630 | 195 |
2.0 CVT 20X Hybrid Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4640 x 1820 x 1715 | 1640 | 195 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X 4WD (7 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20X Black X-Tremer X 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20X Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1520 | 205 |
2.0 CVT 20X X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20X Black X-Tremer X 4WD (7 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20X Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT 20Xt Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1590 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD | 4670 x 1820 x 1715 | 1640 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD | 4670 x 1820 x 1715 | 1640 | 205 |
2.0 CVT 20X Hybrid Black X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1650 | 195 |
2.0 CVT 20X Hybrid X-Tremer X Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4670 x 1820 x 1715 | 1650 | 195 |
2.0 CVT Mode Premier Emergency Brake Package (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1450 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier AUTECH 30th Anniversary (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1450 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 4WD (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1510 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier Emergency Brake Package (7 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1520 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier AUTECH 30th Anniversary (7 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1520 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package | 4680 x 1820 x 1715 | 1580 | 195 |
2.0 CVT Mode Premier Emergency Brake Package 4WD (7 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 4WD (7 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1580 | 205 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1590 | 195 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid AUTECH 30th Anniversary (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1590 | 195 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 4WD | 4680 x 1820 x 1715 | 1640 | 195 |
2.0 CVT Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 4WD (5 мест) | 4680 x 1820 x 1715 | 1650 | 195 |
