Ниссан икстрейл клиренс: Nissan X-Trail клиренс – Клиренс и дорожный просвет автомобилей
Nissan X-Trail клиренс – Клиренс и дорожный просвет автомобилей
Содержание страницы
Nissan X-Trail – внедорожник компактных размеров, позиционируемый в качестве доступного кроссовера, одного из конкурентов Mitsubishi Outlander, Opel Antara, Kia Sorento, Jeep Cherokee, Subaru Forester, а также других представителей SUV-класса. Машина поступила в производство в 2001 году и производится по настоящее время. С 2013 года выпускается X-Trail третьего поколения. Заметим, что «Икс-Трейл» является одной из самых продаваемых моделей японского производителя. Машина оснащается передним или полным приводом в зависимости от исполнения.
Nissan X-Trail является внедорожником, однако в нем используется легковая платформа Nissan FF-S, позаимствованная у моделей Nissan Primera и Nissan Almera. Чтобы досконально уйти от легковой «родословной», автомобиль получил внедорожную внешность и выполнен в стилистике Nissan Patrol.
Моторная гамма Nissan X-Trail третьего поколения представлена бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, мощностью 163 и 144 л.
Дорожный просвет:
- Поколение 1 (Т30) – 180 мм
- Поколение 2 (Т31) – 200 мм
- Поколение 3 (Т32) – 210 мм.
Отзывы владельцев
- Петр, Псков. Езжу на Икс-Трейле 2016 года, с 1,6-литровым 130-сильным мотором. Отличный движок для своего объема. Его хватает для города и загородных трасс. Я считаю, что мощнее мотора этой машине не потребуется. Характер у Ниссана достойный для кроссовера, который еще и отлично управляется. Автомобиль с полным приводом обладает дорожным просветом 210 мм, которого вполне достаточно для проезда через трамвайные пути, лежачие полицейские, а также для проезда через высокие бордюры. Но в последнем случае надо действовать осторожно, так как проходимость немного ограничена свисающим передним бампером. Но задний угол съезда вполне достойный. В автомобиле просторно. Вместительный салон годится для пятерых рослых пассажиров, без всяких преувеличений.
Машина настраивает на динамичную езду, не смотря на высокий кузов и жесткую подвеску.
- Евгений, Воркута. Езжу на Ниссан Икс-Трейл 2015 года. Автомобиль в комплектации SE+ оснащен вариатором, который на удивление настроен на активную езду, и в полной мере раскрывает потенциал 2,5-литрового 170-сильного атмосферника. Машина отличается плавным ходом, и при этом почти не кренится в поворотах – благодаря упругой и собранной подвеске, в отличие от моей старой Шевроле Нивы. Ниссан Икс-Трейл разработан с чистого листа, и это хорошо ощущается с точки зрения дизайна, качества материалов и поведения на дороге – мне как-то доводилось ездить на машинах 1-го и 2-го поколений. Проходимости достаточно для современных условий, ведь у машины клиренс аж 210 мм. Несмотря на это, автомобиль устойчивый и хорошо держит дорогу.
- Юрий, Петрозаводск. Стильная и добротная машина для ежедневных поездок по городу, а также поездок за город, на пикник, на дачу или еще куда-нибудь, на природу так сказать.
Автомобиль приспособлен к проселочным дорогам, ведь клиренс у машины составляет более 210 мм – такой дорожный просвет есть не у каждого внедорожника, а у меня всего лишь кроссовер. Но примитивный полный привод и жесткая подвеска работают на пределе своих возможностей, взять к примеру короткие ходы подвесок – вывесить колесо легче простого, поэтому надо тщательно выбирать траекторию, если имеет дело с бездорожьем. Также надо брать во внимание свисающий передний бампер. А вот в городе этой тачке нет равных среди кроссоверов.
- Антон, Ярославль. Решил обновить свой автопарк. На замену Lada Niva я приобрел в 2013 году Ниссан Икс-Трейл второго поколения, который вполне еще неплохо смотрится, и менять я его не собираюсь. Автомобиль выглядит как полноценный внедорожник, в отличие от чисто городского «обмылка» X-Trail третьего поколения. На данный момент пробег составляет 200 тысяч километров. За время пользования машиной я пришел к выводу, что лучше ездить без системы стабилизации. Она только мешает и вмешается в управление, когда не надо.
У меня версия с вариатором, который не позволяет в полной мере раскрыть потенциал 2,5-литрового мотора мощностью 170 лошадиных сил. Но с другой стороны, благодаря вариатору езда получается более комфортной и плавной, без рывков и подергиваний при переключениях. С вариатором гораздо удобнее передвигаться по городу, а вот на трассе данная КПП демонстрирует все свои недостатки – в первую очередь это задержки при переключениях, если сильно надавливать газ в пол. По проходимости машина отличная. У нее дорожный просвет около 200 мм, минимальные кузовные свесы и непробиваемая подвеска.
- Геннадий, Тамбов. Мой Ниссан Икс-Трейл проехал 63 тысячи километров. Я очень рад, что променял своего старичка 2002 года на третье поколение Nissan X-Trail. Автомобиль вполне комфортный, но довольно жесткий, настраивает на активную езду. Рулевое управление отличается острыми реакциями и выраженной обратной связью. Но если переусердствовать в поворотах (например, повернуть на высокой скорости), в этом случае можно уйти в занос.
К счастью, моя машина оснащена системой стабилизации, которая гасит заносы. В том числе, неплохо настроена и антипробуксовочная система. Версия с двухлитровым мотором – относительно тихая, без посторонних шумов и вибраций в салоне. Чувствуется большая разница между первым и третьим Икс-Трейлом. В чем первая машина выигрывает, так это в проходимости. Хотя дорожный просвет у машин примерно одинаковый.
Видео – увеличение клиренса
дорожный просвет у авто Ниссан X-Trail и комплектаций
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1700 x 1785 x 4630 до 1715 x 1820 x 4640, вес автомобиля: 1990 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Клиренс Nissan X-Trail 2019 – н. в., III (T32) Рестайлинг,
среднеразмерный кроссовер
Комплектация | Клиренс |
---|---|
LE | 210 |
LE Coffee | 210 |
LE Yandex | 210 |
LE multimedia | 210 |
LE Top | 210 |
LE Top Coffee | 210 |
LE Yandex | 210 |
LE Yandex Coffee | 210 |
LE+ | 210 |
SE | 210 |
SE multimedia | 210 |
SE Top | 210 |
SE Top Coffee | 210 |
SE Yandex | 210 |
SE+ | |
SE+ N-Design | 210 |
XE | 210 |
XE+ | 210 |
Смотреть 243 авто |
Клиренс Nissan X-Trail 2013 – 2019, III (T32), внедорожник
Комплектация | Клиренс |
---|---|
LE | 210 |
LE + multimedia | 210 |
LE Top | 210 |
LE Urban | 210 |
LE Urban+ | 210 |
LE+ | 210 |
SE | 210 |
SE + multimedia | 210 |
SE Top | 210 |
SE+ | 210 |
XE | 210 |
XE+ | 210 |
Клиренс Nissan X-Trail 2013 – 2019, III (T32), полноразмерный внедорожник
Комплектация | Клиренс |
---|
Клиренс Nissan X-Trail II, полноразмерный внедорожник
Комплектация | Клиренс |
---|
Клиренс Nissan X-Trail , внедорожник
Комплектация | Клиренс |
---|---|
LE Base | 210 |
LE High | 210 |
SE Base | 210 |
SE High | 210 |
SE Mid | 210 |
XE | 210 |
Другие характеристики Nissan X-Trail
Похожие модели
Размеры X-Trail — дорожный просвет, объем багажника и объем топливного бака
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
Нам нужен ваш город, чтобы настроить ваш опыт
Выберите город
- Дом
- Ниссан
- Х-Трейл
- Измерение
Nissan X-Trail — новый кроссовер класса D1. Здесь вы можете получить размеры Nissan X-Trail, такие как длина, ширина, высота и колесная база, а также объем топливного бака, объем багажника и дорожный просвет. Вы также можете проверить размеры Nissan X-Trail, конвертированные в MM (миллиметры), CM (сантиметры), футы и дюймы для всех вариантов автомобиля.
Размеры Nissan X-Trail
Ожидаемые размеры Nissan X-Trail составляют 4680 мм в длину, 2065 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Более широкий кузов обычно дает больше места для плеч внутри автомобиля, а более высокая крыша облегчает посадку и высадку из машины. Ожидается, что Nissan X-Trail будет иметь колесную базу 2705 мм. Колесная база – это расстояние между центрами передних и задних колес. Более длинная колесная база обычно дает больше места для ног.
Размеры | в мм | в см | в дюймах | футов |
---|---|---|---|---|
Длина | 4680 | 468 | 184,25 | 15,34 |
Ширина | 2065 | 206,5 | 81,30 | 6,77 |
Высота | 1725 | 172,5 | 67,91 | 5,66 |
Колесная база | 2705 | 270,5 | 106,50 | 8,87 |
Ожидается, что объем багажника Nissan X-Trail составит 585 литров. Большой багажник позволяет перевозить больше багажа. Ожидается, что емкость топливного бака нового X-Trail составит 55 литров, а его дорожный просвет — 205 мм. Более высокий дорожный просвет позволяет легче преодолевать высокие тормоза или ездить по разбитым дорогам, не царапая и не повреждая днище автомобиля.
Загрузочное пространство | 585л |
Дорожный просвет | 205 мм |
Топливный бак | 55 л |
Подсчитайте, сколько вам, возможно, придется платить каждый месяц за автокредит, с помощью интерактивного калькулятора EMI автокредита V3Cars. Вы получите автокредит EMI, как только вы введете необходимую сумму кредита, процентную ставку и желаемый срок владения. Рассрочка в калькуляторе EMI рассчитывается по уменьшению остатка.
Внедорожник
Тип кузова
13,51 — 16,39 кмпл
Пробег1500 — 2500 куб.см
ДвигательАвтоматический
ТрансмиссияБензин, Гибрид
Тип топлива5-местный
Количество местNissan X-Trail Rivals
- 200PS
- 380Nm
- -kmpl
- 159PS
- 191Nm
- 14.50kmpl
- 170PS
- 350Nm
- 16.35kmpl
- 143PS
- 250 Н·м
- 13,30 км/ч
- 170PS
- 350NM
- 16.14KMPL
Nissan X-Trail Expert.

Nissan X-Trail Связанные новости
Популярные модели
- 103ПС
- 137 Н·м
- 21.11кмпл
- 76ПС
- 210 Н·м
- 16.70км/л
- 102ПС
- 135 Н·м
- 21.11кмпл
- 175 ПС
- 370 Н·м
- 14.44кмпл
- 115ПС
- 144 Н·м
- 16,76кмпл
- 90ПС
- 113 Н·м
- 22.41кмпл
- 120 л.с.
- 170 Н·м
- 17,57кмпл
- 115ПС
- 144 Н·м
- 15.
70км/л
- 103ПС
- 137 Н·м
- 20.15кмпл
- 86ПС
- 113 Н·м
- 18,97кмпл
- 83ПС
- 114 Н·м
- 17.00км/л
- 83ПС
- 115 Нм
- 18.40кмпл
- 82ПС
- 115 Н·м
- 19.80км/л
- 130 л.с.
- 300 Н·м
- 16.46кмпл
- 90ПС
- 113 Н·м
- 22.35кмпл
2022 Nissan X-Trail Ti (4WD) четырехдверный универсал Технические характеристики
8,3 л/100 км
5 звезд
О Nissan X-Trail Ti 2022 (4WD)
4WD) — полноприводный четырехдверный универсал, выпущенный на австралийский рынок 10. 01.2021 г. под классификацией T32 MY22. X-Trail считается средним внедорожником, произведенным в Японии, по цене 90 358 у дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 45 700 долларов 90 359.
X-Trail — это полноприводный 4-дверный автомобиль с 5 сиденьями, оснащенный 2,5-литровым двигателем INLINE 4 мощностью 126 кВт (при 6000 об/мин) и крутящим моментом 226 Нм (при 4400 об/мин) через непрерывную Переменная. NISSAN утверждает, что X-Trail Ti (4WD) расходует 8,3 л/100 км неэтилированного бензина в комбинированном цикле по городу и шоссе, развивая при этом 192 г CO 2 . Он имеет топливный бак на 60 литров, что означает, что он должен проехать 723 км на одном полном баке.
X-Trail имеет высоту 1740 мм (68,5 дюйма), длину 4690 мм (184,6 дюйма), ширину 1820 мм (71,7 дюйма) с колесной базой 2705 мм (106,5 дюйма), что дает в общей сложности 1562 кг (3443,6 фунта) ненагруженный вес. В стандартную комплектацию X-Trail Ti (4WD) входят передние шины P225/55 R19 и задние шины P225/55 R19. Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Nissan X-Trail Ti 2022 (4WD) имеет дорожный просвет 210 мм и тяговое усилие 1500 кг с тормозами и 750 кг без тормозов. Он имеет конечное передаточное число 5,694.
X-Trail получил 5 звезд от ANCAP. Номер VIN можно найти в нижней части заднего стекла, а табличка соответствия требованиям расположена на нижней центральной стойке со стороны прохода. Пример номера VIN будет похож на JN1TB%T32A0123456.
Отзывы
Нет текущих отзывов об этом варианте. Нажмите здесь, чтобы просмотреть обзоры других вариантов Nissan X-Trail 9.0005Nissan X-Trail Ti (4WD) Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $45,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $39,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | T32 MY22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued date | 31/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN plate location | On Bottom of Rear Window | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance plate location | Нижняя стойка B со стороны прохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример VIN | JN1TB%T32A0123456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна-производитель0358 Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | Medium SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety ANCAP rating | 5 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating capacity | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики двигателя Nissan X-Trail Ti (4WD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | MULTI POINT F/INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 2488cc, 2.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 126kW @ 6000rpm (169.0 hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque @ RPM | 226Nm @ 4400rpm (166.7 lb-ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | four-cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Valves | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves | VARIABLE DOUBLE OVERHEAD CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Rating | EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 80.7kw/tonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore/stroke | 89mm × 100mm (3.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Трансмиссия и колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Непрерывный переменный привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering type | ELECTRIC POWER STEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning circle | 11.3m (37.1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake (front) type | DISC — VENTILATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоз (задний) Тип | Диск — Вентилируя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя шина и размером колеса | P225/555 R19 -7JX19999999999399999999999999999999999999999999999999999999999999999999999939тели .![]() Rear tyre & wheel size | P225/55 R19 — 7Jx19 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front suspension type | Independent, MacPherson strut, Stabiliser bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear suspension type | Independent, Multi-link система, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Технические характеристики топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация топливного бака | 60L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление топлива (совокупное среднее значение) | 8,3 л / 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSS PAIL COSSPARE) (EVERCHT SAVER) | 9003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Evall City) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 6,6 л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас хода | 722,9 км (449,2 миль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 compatible | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (combined) | 192g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (city) | 262g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (highway) | 153g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4690mm (184.6 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1820mm (71.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1740mm (68.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2705mm (106.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front track | 1585mm (62.4 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear track | 1585mm (62.4 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground clearance | 210mm (8.3 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unladen weight | 1562kg (3443.6 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Mass | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Combination Mass | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Тяговое усилие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие с тормозами | 1500 кг (3306,9 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие без тормозов | 750kg (1653.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty length | 60 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty distance | Unlimited km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail Ti (4WD) Обслуживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межсервисный интервал (км) | 10 000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межсервисный интервал (мес) | 12 месяцев0359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nissan X-Trail Ti (4WD) Варианты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные функции |
|