Новый хендай солярис характеристики – Хендай Солярис 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики
Модификация | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|
Тип кузова | четырехдверный седан | четырехдверный седан |
Число мест | 5 | 5 |
Размеры, мм | ||
длина | 4405 | 4405 |
ширина | 1729 | 1729 |
высота | 1469 | 1469 |
колесная база | 2600 | 2600 |
колея передняя/задняя | 1516/1524* | 1516/1524* |
1510/1518** | 1510/1518** | |
Объем багажника, л | 480 | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1075—1136 (1107—1168)*** | 1085—1146 (1123—1184) |
Полная масса, кг | 1560 (1600) | 1580 (1610) |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1368 | 1591 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72,0/84,0 | 77,0/85,4 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 99,7/73,3/6000 | 123/90,2/6300 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 132,4/4000 | 150,7/4850 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
Привод | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, барабанные**** | дисковые, барабанные**** |
Размерность шин | 185/65 R15, 195/55 R16**** | 185/65 R15, 195/55 R16**** |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 193 (192) |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 10,3 (11,2) |
Расход топлива, л/100 км | ||
городской цикл | 7,2 (8,5) | 8,0 (8,9) |
загородный цикл | 4,8 (5,1) | 4,8 (5,3) |
смешанный цикл | 5,7 (6,4) | 6,0 (6,6) |
Выбросы CO₂, г/км, смешанный цикл | 133 (149) | 140 (153) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
* Для шин размерности 15″ | ||
** Для шин размерности 16″ | ||
*** В скобках — отличающиеся данные версий с автоматической коробкой передач | ||
**** В зависимости от комплектации |
Габариты Нового Hyundai Solaris 2019 | |||||
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4405 | |||
Ширина | 1729 | ||||
Высота | |||||
Колесная база | 2600 | ||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | ||||
Задняя | 1524 / 1518 (шины 15″ / 16″) | ||||
Свесы, мм | Передний | 830 | |||
Задний | 975 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1070 (1120) / 870 (789) | |||
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1033 / 948 | ||||
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1375 / 1365 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 480 | ||||
Двигатели | Kappa 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | |||
Объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | |||
Максимальный момент*, Nm при об.мин | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | |||
Топливный бак, л | 50 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тормозные механизмы | |||||
Передние | Дисковые | ||||
Задние | Дисковые/барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2.73 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 185/65R15 88H; 195/55R16 87H | ||||
Диски | 6.0Jx15; 6.0Jx16 | ||||
Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | |
Тип привода | передний | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива, л/100 км (Правило № 83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
Загородный цикл | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | |
Смешанный цикл | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 167 | 199 | 205 | |
Загородный цикл | 112 | 120 | 113 | 123 | |
Смешанный цикл | 133 | 149 | 140 | 153 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1150 ~ 1211 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 | 1198 ~ 1259 | |
Полная масса, кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |
Новый Hyundai Solaris 2017-2018 — фото, цена и комплектации, характеристики Хендай Солярис во 2-м кузове
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро