Расшифровка wrx: Что такое STI ?
А что обозначает абривеатура WRX type RA ? | СТИклуб
Age1
Новичок
- #1
Че это такое ?
Это не до СТИ ? )
MSTiFK8R
Медвед-Шатун Клуба
- #2
Record Attempt
выше сти
Memphis
Капитан Америка
- #3
MSTiFK8R
:clap:
Age1
Новичок
- #4
А тогда такая абревиатура что обозначает ?
я совсем запутался )
Wrx Ra Sti6 Ltd
MSTiFK8R
Медвед-Шатун Клуба
- #5
world rally cross country record attempt subaru technica international версии шесть огранниченный выпуск
произносится на одном дыхании с мечтательным закатыванием глаз
Димастый
Повелитель STI-хий
- #6
А как переводится аббревиатура WRX?
anthony
Повелитель STI-хий
- #7
на гц ра означало rally altered
MSTiFK8R
Медвед-Шатун Клуба
- #8
Димастый написал(а):
А как переводится аббревиатура WRX?
Нажмите для раскрытия.
..
world rally cross country
Димастый
Повелитель STI-хий
- #9
Нашел вот что
«WR означает «World Rally», а «X» является математическим символом неизвестности, что говорит о бесконечных возможностях. Многие люди иначе трактуют символ «X», однако эта информация была официально подтверждена FHI/STi.»
Kalash
Новичок
- #10
а Record Attempt Radical в переводе с японского — СуперМегаСекас 😆
TeMHuK
Вечно молодой
- #11
MSTiFK8R
Точно Cross Country? А то я в прошлый раз не помню чем заруб кончился с теми кто отстаивал World Rally eXtreme
Memphis
Капитан Америка
MSTiFK8R
ты лошара
Илья007
Новичок
- #13
Kalash написал(а):
а Record Attempt Radical в переводе с японского — СуперМегаСекас 😆
Нажмите для раскрытия.
..
+1
у меня Ra — супермега, секс сам уже нaводишь
Andrey Sti
Новичок
- #14
Димастый написал(а):
А как переводится аббревиатура WRX?
Нажмите для раскрытия…
world rally Cross crosswise (крест накрест) 😆
Слава
Повелитель STI-хий
- #15
TeMHuK написал(а):
World Rally eXtreme
Нажмите для раскрытия.
..
Естественно так,Вы что какие Cross 😆 😆 😆
Dvoe
Новичок
- #16
Subaru это:
Subaru Impreza WRX STi Spec C Type-RA R
«WRX» — World Rally eXtreme
«STi» — Subaru Technica International
«Spec» — Specification
«C» — Challenge
«RA» — Record Attempt
«R» — Radical
Отсюда
SUBARU WRX : Проверка SUBARU WRX по вин коду БЕСПЛАТНО — расшифровка, история, информация по VIN коду
- org/ListItem»>
ГЛАВНАЯ
- SUBARU
- WRX
Subaru Wrx
2016
VIN:JF1VA1B68G9832661
Manual
Gasoline
114518km
Subaru Wrx
2016
VIN:JF1VA1E69G9810888
Manual
Gasoline
94442km
Subaru Wrx
2021
VIN:JF1VA2S62M9818644
Gasoline
1km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1H68J9836059
Manual
Gasoline
43357km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1H69J9834191
Manual
Gasoline
21344km
Subaru Wrx
2015
VIN:JF1VA1D69F8803123
Unknown
Gasoline
1km
Subaru Wrx
2019
VIN:JF1VA2S61K9805283
Manual
Gasoline
62909km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA2E61L9829449
Unknown
Gasoline
15483km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1A66L9804806
Unknown
Gasoline
42590km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1H65L9831159
Unknown
Gasoline
8130km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1F65J9818024
Unknown
Gasoline
25548km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1H66L9826066
Unknown
Gasoline
5320km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA2Y66L9818586
Unknown
Gasoline
25683km
Subaru Wrx
2021
VIN:JF1VA2E63M9817613
Unknown
Gasoline
11516km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1H67J9824419
Unknown
Gasoline
44302km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1A65J9837454
Unknown
Gasoline
59648km
Subaru Wrx
2019
VIN:JF1VA1A69K9804314
Unknown
Gasoline
57714km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1H66L9826066
Unknown
Gasoline
5320km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA2E61L9829449
Manual
Gasoline
15483km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1A60L9802954
Manual
Gasoline
21436km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1F65J9818024
Manual
Gasoline
25548km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1A65J9802025
Manual
Gasoline
76611km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1A66L9804806
Manual
Gasoline
42590km
Subaru Wrx
2016
VIN:JF1VA1B65G9816840
Manual
Gasoline
127355km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA2E61L9829449
Manual
Gasoline
15483km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1A60L9802954
Manual
Gasoline
21436km
Subaru Wrx
2020
VIN:JF1VA1H66L9826066
Manual
Gasoline
5320km
Subaru Wrx
2021
VIN:JF1VA1C66M9800138
Unknown
Gasoline
9255km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA1H67J9824419
Unknown
Gasoline
44302km
Subaru Wrx
2018
VIN:JF1VA2M64J9826933
Unknown
Gasoline
43292km
VF.
![](/800/600/http/pulseracing.com.au/wp-content/uploads/2017/12/MY11-Subaru-Impreza-WRX.jpg)
Занимаетесь реализацией или наоборот планируете приобрести авто? В таком случае советуем предварительно проверить машину по ВИН коду, ведь сделать это можно легко, удобно и быстро, посетив специализированный веб-ресурс «VF.VIN». Миссия нашего сервиса заключается в предоставлении исчерпывающих сведений в отношении любых видов транспортных средств, прошедших регистрацию в Украине. Таким образом, владение достоверной информацией по авто, исключает риск мошеннических операций как при совершении покупки, так и продаже.
Что такое VIN код и где его искать?
Предоставляемая нами правдивая информация по ВИН коду отображает уникальный номер кузова транспортного средства, который представляет собой комбинацию из 17 буквенных и цифровых символов. Загрузив на сервисе «VF.VIN» номер кузова интересующей машины, можно оперативно, не отходя от компьютера, узнать всю ее «родословную», к примеру такие параметры как:
- Марка.
- Модель.
- Завод изготовитель.
- Базовая стоимость в долларах США.
- Комплектация и проч.
Сам же VIN код, кроме технического паспорта машины, находится на неразъемных элементах кузова, включая шасси и особого вида таблички. У всех современных авто, его можно увидеть в левой верхней части инструментальной панели, равно как и на левой передней стойки кузова.
О чем расскажет расшифровка ВИН кода автомобиля
Расшифровка ВИН кода подразумевает описание транспортного средства, на основании анализа трех главных составляющих номера кузова:
- WMI – первые три знака указывают страну производителя, с обозначением географической зоны.
- VDC – следующие 6 значений указывают на комплектацию авто, марку и модель, тип двигателя т.д.
- VIS – отличительная часть маркировки, занимающая последние 8 позиций, в которых содержится информация о заводе изготовителе, годе выпуска, включая серийный номер транспорта.
Кому будет полезен сайт проверки авто по ВИНу – VF.
![](/800/600/http/i.pinimg.com/736x/62/25/51/622551bbfc34ac20245586c9c98826ec--subaru-impreza-dream-garage.jpg)
Воспользоваться услугами онлайн сервиса «VF.VIN» могут как частные лиц, имеющие намерение купить машину, так и те, для которых коммерческие операции с авто является бизнесом. Приняв решение проверить авто по ВИН коду бесплатно с нашей помощью, любой может гарантированно рассчитывать на:
- Оперативное получение совершенно правдивых данных о конкретном авто.
- Прозрачность купли/продажи и сотрудничество с добросовестными контрагентами.
JDM Impreza WRX STi MY01-02(also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi & STi RA MY01-02 (also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 17 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA MY01 | TY856WB1BA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 (also S202) | TY856WB2GA | 3.![]() | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 17 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 | TY856WB2DA | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY03 | TY856WB3JA | 3.![]() | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STi MY04 | TY856WB4AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY04 + V-Limited MY04 | TY856WB4KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY04 | TY856WB4JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STI MY05 | TY856WB6CA | 3.![]() | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY05 | TY856WB6KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY05 | TY856WB6JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Legacy S401 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
US Impreza WRX STi MY04 | TY856Wh5MA | 3.636 | 2.375 | 1.![]() | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY04 late | TY856Wh5MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY05 | TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD system / front axle design change | |
UK/Europe/NZ Impreza WRX STi MY02-04 | TY856WN*** | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
Aus. Impreza WRX STi MY02-04 | ?? | 3.![]() | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY93 | TY752VB2DA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY94-95 | TY752VBAAA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 4.111 | |||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY96 | TY752VBBAA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY97-98 | TY752VBCBA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy GT B-Spec MY97-98 (also GT B-Spec Limited) | TY752VBCAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY99-00 | TY754VBAAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK MY00 | TY754VBACA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBBA | 4.![]() | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBCA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Forester Turbo MY98 | TY753VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY99-00 | TY755VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY01-02 | TY755VB2AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Impreza WRX MY93 | TY752VB3AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY93 | TY752VB3BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX, WRX SA, WRX STi MY94 | TY752VB3CA | 3.![]() | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX RA MY94 | TY752VB3DA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi MY95 | TY752VB3FA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX STi RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.![]() | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | DCCD fitted off production line | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.II MY96 (also STi 555 & WRX V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY96 | TY752VB4BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX STi RA Ver.II MY96 (also STi RA 555 & RA V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4CA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.![]() | TY752VBCAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver.III/IV MY97-98 (also STi Type R V-Limited Ver.IV MY98) | TY752VB5CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Widened 1st,2nd,3rd gears (EJ20K models only) | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY97-98 | TY752VBCBA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi RA V-Limited Ver.IV MY98 | TY752VB6EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.![]() | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza 22B | TY752VB6SZ | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Specially treated gear components | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY99-00 | TY754VB1AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX RA & RA Ltd. MY99-00 | TY754VB1BA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.V/VI MY99-00 | TY754VBAAA | 3.![]() | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver. V/VI MY99-00 | TY754VB1CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Helical FLSD avail. 12/99 on regular STi RA (optional?) | ||
JDM Impreza WRX STi RA Ltd. Ver. V/VI MY99-00 (also S201) | TY754VB1EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza WRX NB, NBR, 20K MY01-02 | TY754VBBAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX MY03 | TY754VB4AA | 3.![]() | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Reverse engagement & 3rd/4th synchro revised (see US info) | ||
JDM Legacy 2.0GT MY04 (also US Legacy 2.5GT) | TY757VBAAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY04 | TY757VBABB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT MY05 | TY757VBBAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY05 | TY757VBBBB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.![]() | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
US Impreza WRX MY02 | TY754VN2AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Rev. pop-out addressed 10/01 (main shaft, rev. idler, rev. hub) | ||
US Impreza WRX MY03 | TY754VN2BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st, 2nd, 3rd gears widened to RA width | ||
US Impreza WRX MY04 | TY754VV4AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 3rd synchro stop changed (3/4 gear, synchro assy) | ||
US Impreza WRX late MY04 | TY754VV5AA | 3.454 | 1.![]() | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st synchro changed to dual cone type? | ||
US Impreza WRX MY05 | TY754VZ6AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Forester XT MY04 | TY755Vh5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Forester XT MY05 | TY755VW5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Baja Turbo MY04 | TY754VHEAA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Legacy Turbo GT MY05 | TY757VBAAB | 3.![]() | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Legacy Turbo Outback MY05 | TY757VWAAB | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY94-95 (also Series McRae MY95) | TY752VN3BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
Aus. Impreza WRX MY94 | ?? | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | ?? | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY96 | TY752VN4BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY97 | TY752VN5BA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY98 | TY752VN6AA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY99 | TY754VN1AA | |||||||||||||
UK Prodrive P1 MY99 | ?? | 3.![]() | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open |
Расшифровка кодов моделей Subaru Impreza WRX и STI
Если вы когда-либо слышали, как кто-то называет свою Impreza WRX «GC8», «GDB» или «GRB», то вы это слышали. Если вы когда-нибудь слышали, как люди говорят о своем Nissan 240SX или Silvia как о S13, S14 или S15, то вы это слышали. Если вы когда-нибудь слышали, как они называют свою Honda Civic «EF» или «EG люк», то вы это слышали. Если вы слышали, как владельцы BMW 3-й серии говорят «E30» или «E92», то вы это слышали. Они ссылаются на первые две буквы прикладного кода модели.
Применяемая модель (также называемая кодом шасси) — это 7-значный кодовый номер, который используется Subaru для идентификации спецификации автомобиля, но, в отличие от номера шасси или VIN, он не однозначно идентифицирует отдельный автомобиль. Почти на всех автомобилях Subaru прикладная модель выбита на металлической пластине, которую можно найти приклепанной к верхней части боковой опоры стойки, хотя у некоторых автомобилей пластина находится в одной из рам передней двери.
Расположение таблички прикладной модели SubaruИнформация, закодированная в номере прикладной модели, содержит сведения о модели автомобиля, типе кузова, типе двигателя, коробке передач, уровне отделки салона и периоде производства.
Декодер прикладной моделиКаждая буква в прикладной модели обозначает код:
Код | Описание |
---|---|
Модельный ряд | 3 Impreza, Legacy, Forrester|
тип кузова | тип кузова описывает купе, седан, универсал, хэтчбек |
двигатель | |
the production year and month | |
# of doors | number of doors |
trim | specific equipment package and accessories |
transmission | transmission тип, напр.![]() |
Код серии
Код серии — это первая буква, она говорит вам, к какой модели в линейке Subaru она принадлежит:
Code | Model |
---|---|
A | Leone/Loyale |
B | Legacy |
C | SVX |
G | Impreza, XV, Outback Sport |
F | Domingo |
K | Jousy/Rex/Vivio/Sambar (до 1998) |
N | TREZIA | 0021 R | Pleo, R1, R2, Stella |
S | Forester |
T | Sambar (After 1998) |
V | WRX |
W | Tribeca/Ascent |
Y | Exiga |
Z | BRZ |
Итак, Impreza WRX начинается с «G».
Код стиля кузова
Вторая буква — Тип кузова, код , он сообщит вам, является ли автомобиль седаном, купе, универсалом и т. д.
Applied Model Code
The Applied model is the first -две буквы вместе, это то, что люди обычно используют, когда пытаются небрежно обозначить свой автомобиль:
Years | Code | Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 — 2000 | GC | sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 — 2000 | GM | coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 — 2000 | GF | Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 — 2007 | GD | Седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 — 2007 | Гг | Wagon | 7Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | .![]() | GH | WRX hatchback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 — 2014 | GR | WRX STI hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 — 2014 | GE | WRX sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 — 2014 | GV | WRX STI седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 — 2021 | VA | WRX & WRX STI седан |
Код двигателя
В 3-м буквенном коде модели. Для платформы WRX STI EJ207 в основном использовался в Японии, а США получили EJ257.
Код | Описание |
---|---|
8, B | EJ207 2.0 Type R & Type RA) |
A | EJ205 2.0ℓ turbo WRX in all 1999-2005 models |
6, F | EJ257 — 2.5ℓ turbo in USDM WRX STi IHI VF48 |
Model Год
4-я буква в коде, модельный год — это дата производства, часто они начинаются за год, предшествующий году продажи. Это связано с тем, что производство автомобиля начинается рано, а затем следуют продажи.
A — первый год поколения, B — второй и т. д. Когда модель меняет поколение (например, Mean Eye на Bugeye), эта буква сбрасывается обратно на «A».
- A «Средний глаз» GC8 первого года имеет букву A, таким образом, GC8 A , что означает 1992 год.
- БГД «Жучий глаз» второго года имеет букву А, таким образом, ГБД A , что соответствует 2000.0022 B , то есть 2001 г. и т. д.
Количество дверей
5-я буква — это количество дверей в автомобиле. Проще говоря, купе имеет код 2, седан 4 и универсал с хэтчбеком 5.
Код отделки салона
. Этот список неполный, если вы знаете какие-либо другие, сообщите нам об этом.
Код | Наименование |
---|---|
7 | type RA |
8 | WRX |
D | STI Type R & Type RA |
E | STI |
Transmission Code
The 7-я буква — это код коробки передач, говорит вам, механическая она или автоматическая.
Код | Тип коробки передач |
---|---|
D | 5MT |
4, стр. | E-4AT |
H | 6MT |
Примеры
в примерах ниже, я не включал в себя не номера DOORS, Trampis . Собрав все вместе, мы можем увидеть список значимых прикладных моделей:
Код | Годы | Описание | Двигатель | Примечание | 0024 | 1992/05 — 1993/08 | 1 -е поколение WRX STI SEDAN | EJ20G 3 2.0 WRX STI версия Sedan | EJ20G 3 2.0ℓ Turbo WRX в ранних моделях GC8 Mitsubishi TD05H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC8C | 1994/06 — 1996/08 | WRX STI версия I ORI II II II II II II II SEDAN | 220 322210 2220 222210 2220 2222110 222210 222210 22220 | . в ранних моделях GC8 Mitsubishi TD05H | |||||
GC8D | 1996/04 — 1997/07 | WRX STI Version III SEDAN | EJ20K 2 2.![]() | ||||||
GC8E | 1997/04 — 1998/07 | WRX STi Version IV купе/седан | EJ20K 2 2,0 л турбо в WRX VHIF VHIF STi Version III & IV V.2III, VHIF IV V.2III, VHIF IV V.2III | ||||||
GC8E2SD* | 1998/03 — 1998/08 | 22B STI версия | EJ22G 1 2.2 Версия V купе/седан | EJ207 28 2,0 л WRX STi с турбонаддувом во всех поздних моделях WRX STi (GC8, GDB) IHI VF28 или IHI VF29 (STi V.6 Type R и Type RA) | *Небольшие изменения Представлен двигатель EJ207 Представляем фирменный большой двустворчатый | ||||
