Ваз цвет сине зеленый – Таблица цветов ВАЗ с кодом цвета
Все цвета окраски кузовов Автоваз
У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Отправь себе в социальную сеть, пригодится!Цвета отдельно по моделям:
Показать только определенные цвета:
Красные Синие Белые Оранжевые Зеленые Черные
Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже
ОчиститьКод | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|
Полный каталог цветов Автоваз
Всего цветов: 0
Быстрый поиск:
Либо воспользуйтесь штатными средствами поиска вашего браузера:
Если Ваш браузер — Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка — Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Internet Explorer
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | — | |
301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
302 | Бергамот | серебристо-зеленый | — | |
303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | — | |
306 | Гравилат | оливковый | Лада 4х4 Нива | |
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | — | |
308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
312 | Зеленый чай | зеленый | — | |
313 | Водолей | серо-зеленый | — | |
316 | Несси 2 | Темно-зеленый | — | |
317 | Меридиан | зеленый | — | |
320 | Сальвия | бежево-коричневый | — | |
321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | — | |
322 | Колумбийская зелень |
duin.ru
Код | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
503 | аккорд |
| + | серебристо-коричневый |
309 | аллигатор |
| + | оливково-зелёный |
1018 | алмаз.серебро |
| + | (ИЖ) серебристый |
660 | альтаир |
| + | серебристый светло-серый |
355 | амазонка |
| ярко-зеленый | |
145 | аметист |
| + | серебристый фиолетовый |
371 | амулет |
| + | серебристо-темно-зеленый |
425 | андриатика |
| голубой | |
125 | антарес |
| + | темно-вишневый |
277 | антилопа |
| + | серебристо-бежевый |
286 | апатия |
| + | серебристый оранжевый |
305 | аспарагус |
| + | серебристо-зеленый |
490 | астероид |
| + | темно-сине-зеленый |
440 | атлантика |
| светло-синий | |
1158 | аустер |
| + | (GM) светло-серый |
421 | афалина |
| + | серебристо-зелено-голубой |
218 | аэлита |
| + | бежевый |
645 | базальт |
| + | серо-черный |
107 | баклажан |
| темно-фиолетовый | |
420 | балтика |
| темно-сине-зеленый | |
353 | бальзам |
| зеленый | |
273 | бархан | бежевый | ||
235 | бежевый |
| бежевый | |
240 | белое облако |
| белый | |
201 | белый |
| белый | |
302 | бергамот |
| + | серебристо-зеленый |
633 | борнео |
| + | серебристо-темно серый |
451 | боровница |
| + | серебристо-серо-синий |
480 | бриз |
| зелено-голубой | |
262 | бронзовый век |
| + | бежево-коричневый |
464 | валентина |
| серо-фиолетовый | |
310 | валюта |
| + | серо-зеленый |
191 | ВЕНЕРА |
| + | красный |
655 | викинг |
| + | темно-серый |
129 | виктория |
| + | серебристый ярко-красный |
132 | вишн. сад |
| темно-серебристо-красный | |
127 | вишня |
| темно-бордовый | |
313 | водолей |
| + | серо-зеленый |
488 | галактика |
| + | темно-фиолетовый |
423 | гейзер |
| + | серо-голубой |
481 | голубой |
| голубой | |
180 | гранат |
| темно-бордовый | |
682 | гранта |
| + | серо-синий |
150 | дефиле |
| серебристо-серо-коричневый | |
285 | джем |
| + | оранжево-коричневый |
424 | дипломат |
| + | синий |
502 | дыня |
| + | серебристо-желтый |
321 | дюшес |
| + | серебристо-молочно-зеленый |
203 | жасмин |
| бело-желтый | |
230 | жемчуг |
| + | серебристо-бело-молочный |
627 | жимолость |
| + | серо-синий |
307 | защитный |
| зеленый | |
257 | звездная пыль |
| + | бежево-сиреневый |
307 | зел.сад |
| темно-зеленый | |
963 | зеленый |
| + | зеленый |
1012 | зеленый авокадо |
| (ИЖ) темно-зеленый | |
1901 | зол.звезда |
| + | (GM) бежево-золотистый |
331 | зол.лист |
| + | золотистый темно-зеленый |
245 | золотая нива |
| + | серебристо-желто-зеленый |
109 | золотисто-бежевый |
| + | (ИЖ) золотисто-бежевый |
347 | золото инков |
| + | золотистый темно-зеленый |
311 | игуана |
| + | серебристо-ярко-зеленый |
515 | изабелла |
| + | темно-филетовый |
385 | изумруд |
| + | серебристо-зеленый |
441 | индиго |
| темно-синий | |
406 | ирис |
| фиолетовый | |
128 | искра |
| + | красный |
358 | кайман |
| + | темно-зеленый |
104 | калина |
| + | ярко-красный |
190 | калифор. мак |
| + | золотисто-красный |
453 | капри |
| + | темно-сине-зеленый |
212 | капучино |
| светлый серо бежевый | |
101 | кардинал |
| ярко-красный | |
118 | кармен |
| красный | |
630 | кварц |
| + | темно-серый |
352 | кедр |
| серо-зеленый | |
381 | кентавр |
| + | темно-зеленый |
322 | колумб.зелень |
| + | золотисто-оливковый |
116 | коралл |
| + | серебристый темно-красный |
790 | кориандр |
| + | золотисто-коричневый |
798 | корица |
| + | коричневый |
370 | корсика |
| + | серебристый болотно-зеленый |
665 | космос |
| + | черный |
1017 | красн.перец |
| + | (ИЖ) серебристо-вишневый |
1013 | красный порту |
| (ИЖ) вишневый | |
281 | кристалл |
| + | светло-серый |
171 | кубок |
| красный | |
435 | ла-манш |
| + | серебристо-фиолетовый |
675 | лаванда |
| серебристо-коричневый | |
487 | лагуна |
| + | серебристо-синий |
411 | ладога |
| + | серебристо-голубой |
445 | лазурит |
| + | фиолетово-синий |
498 | лазурно-синий |
| + | серебристый темно-синий |
221 | ледниковый |
| белый | |
413 | ледяной |
| + | голубой |
495 | лунный свет |
| + | светло-голубой |
410 | магеллан |
| темно-синий | |
133 | магия |
| + | серебристо-ярко-фиолетовый |
119 | магма |
| + | оранжевый |
120 | майя |
| + | серебристый темно-бордовый |
428 | медео |
| голубой | |
234 | медовый |
| + | желто-золотой |
317 | меридиан |
| зеленый | |
1014 | мерц.синий |
| + | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
217 | миндаль |
| + | серебристо-бежево-розовый |
280 | мираж |
| + | серебристый-желто-зеленый |
606 | млеч. путь |
| + | серебристо-серо-графитовый |
626 | мокр.асф |
| + | серебристый стальной |
403 | монте-карло |
| ярко-синий | |
325 | морск. пучина |
| темно-зеленый | |
458 | мулен руж |
| ярко-фиолетовый | |
377 | мурена |
| сине-зеленый | |
426 | мускари |
| + | |
620 | мускат |
| + | серебристо-серо-золотистый |
223 | нарцисс |
| желтый | |
304 | наутилус |
| темно-зеленый | |
239 | невада |
| + | серебристо-серо-бежевый |
628 | нептун |
| + | серебристо-темно-серо-синий |
368 | несси |
| темно-зеленый | |
270 | нефертити |
| + | серебристый-бежевый |
383 | ниагара |
| + | серебристо-серо-голубоватый |
328 | ницца |
| + | сине-зелёный |
497 | одиссей |
| + | серо-синий |
1001 | озеро тахо |
| + | (УАЗ)темно-серо-зеленый |
449 | океан |
| темно-синий | |
345 | оливин |
| + | золотисто-зеленый |
340 | оливковый |
| желто-зеленый | |
1121 | олимпия |
| + | (GM) ярко-синий |
419 | опал |
| + | серебристо-голубоватый |
632 | орион |
| + | средне-стальной |
643 | орхидея |
| + | серебристо-бежевый |
308 | осока |
| + | зелено-голубой |
387 | папирус |
| + | серебристо-серо-зеленоватый |
152 | паприка |
| + | серебристо-красно-оранжевый |
429 | персей |
| + | темно-синий |
404 | петергоф |
| серо-зеленоватый | |
795 | пирано |
| + | красно-коричневый |
417 | пицунда |
| зелено-синий | |
691 | платина |
| + | серебристо-бежевый |
615 | полюс мира |
| + | серо-коричневый |
192 | портвейн |
| + | |
406 | посейдон |
| + | темно-синий |
222 | премьер |
| ярко желтый | |
342 | прерия |
| + | серебристо-серо-зеленый |
605 | престиж |
| + | серебристо-темно-синий |
276 | приз |
| + | серебристо-бежевый |
210 | примула |
| светло-желтый | |
448 | рапсодия |
| + | серебристо-ярко-синий |
412 | регата |
| + | серебристо-темно-синий |
122 | реклама |
| ярко-красный | |
499 | ривьера |
| + | сине-фиолетовый |
610 | рислинг |
| + | серебристо-бледно-серый |
1002 | ричмо |
| + | (УАЗ) темно-коричневый |
391 | робин гуд |
| + | тёмно-зелёный |
182 | романс |
| темно-красный | |
110 | рубин |
| красный | |
442 | садко |
| темно-голубой | |
1005 | салатовый |
| + | салатовый |
452 | сан-тропе |
| + | ярко-синий |
670 | сандал |
| + | бежево-красный |
446 | сапфир |
| + | серебристый сине-фиолетовый |
215 | сафари |
| светло-бежевый | |
671 | светло-серый |
| светло-серый | |
301 | сер. ива |
| + | серебристый-зеленовато-серый |
640 | серебристый |
| + | серебристый |
236 | серо-бежевый |
| серо-бежевый | |
233 | серо-бел |
| серо-белый | |
427 | серо-голуб |
| серо-голубой | |
373 | серо-зеленый |
| серо-зеленый | |
1019 | серое олово |
| + | (ИЖ) серый серебристый |
242 | серый базальт |
| + | серо-бежевый |
1011 | синий калипсо |
| (ИЖ) темно-синий | |
447 | синяя полночь |
| синий | |
483 | сириус |
| + | серо-синий |
478 | слива |
| + | серебристо-ярко-синий |
295 | сливочно-белый |
| сливочно-белый | |
690 | сн. королева |
| + | серебристый |
202 | снежно-белый |
| снежно-белый | |
650 | совиньон |
| + | серебристо-серый |
791 | солярис |
| темно коричневый | |
360 | сочи |
| + | серебристо-серо-зеленоватый |
399 | табачный |
| + | серебристый коричнево-зеленый |
206 | талая вода |
| + | светло-серый |
509 | темно-бежевый |
| темно-бежевый | |
793 | темно-коричневый |
| темно-коричневый | |
456 | темно-синий |
| темно-синий | |
170 | торнадо |
| красный | |
100 | триумф |
| + | серебристо-красный |
475 | тундра |
| + | серебристо-зеленоватый |
1020 | ультрамарин |
| (ИЖ) сине-зеленый | |
1115 | феерия |
| + | (GM) ярко-красный |
622 | феникс |
| + | черный |
416 | фея |
| + | серебристо-сиреневый |
105 | франкония |
| + | темно-вишнево-малиновый |
430 | фрегат |
| цвет морской волны | |
363 | цунами |
| + | темно-зеленый |
228 | чайная роза |
| светло-желтый | |
408 | чароит |
| + | серебристый темно-фиолетовый |
162 | черешня |
| темно-алый | |
672 | черная пантера |
| черный, двойная эмаль | |
482 | черника |
| + | темно-синий |
601 | черный |
| черный | |
1021 | черный графит |
| + | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый |
513 | черный жемчуг |
| + | серебристо-коричневый |
651 | черный трюфель |
| + | черный |
637 | черный шоколад |
| + | темно-коричневый |
415 | электрон |
| + | темно-серый |
290 | южный крест |
| + | серо-бежевый |
473 | юпитер |
| + | серебристо-голубоватый |
140 | яшма |
| темно-вишневый |
avtosreda.ru
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
colorscheme.ru
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание | |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | ||
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | ||
192 | портвейн | + | темно-вишневый | ||
206 | талая вода | + | светло-серый | ||
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
240 | белое облако | белый | |||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый | ||
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
