Где находится фильтр салона на рено логан: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
подходит для DACIA Logan Sandero RENAULT Clio MPV 7701064439
Описание продукта
Характеристики изделия
Длина [мм]:
360
Ширина [мм]:
81
Высота [мм]:
59
Оригинальные (OEM) коды
Марка | Код |
---|---|
RENAULT | 16546 1599Р, 7701059409, 7701064439, 8200275382, 8200289892, 8671019063 |
ПРОТОН | 7701059409 |
Каталожные номера
Код | |
---|---|
SAKURA Automotive | A-1185 |
MANN-FILTER | C 3366 | 900 30
ВАЛЕО | 585056 |
БОШ | 1 457 433 660, Ф 026 400 387 |
КНЕЧ Т | LX 1655 |
CHAMPION | CAF100817P |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321069 |
FRAM | CA9937 |
ФИЛЬТР HENGST | E820L |
TECNOCAR | A2141 |
M АГНЕТИ МАРЕЛЛИ | 152071758692 , 154068873190 |
MAPCO | 60101 |
UFI | 30.![]() | СОФИМА | S 1412 A |
MEYLE | 16-12 321 0010 |
VAICO | V46-0080 | 9 0030
ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ | MA1349 |
ФИЛЬТР ALCO | MD-8222 |
KAMOKA | F229101 |
MECAFILTER | ELP3977 |
SCT Германия | SB 2179 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ | N1321078 |
MGA | FA3108 |
FILTRON | AP134/8 |
MAHLE ORIGINAL | LX 165 5 |
TOPRAN | 700 412 |
ФИЛЬТРЫ WIX | WA9496 |
СИНИЙ ПЕЧАТЬ | ADN12252, ADT32208 |
MASTER-SPORT | 3366-LF-PCS-MS |
ФИЛЬТРЫ UNIFLUX | XA5 85 |
ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ | EAF3046.10 |
KLAXCAR ФРАНЦИЯ | FA060z |
MAXGEAR | 26-0627 9003 3 |
COMLINE | EAF584 |
CoopersFiaam | PA7482 |
ASHUKI | 900 32 Д164-01 , N002-33|
МФИЛЬТР | K 768 |
BORG & BECK | BFA2028 |
ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА | PA3125 |
ФИЛЬТРЫ TECNECO | AR9937PM |
AUTOMOTOR Франция | 221 |
JS ASAKASHI 9 0033 | A148J |
Omnicraft | 2132961 |
МИСФАТ | P441 | КРАФТ АВТОМОТИВ | 1715075 |
PATRON | PF1464 |
ASAM | 30694 |
LYNXauto | ЛА-1449 |
ФИЛЬТР | HP 2243 |
STARLINE | SF VF7806 |
PROFIT | 1512-4077 |
SIVENTO | S10207 |
1A ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ | A63125 90 033 |
WILMINK GROUP | WG1216004, WG1792165 |
FI.![]() | FA-2044 |
ПЗЛ СЭДЗИС ZOW | WA50133 |
FAST | FT37162 |
LUCAS FILTERS | LFAF221 |
Список совместимости
Марка, Модель | Тип | Год | Двигатель | Код двигателя | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA , LOGAN (LS_) | 1,2 16V | 2006.02- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 732 | |||
1.2 16V LPG | 2006.02- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/нефтяной газ (СНГ) | D4F 734 | ||||
DACIA, LOGAN II | 90 032 1.22015.05- | 1,2 л, 54 кВт, 73 л.с., бензин | | ||||
DACIA, LOGAN II | 1.2 | 2012.10- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | 900 32 D4F 732||||
DACIA, LOGAN II | 1.2 Газ | 2012.![]() | 1.2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/нефтяной газ (СНГ) | D4F 734 | |||
DACIA, LOGAN MCV II | 1.2 | 2015.05- | 1,2 л, 54 кВт, 73 л.с., бензин | D4F 732 | |||
DACIA, LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013.02 — | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/газ (сжиженный газ) | D4F 734 | |||
DACIA, LOGAN MCV II | 1,2 | 90 032 2013.02-1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 732 | ||||
DACIA, SANDERO | 1,2 16 В | 2008,11- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 732 | |||
DACIA, SANDERO | 1,2 16 В СНГ | 2008,11- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с. , Бензин/нефтяной газ (СНГ) | D4F 732 | |||
DACIA, SANDERO II | 1.2 | 2015.05- | 1,2 л, 54квт, 73л.с., бензин | Д4Ф 732 | |||
ДАКИЯ, САНДЕРО ИИ | 1.![]() | 2012.10- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/нефтяной газ (СНГ) | D4F 732 | |||
DACIA, SANDERO II | 1 .2 | 2012.10- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 732 | |||
PROTON, SAVVY | 1,2 | 2005.10- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | 90 459 | |||
RENAULT, CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16 В (KR02, KR0J ) | 2008.02- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16 В (KR0E) | 2008.02- | 1. 2л, 58кВт, 78л.с., бензин | D4F 764 | |||
RENAULT, CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16 В Hi-Flex (KR0S) | 2008.07- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/этанол | D4F 740 | 90 030|||
RENAULT, CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,2 16 В (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,.![]() | 2001.06- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728 | |||
1.2 16V | 2006.06-2010.08 | 1,2 л, 43 кВт, 58 л.с., бензин | D4F 764 | ||||
RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR 0/1) | 1,2 16 В Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008.07- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/этанол | D4F 740, D4F 742 | |||
RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16 В (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005.06- | 1,2 л, 55 кВт, 7 5 л.с., бензин | D4F 740, | 1,2 л, 57 кВт, 78 л.с., бензин | D4F 764 | |
RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16 В (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005.06- | 1,2 л, 48 кВт, 65 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16 В | 90 032 2005.1,2 л, 58 кВт, 78 л.с., бензин | D4F 764 | ||||
RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Этанол | 2008.07- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/этанол | D4F 712 | |||
RENAULT, CLIO IV (BH_) | 1,2 16 В | 2012.11- | 1,2 л, 54 кВт, 73 л.с., бензин | D4F 740, D4F 728 | |||
RENAULT, CLIO IV (BH_) | 1,2 16 В (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015.06- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, CLIO IV Grandtour (KH_) | 1,2 16 В | 2013.01- | 1,2 л, 54 кВт, 73 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, KANGOO (KC0/1_) | 1,2 16 В ( KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 2001.06- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 712, D4F 714, D4F 716, D4F 730 | |||
RENAULT, KANGOO Express (FC0/1_) | 900 32 1,2 16 В (FC05) 2001.![]() | 1,2 л, 55кВт, 75л.с., бензин | D4F 712, D4F 714, D4F 730 | ||||
RENAULT, LOGAN II (B8_) | 1.2 | 2013.1 1- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 732 | |||
RENAULT, MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1,2 16 В Hi-Flex | 2008.10- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин/этанол | D4F 740 | |||
RENAULT, MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 900 33 | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005.05- | 1,2 л, 48 кВт, 65 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP 0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004.12- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 740 | |||
RENAULT, MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 2004.12- | 1,2 л, 58 кВт, 78 л.с., бензин | D4F 764 | |||
RENAULT, TW ИНГО I (C06_) | 1,2 16 В (C06C, C06D, C06K) | 2001.![]() | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 702 | |||
RENAULT, TWINGO II (CN0_) | 1,2 16 В (CN0K, CN0V) | 2007.03- | 1,2 л, 56 кВт, 76 л.с., бензин | D4F 772 | |||
RENAULT, TWINGO II (CN0_) | 1,2 16 В (CN04, CN0A, CN0B) | 2007.03- | 1,2 л, 55 кВт, 75 л.с., бензин | D4F 764, D4F 772, D4F 770 |
Салонный фильтр Toyota
Часы работы :
Понедельник | 8:00–17:00 |
вторник | 8:00–17:00 |
Среда | 8:00–17:00 |
Четверг | 8:00–17:00 |
Пятница | 8:00–17:00 |
Суббота | 9:00 — 12:00 |
Воскресенье | Закрыто |
- Шины
- Тормоза
- Замена масла
- Батареи
Вопросы? Звоните: 814-695-5533
Воздушные фильтры салона Toyota отлично справляются со своей задачей, удаляя из салона такие нежелательные вещества, как сажа, пыль и пыльца, и создавая более комфортные условия для вас и ваших пассажиров. Но если вы заметили снижение потока воздуха из вентиляционных отверстий отопителя, возможно, пришло время заменить салонный фильтр. Воздушные фильтры салона Toyota разработаны специально для вашего автомобиля и обеспечивают превосходную фильтрацию воздуха. В качестве дополнительного преимущества Toyota предлагает салонный фильтр премиум-класса. В дополнение ко всем преимуществам стандартного салонного фильтра салонный фильтр Toyota премиум-класса содержит активированный уголь, помогающий нейтрализовать запах. Нужен салонный фильтр Тойота? Наши технические специалисты, прошедшие обучение в Toyota, прямо здесь, в Холлидейсбурге, в Fiore Toyota, могут быстро установить для вас воздушный фильтр салона Toyota.
Заказать Салонный фильтр
Специальные детали
Зачем использовать оригинальные салонные фильтры Toyota?
Как часто нужно проверять фильтры?
Почему это важно?
Нужен новый салонный фильтр?
Закажите новый оригинальный салонный фильтр Toyota уже сегодня!
График замены фильтра
Добро пожаловать в Fiore Toyota, вашего местного дилера Toyota, обслуживающего Холлидейсбург, Холлидейсбург, Алтуну и Джонстаун.