Киа рио габариты 2019: Технические характеристики Kia Rio 2021
Размеры Киа Рио Х-Лайн, вес и клиренс
Размеры, вес, клиренс
Евгений Мосензов Send an email 27.12.2020
0 712 2 минут
Размеры, вес и клиренс автомобиля Киа Рио Х-Лайн. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Размер и вес автомобиля обычно учитывают так же, как и остальные характеристики, ведь он должен подходить под размеры гаража, отвечать определенным требованиям хозяина, быть маневренным и комфортным. Модель Киа Рио Х-Лайн выпускается в кузове хэтчбек. По информации производителя, длина составляет 4240 мм, а масса 1155-1203 килограмм. Клиренс может быть от 170 до 195 мм.
Размеры и масса Kia Rio X-Line 2020, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг
Модель производится с 10.2020 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.![]() | 4240 x 1750 x 1510 | 1155 | 195 |
1.6 MT Сomfort | 4240 x 1750 x 1510 | 1175 | 195 |
1.6 MT Luxe | 4240 x 1750 x 1510 | 1175 | 195 |
1.4 AT Сomfort | 4240 x 1750 x 1510 | 1187 | 195 |
1.6 AT Сomfort | 4240 x 1750 x 1510 | 1203 | 195 |
1.6 AT Luxe | 4240 x 1750 x 1510 | 1203 | 195 |
1.6 AT Style | 4240 x 1750 x 1510 | 1203 | 195 |
1.6 AT Prestige | 4240 x 1750 x 1510 | 1203 | 195 |
1.6 AT Premium | 4240 x 1750 x 1510 | 1203 | 195 |
Размеры и масса Kia Rio X-Line 2017, 1 поколение, хэтчбек
Модель производится с 10.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Kia Rio X-Line 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.![]() | 4240 x 1740 x 1510 | 1155 | 170 |
1.6 MT Comfort | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Luxe | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Luxe 2018 FWC | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Luxe RED Line | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Специальная серия «Лига Европы» | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Специальная серия «Edition Plus» | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.6 MT Prestige AV | 4240 x 1740 x 1510 | 1175 | 170 |
1.4 AT Comfort | 4240 x 1740 x 1510 | 1187 | 170 |
1.6 AT Comfort | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Luxe | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.![]() | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Premium | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Prestige | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Специальная серия «Лига Европы» | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
1.6 AT Специальная серия «Edition Plus» | 4240 x 1740 x 1510 | 1203 | 170 |
Размеры, вес и клиренс автомобиля Киа Рио Х-Лайн. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
||list|
Посмотреть другие характеристики Kia Rio X-Line:
Генерации Kia Rio X-Line:
- 1 поколение 2020 (хэтчбек, рестайлинг)
- 1 поколение 2017 (хэтчбек)
Kia
Похожие
Технические характеристики Kia Rio (Киа Рио) 2022
Скачать прайс-лист Обратный звонокДвигатель
1.
4 MPI / 100 л.с. / Бензин
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Коробка передач
Механика
Автомат
Classic
1.4 / 100 л. c. / Бензин, Механика / Передний
- 1 434 900 ₽
Comfort
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Механика / Передний
- 1 519 900 ₽
Comfort
1.4 / 100 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 534 900 ₽
Classic Audio
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 534 900 ₽
Comfort
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 559 900 ₽
Luxe AV
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Механика / Передний
- 1 579 900 ₽
Luxe AV
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 619 900 ₽
Style
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 649 900 ₽
Prestige
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 699 900 ₽
Premium
1.6 / 123 л. c. / Бензин, Автомат / Передний
- 1 789 900 ₽
Двигатель и трансмиссия
1. 4 MPI
1.6 MPI
1.4 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
100
123
100
123
123
123
123
123
123
123
132
151
132
151
151
151
151
151
151
151
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
1.4
1.6
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1368
1591
1368
1591
1591
1591
1591
1591
1591
1591
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (6MT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
передний
Передний
передний
12,2
10,3
12,9
11,2
11,2
10,3
11,2
11,2
11,2
11,2
5,7
6,3
6,4
6,6
6,6
6,3
6,6
6,6
6,6
6,6
Выбросы CO2
167
198
199
205
205
198
205
205
205
205
112
119
120
123
123
119
123
123
123
123
133
148
149
153
153
148
153
153
153
153
Размеры
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
Спецификация
H0S4K4617
H0S4D2617
H0S4K461F
H0S4D261F
H0S4D261F
H0S4D2617
H0S4D261F
H0S4D261F
H0S4D261F
H0S4D261F
Размеры Kia Rio 2019 — длина, ширина, высота, радиус поворота, клиренс, колесная база и размер
Размеры Kia Rio 2019 года
Примечание. Указанные выше размеры относятся к Kia Rio S, 1,4 л, неэтилированный бензин, 4-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
Чтобы отобразить параметры другого варианта, щелкните одну из строк в таблице ниже.
Все размеры Киа Рио 2019 года
Хэтчбек
Киа Рио | 2019Характеристики | Высота x Ширина x Длина (мм) |
---|---|---|
Рио GT-Line | Технические характеристики: 1,0 л, неэтилированный бензин, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ | Высота х Ширина х Длина: 1450 х 1725 х 4070 |
Рио С | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин, 4-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1450 х 1725 х 4065 |
Рио Спорт | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1450 х 1725 х 4065 |
Рио С | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1450 х 1725 х 4065 |
Рио Спорт | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1450 х 1725 х 4065 |
2019 Kia Rio Dimensions, Ground Clearance and Wheelbase
2019 Kia Rio Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
LX 4DR Sedan (1,6L 4CYL 6A) | 172,6 дюйма | 67,9 дюйма | 57,1 дюйма | 5,5 дюйма | 101,6 дюйма |
S 4DR Sedan (1,6 л.![]() | 68 дюймов | 57 дюймов. | 6 дюймов | 102 дюйма |
ИСПОЛЬЗУЕТ 2019 КИА RIO для продажи
New Kia Rio для продажи
Case 2019 Kia Rio Rio Rio для продажи.
Посмотреть еще
Еще от Kia Rio
Найти подержанный Kia Rio менее чем за 10470 долларов | Ознакомьтесь со скидками и популярными вариантами здесь!
Купить новый Kia Rio по цене от 15193 $ | Ознакомьтесь с последними предложениями здесь!
2019 Kia Rio Эксклюзивные фотографии интерьера и экстерьера | Просмотреть последние фотографии
2019 Kia Rio в сравнении с конкурентами0015



2018 Kia Rio Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 173 дюйма | 68 дюймов | 57 дюймов. | 6 дюймов | 102 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 4DR седан (1,6 л 4CYL 6M) | 172,6 дюйма | 67,9 дюймов | 172,6 дюйма.0019 57,1 дюйма | 5,5 дюйма | 101,6 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 4DR Седан (1,6 л 4CYL 6A) | 173 дюйма | 78 дюйма | 57 дюймов. в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 4DR Sedan (1,6L 4CYL 6A) | 173 дюйма | 68 дюймов | 57 дюймов. на продажу новый Kia Rio на продажу Kia Rio 2018 года в сравнении с габаритами конкурентов
Размеры Киа Рио 2017 года
2008 Kia Rio vs. Competitor’s Dimensions
2007 Kia Rio Dimensions
|