Нива 2019 4х4: 4×4 2121 2019 : 2121 2019 , .
Костромские ДТП: «Нива» врезалась в грузовую фуру
Происшествия 592
Поделиться
Пресс-служба Костромского ГИБДД сообщает о серьезном ДТП, которое произошло вечером 22 апреля.
При этом носовая часть «Нивы» была полностью смята, а ее водитель и пассажир получили тяжелые травмы. Для того, чтобы извлечь пострадавших из искореженной машины, потребовалось участие спасателей из МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы».
Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи и доставлены в больницу.
В Костроме перевернувшийся лесовоз завалил легковушки бревнами
Смотрите фотогалерею по теме
Подписаться
ГИБДД Костромская область Кострома
- 31 мар
Стойкие заблуждения
- 27 мар
Как чинить «стояк»: способы поддержки эрекции
- 24 мар
Еще 5 минуточек: сколько нужно времени для идеального секса?
Что еще почитать
Оксана Акиньшина подала в суд на мужа
17580
Станислав Юрьев
Алла замок не продала: названа сумма затрат уехавшей Пугачевой на содержание дворца
16872
Дмитрий Ильинский
Священник из ЛНР назвал цель ВСУ в городе Ровеньки: соседние дома разбомбили
Видео 5606
Богдан Савельев
Депутаты Госдумы перессорились из-за предложения отменить английский язык в школах
6109
Станислава Одоевцева
В Калининграде сложилась вопиющая ситуация с государственной помощью детям-диабетикам
Фото 4135
Екатерина Сажнева
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
В Рязани из трудового рабства спасли 25-летнюю девушку с грудным ребёнком
Фото 44204
Анастасия Батищева
В Новосибирске ученики третьего класса устроили забастовку и не пришли в школу
25901
НовосибирскЕлена Балуева
Глава ЧВК «Вагнер» пожаловался на Ярославскую область
Фото 23925
ЯрославльСевастополь снова атаковали дроны утром 24 апреля
19914
Крымфото: МК в Крыму
Аналитики предрекли трудную битву за Крым между Киевом и Россией
19871
Крымфото: МК в Крыму
В США представили снаряд, который поможет Украине бить по Крыму
11639 Крымфото: МК в Крыму
В регионах:Ещё материалы
2019 Лада 2121 4Х4 НИВА 21214 1.

Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, Лада 2121 4Х4 НИВА Внедорожник 2019? | Внедорожник, 4 места, 3 двери |
Какой расход топлива, Лада 2121 4Х4 НИВА 21214 2019? | 9,9 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2019 Лада 2121 4X4 NIVA 1.![]() | 142 км/ч, 0-100 км/ч: 17 сек |
Сколько мощности, Лада 2121 4Х4 НИВА 2019 Внедорожник 1.7 МТ Black Edition (83 лс)? | 83 л.с. |
Какой объем двигателя, 2019 Лада 2121 4X4 NIVA SUV 1.7 MT Black Edition (83 л.с.)? | 1.7л или 1690см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Лада 2121 4Х4 НИВА Внедорожник 2019? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, Лада 2121 4Х4 НИВА 21214 2019? | Полный привод (4×4) |
Какова длина этого автомобиля, 2019 Lada 2121 4X4 NIVA 1.7 MT Black Edition? | 3740 мм |
Какой ширины автомобиль Лада 2121 4X4 НИВА 2019 Внедорожник 1.7 МТ Black Edition (83 лс)? | 1680 мм |
Какая полная масса Лады 2121 4X4 NIVA SUV 1.7 MT Black Edition (83 лс) 2019 года? | 1610 кг |
Сколько места в багажнике Лада 2121 4Х4 НИВА внедорожник 2019? | 265 л |
Общая информация | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование комплектации | 1 1.![]() | Год начала производства | 2019 | |
Год окончания производства | 2019 | |||
Тип привода | Полный привод (4×4) | |||
Тип рамы | Внедорожник | |||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | |||
Объем двигателя, см3 | 21214 | |||
от 0 до 100 раз | 17 | |||
Максимальная скорость | 142 | |||
Клиренс, мм | 205 | |||
Страна производитель | 1 Россия | Название дилера | 1.7, MT, Black Edition, 21214-51-B00 | |
Двери | 3 | |||
Гарантия | 1 302 90 2 года или 50,0 км 0014 | Двигатель, трансмиссия и рулевое управление | ||
Характеристики двигателя | ||||
Наименование двигателя | ВАЗ-21214 | |||
Топливо | Бензиновый (Бензин) 9 | Рядный, 4-цилиндровый | ||
С турбонаддувом | нет | |||
Макс.![]() | 83 | |||
Макс. 008 | Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 83 (61 ) / 5000 | ||
Макс. крутящий момент, Н*м | 129 | |||
Макс. | 129 (13 ) / 4000 | |||
Клапанов на цилиндр | 2 | |||
Дополнительная информация о двигателе | распределенный впрыск топлива | |||
Расход топлива | ||||
Город | 0 20.2 10 90 90 013 | |||
Село | 8.3 | |||
Комбинированный | 9.9 | |||
Трансмиссия | ||||
Передаточное число главной передачи | 3,9 | |||
Рулевое управление | ||||
Усилитель руля | да | |||
Тип рулевого механизма | Червячный редуктор | |||
Габаритные размеры | ||||
Внешняя длина, мм | 3740 | |||
Внешняя ширина , мм | 1680 | |||
Внешняя высота, мм | 1640 | |||
Внутренние размеры | ||||
Вместимость | 4 | |||
Ряды сидений | 2 | |||
Размеры шасси | ||||
Расстояние между колесами спереди | 1440 | |||
Расстояние между колесами сзади | 1420 | |||
Передний свес | 705 | |||
Задний свес | 835 | |||
Масса, кг | 1285 | |||
Максимальная вместимость | 325 | |||
Макс.![]() | 1610 | |||
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 300 | |||
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 600 | |||
Емкость топливного бака, л | 42 | |||
Багажник объем | 265 | |||
Другое | ||||
Специальное оборудование | Дневные ходовые огни, модернизированная подвеска | |||
Addinfo | Точки крепления прицепа; Окраска кузова в цвет Panther | |||
Характеристики подвески | ||||
Характеристики подвески | ||||
Передний стабилизатор 9011 2 | ||||
014 | Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | ||
Задний стабилизатор | да | |||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |||
Блокировка центрального дифференциала | 11394 да 0067Колесные диски | |||
Алюминиевое колесо | да | |||
Шины | ||||
Передние колеса | 175/80 R16 | |||
Задние колеса | 175/80 R16 | |||
Передний тормоз | Диски | |||
Задний тормоз | Барабанные тормоза | |||
90 | ||||
Фары | ||||
Галогенные фары | да | |||
Передние противотуманные фары | нет | |||
Дополнительный стоп-сигнал | да | |||
Боковые зеркала | ||||
Наружные зеркала в цвет кузова | нет | |||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | да | |||
Дверные ручки в цвет кузова | нет | |||
Окна | ||||
Термогласс | да | |||
Обогрев заднего стекла | 9 да | 3 | 2 | 0067Крыша |
Подъемный люк | нет | |||
Аксессуары | Рейлинги на крыше | |||
Задний стеклоочиститель | да | |||
Цвет кузова | ||||
Цвет металлик Кузов | № | |||
Интерьер | ||||
Рулевое колесо и центральная панель | ||||
Кожаная обмотка | № | |||
Регулируемый руль | № | |||
Оформление салона | 100y90 Тканевая обивка 0012 | |||
Кожаная обивка | № | |||
Комбинированная обивка салона | да | |||
Сиденья | ||||
Регулировка передних сидений | Регулировка передних сидений в четырех направлениях | |||
2-й ряд | складной, спинка неделимая | |||
Подголовники для сидений | 2 | |||
Разделительный подлокотник спереди | 9 | нет | Подлокотник сзадинет | |
Карманы для сидений | нет | |||
Коврики | нет | |||
Пакет электропривода салона | ||||
Обогреватель переднего сиденья | да | |||
Централизованный дверной замок | нет | |||
Вход без ключа | нет | |||
Передние стеклоподъемники | да | |||
Дополнительное внутреннее оборудование | ||||
Пакет для курения | опция | |||
Штепсельная вилка | да | |||
Безопасность | ||||
Подушки безопасности | ||||
Подушка безопасности водителя | нет | |||
Подушка безопасности пассажира | нет | |||
Боковая подушка безопасности | 14 | Безопасность для детей | ||
Дуга изофикс | да | |||
Активная и пассивная безопасность | ||||
Глонасс | опция | |||
3-точечный ремень безопасности | да | |||
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||||
АБС | да | |||
Электронная система распределения тормозных сил | да | |||
Бытовая техника | ||||
Микроклимат | ||||
Кондиционер | да | |||
Аудиосистемы | ||||
Радио | нет | |||
Дополнительное звуковое оборудование | Аудиоподготовка | |||
Дополнительные аксессуары | ||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | 9 134нет 0009 Шторка в багажнике | да | ||
Безопасность автомобиля | ||||
Охранная сигнализация | № | |||
Комплект водителя | ||||
Запасное колесо | № | |||
Запасное колесо малое | да |
Синий русский внедорожник Лада Нива 4×4 (ВАЗ 2121 / 21214) парк – Стоковое редакционное фото © ndenisov #279624812
Синий русский внедорожник (Лада Нива) 2121 / 21214) парк – Стоковое редакционное фото © ndenisov #279624812Изображения
ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффектыИнструменты
EnterpriseЦеныВсе изображения
ВойтиРегистрация
Только для редакционного использования
Удалить BG
Образец
Чтобы загрузить это изображение,
создайте учетную запись У вас уже есть учетная запись? Войти
Я согласен с Соглашением о членствеПолучать рассылки и специальные предложения
Москва, Россия — 24 мая 2019 г. : Синий российский внедорожник Lada Niva 4×4 (ВАЗ 2121 / 21214) припаркован на поле.
— Фото автора ndenisov
- Найти похожие изображения
- 279624812
- 1086
Эта же серия:
Русский внедорожник Лада Нива и деревья осенью в солнечный день. Москва, Россия. 12 октября 2018 г. Синий советский и российский внедорожник Лада Нива (ВАЗ 2121/21214) Москва, Россия. 31 июля 2018 г. Российский внедорожник Лада Нива и деревья осенью в солнечный день. Москва, Россия. 12 октября 2018 г. Советский и российский внедорожник Лада Нива (ВАЗ 2121/21214) Москва, Россия. 05-11-2018Москва, Россия — 25 декабря 2018 года: Синий российский внедорожник Lada Niva 4×4 (ВАЗ 2121/21214) припаркован на снежном поле. Mitsubishi Pajero Sport и деревья осенью в солнечный день. Москва, Россия. 12 октября 2018 г. Москва, Россия — 26 января 2014 г.: Российский внедорожник Лада НиваРоссийский внедорожник Лада Нива и деревья осенью в солнечный день. Москва, Россия.12 октября 2018 г. Советский и российский внедорожник Лада Нива (ВАЗ 2121/21214) Москва, Россия. 05-11-2018Синий советский и российский внедорожник Лада Нива (ВАЗ 2121/21214) Москва, Россия. 31 июля 2018 г. Китайский внедорожник Great Wall Hover h4. Москва, Россия. 14 мая 2013 г. Москва, Россия — 25 декабря 2018 г.: Черный русский внедорожник Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2121/21214) припаркован на поле. Синий советский и российский внедорожник Лада Нива (ВАЗ 2121/21214) Москва, Россия. 31 июля 2018 г. Москва, Россия — 25 декабря 2018 г.: Черный российский внедорожник Lada Niva 4×4 (ВАЗ 2121/21214) припаркован на поле.
Usage Information
Вы можете использовать эту бесплатную редакционную фотографию «Синий российский внедорожник Lada Niva 4×4 (ВАЗ 2121 / 21214) parke» в личных и некоммерческих целях согласно Стандартной лицензии. Это стоковое изображение можно использовать для иллюстрации историй в газетных и журнальных статьях и постах в блогах. Обратите внимание, что редакционные стоковые фотографии нельзя использовать в рекламных или рекламных материалах.